福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
各資金の対象者及び融資条件については下記の通りです。
資金名 | 商工業振興資金 | 短期運転資金 | |
---|---|---|---|
対象者 | 中小企業者等 | ||
資金使途 | 設備・運転 | 運転 | |
融資限度額 | 1億円 | 3,000万円 | |
融資期間 | 5年以内 | 5年超10年以内 | 1年以内 |
うち据置 | 1年以内 | 2年以内 | 1年以内 |
融資利率(年) | 1.5% | 1.7% | 1.4% |
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.36~1.66% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
資金名 | 商工業振興資金 継続型バックアップ資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | 1期以上の決算(個人の場合は確定申告)を 行っている方 | ||
資金使途 | 運転 | ||
融資限度額 | 3,000万円 (ただし,直近決算期の平均月商の2倍が3,000万円に 満たない場合は,平均月商の2倍が上限) | ||
融資期間 | 1年以内(一括返済) (2回までの更新(※)により最長3年間の継続利用が可能) | ||
融資利率(年) | 1.1% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.36~1.31% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
※ 同資金で同額(又は増額・減額)での借換のこと。更新時に次のいずれかに該当する場合は更新できない。
※ 1中小企業者1口限りとします。
※ 更新は同一金融機関のみでの取扱とします。
※ 貸付方法は手形貸付,証書貸付とします。
※ 既存の借入金(保証協会の既存の保証付融資,プロパー融資等)の借換の利用は不可とします。
資金名 | 小口事業資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | 小規模企業者 | ||
資金使途 | 設備・運転 | ||
融資限度額 | 2,000万円 (注1) | ||
融資期間 | 10年以内 | ||
うち据置 | 2年以内 | ||
融資利率(年) | 1.3% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.33~1.72% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 原則として不要 |
※ 特定非営利活動法人は同資金をご利用できません。
(注1) 既存の保証付き融資残高との合計が2,000万円の範囲内となる新規保証が対象となります。
資金名 | 一般枠 | 特例枠 | ||
---|---|---|---|---|
対象者 | ア.最近3カ月の売上高または売上総 利益率等が過去5年間のいずれか 同期と比較して3%以上減少してい る方 イ.最近3カ月の主要な原材料の仕入 単価が前年同期と比較して3%以上, 上昇している方 ウ.取引先の倒産等により,債券回収 が困難になった方 など | セーフティネット保証の認定を受けた方 など | ||
資金使途 | 設備・運転 | |||
融資限度額 | 1億円 | 1億円 | ||
融資期間 | 10年以内 | |||
うち据置 | 2年以内 | |||
融資利率(年) | 1.3% | 1.3% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.23~1.30% | 0.40% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | |||
担保 | 必要に応じて |
資金名 | 経営力強化資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | 経営力強化保証の申込人資格要件に該当する方 | ||
資金使途 | 設備・運転 | ||
融資限度額 | 2億8,000万円 | ||
融資期間 | 運転5年以内 設備7年以内(注2) | ||
うち据置 | 1年以内 | ||
融資利率(年) | 1.2% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.225~1.00% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
(注2) 保証付の既往借入金を借り換える場合,融資期間は10年以内(うち据置1年以内)となります。
資金名 | 分社化資金 | スタートアップ資金 |
---|---|---|
対象者 | 県内の会社であって,現在の事業を継続しつつ,新たに市内で会社を設立される方(新会社で事業を開始してから2年以内の方を含む) | 事業を営んでいない方であって,市内で新たに事業を開始される方 または 事業を開始後2年以内の方で,それまで事業を営んでいなかった方 |
資金使途 | 設備・運転 | |
融資限度額 | 3,500万円 | 3,500万円(注3) (創業前は2,000万円) |
融資期間 | 10年以内 | |
うち据置 | 2年以内 | |
融資利率(年) | 1.3% | 1.3% (女性または50歳以上の利用の場合1.2%) (注3) |
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.81% | 0.00% |
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | |
担保 | 不要 |
※ 特定非営利活動法人は同資金をご利用できません。
(注3)個人の場合は事業主,法人の場合は法人代表者が女性または50歳以上である場合が対象となります。
資金名 | ステップアップ資金 | 第二創業・ 多角化資金 | |
---|---|---|---|
対象者 | 成長や事業の拡大等に向けた取り組みを行う方でア~カのいずれかに該当する方 ●市の施策に関する要件 ア.市の施策的な支援を受けて 事業の成長を図る方 ●国の施策に関する要件 イ.法律に基づく事業計画の承認 又は認定を受けた事業活動を 行う方 ウ.認定経営革新等支援機関の 支援を受けて経営改善,事業 転換,多角化,事業拡大に向 けた新たな投資,事業承継な ど,経営基盤の強化を目指し た計画的な取り組みを行う方 エ.国の補助金の採択を受けて 事業の拡大等に取り組む方 (注4) ●事業承継に関する要件 オ.事業引継ぎセンターの支援を 受けてM&A等の事業承継を 行う方 カ.中小企業における経営の承 継の円滑化に関する法律第 12条第1項の認定を受けて事 業承継を行う方 | 現在の事業を継続して市内で1年以上営んでいる方で,日本標準産業分類の小分類が異なる事業を新たに行うための資金が必要な方 | |
資金使途 | 設備・運転 | ||
融資限度額 | 2億8,000万円 | 5,000万円 | |
融資期間 | 5年以内 | 運転:5年超10年 以内 設備:5年超15年 以内 | 10年以内 |
うち据置 | 1年以内 | 2年以内 | 2年以内 |
融資利率(年) | 1.1% | 1.3% | 1.4% |
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.33~0.81% | 0.33~1.56% | |
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
(注4) 対象となる補助金は経営支援課までお尋ねください。
資金名 | ワールドビジネス振興資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | ア.輸出入の決済資金が必要な方 イ.海外支店等の開設資金が必要な方 ウ.直接自らが取引を行った輸出入品の卸・小売を行うため の資金が必要な方 エ.海外向け製品・商品の開発・製造資金が必要な方 オ.海外市場又は国内市場(海外製品や商品の販売)での 市場開拓資金が必要な方 | ||
資金使途 | 設備・運転 | ||
融資限度額 | 1億円 | ||
融資期間 | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 |
うち据置 | 1年以内 | 2年以内 | |
融資利率(年) | 1.0% | 1.2% | 1.3% |
保証料率(年) (借受者負担分) |
必要に応じて保証に付する (付保の場合0.23~1.30%) (注5) | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
(注5) 融資期間1年以内の場合は手形貸付根保証の利用が可能です。詳しくは県信用保証協会(415-2600)へお問い合わせください。
資金名 | 一般枠 | 特例枠 | ||
対象者 | 火災・風水害等の災害により,市内で損害を受けた方 | 激甚災害の指定・災害救助法の適用を受けた災害等により市内で損害を受けた方 | ||
資金使途 | 設備・運転 | |||
融資限度額 | 5,000万円 | |||
融資期間 | 10年以内 | |||
うち据置 | 2年以内 | |||
融資利率(年) | 1.3% | 0.9% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) | 0.23~1.30% | 0.00% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | |||
担保 | 必要に応じて |
資金名 | 環境・エネルギー対応資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | ア.新エネルギー又は省エネルギー設備を導入する方 イ.低公害車を導入する方 ウ.公害防止施設を設置又は改善する方 エ.節水型機器等の設備を導入する方 オ.ISO認証を取得する方 カ.アスベスト等の飛散防止措置を行う方 など | ||
資金使途 | 設備・運転 | ||
融資限度額 | 1億円 | ||
融資期間 | 10年以内 | ||
うち据置 | 2年以内 | ||
融資利率(年) | 1.1% | ||
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.33~1.56% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
資金名 | 設備対応資金 | ||
---|---|---|---|
対象者 | ア.事業活動に必要な設備を導入する方 イ.市企業誘致課との協議に基づき,一定規模の工場, 事務所等を移転または新設する方 | ||
資金使途 | 設備 | ||
融資限度額 | 2億8,000万円 | ||
融資期間 | 10年以内 | 10年超15年以内 | |
うち据置 | 2年以内 | ||
融資利率(年) | 1.3% | 1.5% | |
保証料率(年) (借受者負担分) |
0.33~1.56% | ||
保証人 | 原則として 個人:不要 法人:代表者 | ||
担保 | 必要に応じて |
資金名 | 指定高度化資金 | 準指定高度化資金 | ||
---|---|---|---|---|
対象者 | 県の高度化資金の 貸付対象となった協同組合等 | 県の高度化資金の貸付を受けないで高度化事業を行う協同組合等 | ||
資金使途 | 設備 | |||
融資限度額 | 事業費から国県の 貸付を差引いた残額の3分の2 | 2億円 | ||
融資期間 | 10年以内 | 10年超 20年以内 | 10年以内 | 10年超 20年以内 |
うち据置 | 3年以内 | |||
融資利率(年) | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 1.5% |
保証料率(年) (借受者負担分) |
必要に応じて保証に付する (付保の場合0.45%~1.90%) | |||
保証人 | 原則として代表理事 | |||
担保 | 必要に応じて |
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局中小企業振興部 経営支援課 経営金融係
電話 092-441-2171 FAX 092-441-3211