校区名 | 場所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有住 | 公民館 | 2日 水曜日 | 15日 金曜日 | ||||||||||
有田 | 公民館 | 10日 水曜日 | 13日 水曜日 | 13日 水曜日 | 13日 水曜日 | ||||||||
飯倉 | 公民館 | 21日 月曜日 | 18日 月曜日 | ||||||||||
飯倉中央 | 公民館 | 26日 月曜日 | 6日 月曜日 | ||||||||||
飯原 | 公民館 | 23日 金曜日 | 11日 月曜日 | 12日 金曜日 | |||||||||
大原 | 公民館 | 30日 金曜日 | 26日 木曜日 | 12日 火曜日 | |||||||||
賀茂 | 公民館 | 12日 火曜日 | 9日 金曜日 | ||||||||||
賀茂 | 星の原団地 集会所 | 11日 火曜日 | 24日 火曜日 | ||||||||||
小田部 | 公民館 | 29日 木曜日 | 30日 火曜日 | ||||||||||
四箇田 | 公民館 | 8日 月曜日 | 25日 月曜日 | ||||||||||
高取 | 公民館 | 10日 月曜日 | 20日 木曜日 | 27日 金曜日 | 14日 木曜日 | 13日 火曜日 | |||||||
田隈 | 公民館 | 19日 水曜日 | 7日 月曜日 | 10日 水曜日 | |||||||||
田村 | 公民館 | 18日 火曜日 | 18日 火曜日 | 25日 水曜日 | 19日 火曜日 | 7日 水曜日 | |||||||
西新 | 公民館 | 12日 金曜日 | 4日 金曜日 | 10日 金曜日 | 8日 金曜日 | ||||||||
野芥 | 公民館 | 27日 火曜日 | 22日 火曜日 | 6日 火曜日 | |||||||||
原 | 公民館 | 19日 水曜日 | 14日 木曜日 | 11日 木曜日 | |||||||||
原北 | 公民館 | 17日 月曜日 | 24日 月曜日 | 23日 月曜日 | 9日 金曜日 午前中 | ||||||||
原西 | 公民館 | 12日 金曜日 午前中 | 21日 金曜日 | 10日 金曜日 午前中 | 8日 金曜日 午前中 | ||||||||
室見 | 公民館 | 9日 火曜日 | 23日 水曜日 | | 7日 火曜日 | 11日 月曜日 | |||||||
百道 | 公民館 | 3日 木曜日 | 18日 月曜日 午前中 | ||||||||||
百道浜 | 公民館 | 28日 水曜日 | 8日 水曜日 | ||||||||||
入部 内野 早良 脇山 | 入部 出張所 | 11日 木曜日 | 15日 金曜日 | 9日 木曜日 | 9日 火曜日 |
早良区保健福祉センター 地域保健福祉課 地域保健福祉係
電話番号 092-833-4363
FAX 092-833-4349