(件) | 令和7年 | 令和6年 | 増減 |
---|---|---|---|
1月 | 9142 | 8448 | 694 |
2月 | 7595 | ||
3月 | 7752 | ||
4月 | 7396 | ||
5月 | 7920 | ||
6月 | 8045 | ||
7月 | 10456 | ||
8月 | 9499 | ||
9月 | 7846 | ||
10月 | 7626 | ||
11月 | 7678 | ||
12月 | 9920 | ||
累計 | 100181 | - | |
前年同月累計 | 9142 | 8448 | 694 |
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|
救急出動件数(件) | 100181 | 100007 | 94792 | 78424 | 72700 |
前年からの増減(件) | 174 | 5215 | 16368 | 5724 | -8747 |
前年からの増減率(%) | 0.2 | 5.5 | 20.9 | 7.9 | -10.7 |
救急隊数(隊) | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
1日当たりの件数(件) | 273.7 | 274.0 | 259.7 | 214.9 | 198.6 |
平成29年から令和7年(速報値)までの事故種別救急件数 (エクセル:1,389KB)