| 就業・不就業の状態に関する表 | 
       
        | 第6表 | 男女,年齢,従業上の地位,雇用形態,起業の有無別有業者数 |  (54kB) | 
       
        | 第7表 | 男女,産業,従業上の地位,雇用形態,起業の有無,年齢別有業者数 |  (146kB) | 
       
        | 第8表 | 男女,職業,従業上の地位,雇用形態,起業の有無,年齢別有業者数 |  (98kB) | 
       
        | 第9表 | 産業,男女,教育別有業者数 |  (47kB) | 
       
        | 第10表 | 職業,男女,教育別有業者数 |  (38kB) | 
       
        | 第11表 | 男女,産業,従業上の地位,雇用形態,起業の有無別有業者数 |  (56kB) | 
       
        | 第12表 | 男女,職業,従業上の地位,雇用形態,起業の有無別有業者数 |  (43kB) | 
       
        | 第13表 | 男女,産業,経営組織,従業上の地位別有業者数 |  (55kB) | 
       
        | 第14表 | 男女,職業,経営組織,従業上の地位別有業者数 |  (42kB) | 
       
        | 第15表 | 従業上の地位,雇用形態,男女,年間就業日数・就業の規則性,週間就業時間,配偶関係,年齢別有業者数 |  (443kB) | 
       
        | 第16表 | 男女,産業,従業上の地位,雇用形態,起業の有無,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間別有業者数 |  (101kB) | 
       
        | 第17表 | 男女,産業,従業上の地位,起業の有無,従業者規模別有業者数 |  (98kB) | 
       
        | 第18表 | 男女,職業,従業上の地位,起業の有無,従業者規模別有業者数 |  (67kB) | 
       
        | 第19表 | 従業上の地位,産業・職業・雇用形態,起業の有無,男女,継続就業期間別有業者数 |  (87kB) | 
       
        | 第20表 | 男女,従業上の地位,雇用形態,起業の有無,所得,配偶関係,年齢別有業者数 |  (395kB) | 
       
        | 第21表 | 男女,従業上の地位,雇用形態,起業の有無,所得,産業別有業者数 |  (325kB) | 
       
        | 第22表 | 従業上の地位,雇用形態,起業の有無,所得,男女,職業別有業者数 |  (169kB) | 
       
        | 第23表 | 男女,本業の従業上の地位,本業の雇用形態,本業の起業の有無,本業の所得,副業の産業,年齢別有業者数(副業がある者) |  (235kB) | 
       
        | 第24表 | 男女,本業の産業,本業の従業上の地位,本業の雇用形態,本業の起業の有無,本業の年間就業日数,本業の就業の規則性・本業の週間就業時間別有業者数(副業がある者) |  (203kB) | 
       
        | 第25表 | 男女,年齢,従業上の地位,雇用形態,就業希望意識,就業時間希望・求職活動の有無別有業者数 |  (69kB) | 
       
        | 第26表 | 従業上の地位,雇用形態,産業,男女,就業希望意識,就業時間希望・求職活動の有無別有業者数 |  (91kB) | 
       
        | 第27表 | 従業上の地位,雇用形態,職業,男女,就業希望意識,就業時間希望・求職活動の有無別有業者数 |  (62kB) | 
       
        | 第28表 | 男女,年間就業日数,就業の規則性・週間就業時間,従業上の地位,雇用形態,就業希望意識,就業時間希望・求職活動の有無別有業者数 |  (110kB) | 
       
        | 第29表 | 男女,所得,従業上の地位,雇用形態,就業希望意識,就業時間希望・求職活動の有無別有業者数 |  (76kB) | 
       
        | 第30表 | 男女,就業時間希望,年齢,従業上の地位,雇用形態,年間就業日数,就業の規則性・週間就業時間別継続就業希望者数 |  (140kB) | 
       
        | 第31表 | 男女,求職活動の有無,年齢,従業上の地位,雇用形態,希望する仕事の形態別追加就業希望者数 |  (78kB) | 
       
        | 第32表 | 男女,求職活動の有無,年齢,転職希望理由別転職希望者数 |  (43kB) | 
       
        | 第33表 | 男女,求職活動の有無,年齢,希望する仕事の形態別転職希望者数 |  (43kB) | 
       
        | 第34表 | 求職活動の有無,就業希望理由・希望する仕事の種類・希望する仕事の形態,男女,配偶関係,年齢別就業希望者数 |  (96kB) | 
       
        | 第35表 | 男女,就業希望時期,求職期間,希望する仕事の形態別求職者数 |  (48kB) | 
       
        | 第36表 | 男女,求職期間,配偶関係,年齢別無業者数(前職のある求職者) |  (51kB) | 
       
        | 第37表 | 男女,求職期間,教育別無業者数(前職のある求職者) |  (46kB) | 
       
        | 第38表 | 配偶関係,就業希望時期,年齢,男女,非求職理由別就業希望者数(非求職者) |  (59kB) | 
       
        | 第39表 | 男女,配偶関係,年齢,就業状態,非就業希望理由別非就業希望者数(無業者) |  (95kB) | 
       
        | このページの先頭へ |  |