福岡市は、福岡のまちづくりを市民の皆さんとともに進めるための取り組みの一つとして、市の職員が地域に伺い、市の取り組みや暮らしに役立つ情報などを説明する「出前講座」を行っております。
令和2年度「出前講座」は、実施回数350回、受講者数14,045人でした。
| H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実施回数 | 891回 | 733回 | 1,012回 | 843回 | 350回 |
| 受講者数 | 39,575人 | 30,410人 | 50,725人 | 45,121人 | 14,045人 |
| 団体種別 | 回 | % | |
|---|---|---|---|
| 地域団体8種別 合計 | 192 | 54.9% | |
| 自治会・公民館等 | 84 | 24.0% | |
| 民生委員・児童委員 | 3 | 0.9% | |
| 育児サークル・育児支援団体 | 3 | 0.9% | |
| 保護者・PTA・留守家庭こども会 | 19 | 5.4% | |
| 老人クラブ・高齢者団体 | 25 | 7.1% | |
| 障がい者団体 | 15 | 4.3% | |
| ボランティア団体 | 12 | 3.4% | |
| 市民団体 | 31 | 8.9% | |
| 学校 合計 | 100 | 28.6% | |
| 小学校 | 16 | 4.6% | |
| 中学校 | 16 | 4.6% | |
| 高等学校 | 37 | 10.6% | |
| 大学・短期大学 | 9 | 2.6% | |
| 専門学校 | 22 | 6.3% | |
| 民間企業等 合計 | 58 | 16.6% | |
| 民間企業・職域団体 | 45 | 12.9% | |
| その他 | 13 | 3.7% | |
| 合計 | 350 | 100.0% | |
※少数点以下第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100%にならない場合があります。