水道料金は、下記単価表の基本料金と従量料金の合計額に1.10を乗じた金額になります。(消費税及び地方消費税相当額を加算)
基本料金 | ||
---|---|---|
用途別 | メーターの口径 | 料金 |
家事用 ・ 家事以外の用 ・ 公衆浴場用 |
13mm | 1,700円 |
20 | 2,660円 | |
25 | 6,220円 | |
40 | 21,840円 | |
50 | 42,200円 | |
75 | 119,400円 | |
100 | 258,400円 | |
150 | 638,000円 | |
200 | 1,022,000円 | |
250 | 1,892,000円 |
従量料金 | ||||
---|---|---|---|---|
用途別 | 区分 |
メーターの口径
|
使用水量 | 料金 (1m3につき) |
家事用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 120円 | ||
21m3から40m3 | 155円 | |||
第2段 | 41m3から60m3 | 243円 | ||
第3段 | 61m3から100m3 | 284円 | ||
第4段 | 101m3から200m3 | 335円 | ||
第5段 | 201m3以上 | 387円 | ||
家事以外の用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 175円 | ||
21m3から60m3 | 243円 | |||
第2段 | 61m3から200m3 | 335円 | ||
第3段 | 201m3から600m3 | 416円 | ||
第4段 | 601m3から2,000m3 | 497円 | ||
第5段 | 2,001m3以上 | 542円 | ||
公衆浴場用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 35円 | ||
第2段 | 21m3以上 | 44円 | ||
一時用 | 1m3以上 | 973円 |
1円未満の端数は切り捨て
用途別 | 区分 | 使用水量 | メーターの口径が 25mm以下の場合 |
メーターの口径が 40mm以上の場合 |
---|---|---|---|---|
家事用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.10 | [基本料金+(使用水量×120円)]×1.10 |
21m3から40m3 | [基本料金+(使用水量-20m3)×155円+340円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-20m3)×155円+2,400円]×1.10 | ||
第2段 | 41m3から60m3 | [基本料金+(使用水量-40m3)×243円+3,440円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-40m3)×243円+5,500円]×1.10 | |
第3段 | 61m3から100m3 | [基本料金+(使用水量-60m3)×284円+8,300円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-60m3)×284円+10,360円]×1.10 | |
第4段 | 101m3から200m3 | [基本料金+(使用水量-100m3)×335円+19,660円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-100m3)×335円+21,720円]×1.10 | |
第5段 | 201m3以上 | [基本料金+(使用水量-200m3)×387円+53,160円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-200m3)×387円+55,220円]×1.10 | |
家事以外の用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.10 | [基本料金+(使用水量×175円)]×1.10 |
21m3から60m3 | [基本料金+(使用水量-20m3)×243円+340円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-20m3)×243円+3,500円]×1.10 | ||
第2段 | 61m3から200m3 | [基本料金+(使用水量-60m3)×335円+10,060円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-60m3)×335円+13,220円]×1.10 | |
第3段 | 201m3から600m3 | [基本料金+(使用水量-200m3)×416円+56,960円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-200m3)×416円+60,120円]×1.10 | |
第4段 | 601m3から2,000m3 | [基本料金+(使用水量-600m3)×497円+223,360円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-600m3)×497円+226,520円]×1.10 | |
第5段 | 2,001m3以上 | [基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+919,160円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+922,320円]×1.10 | |
公衆浴場用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.10 | [基本料金+(使用水量×35円)]×1.10 |
第2段 | 21m3以上 | [基本料金+(使用水量-20m3)×44円+340円]×1.10 | [基本料金+(使用水量-20m3)×44円+700円]×1.10 | |
一時用 | 1m3以上 | (使用水量×973円)×1.10 |
【用途の特例】
住宅兼店舗など家事用と家事以外の用で水道を使用している場合(口径25mm以下の1個の市のメーターをもって給水を受けている場合に限る)は、2か月の使用水量が60m3以下であれば家事用、60m3を超えれば使用水量全てが家事以外の用になります。
注)検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または使用を中止したときの料金は、 使用日数に応じ基本料金を日割りして算出します。
使用日数の算出方法は関連情報「検針からご請求まで」をご覧ください。
使用水量20m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(20m3×17円)]×1.10=2,244円(1円未満の端数は切り捨て)
使用水量40m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(40m3-20m3)×155円+340円]×1.10=5,654円(1円未満の端数は切り捨て)
使用水量100m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・21,840円
[21,840円+(100m3-60m3)×335円+13,220円]×1.10=53,306円(1円未満の端数は切り捨て)
下記の下水道使用料は、水道のみをご利用になっているお客さまの金額です。
水道水のみをご利用になっているお客さまの汚水排出量は、水道の使用水量で計算しています。
井戸水などを使用されている場合の下水道使用料は、道路下水道局ホームページ をご参照ください。
メーター口径25mm以下
※金額は消費税及び地方消費税相当額を含みます。
令和元年10月1日以降
水量(m3) | 水道料金(円) | 下水道使用料(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家事用 | 家事以外の用 | ||||||
13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | ||
0 | 1,870 | 2,926 | 6,842 | 1,870 | 2,926 | 6,842 | 1,672 |
1 | 1,888 | 2,944 | 6,860 | 1,888 | 2,944 | 6,860 | 1,686 |
2 | 1,907 | 2,963 | 6,879 | 1,907 | 2,963 | 6,879 | 1,700 |
3 | 1,926 | 2,982 | 6,898 | 1,926 | 2,982 | 6,898 | 1,714 |
4 | 1,944 | 3,000 | 6,916 | 1,944 | 3,000 | 6,916 | 1,729 |
5 | 1,963 | 3,019 | 6,935 | 1,963 | 3,019 | 6,935 | 1,743 |
6 | 1,982 | 3,038 | 6,954 | 1,982 | 3,038 | 6,954 | 1,757 |
7 | 2,000 | 3,056 | 6,972 | 2,000 | 3,056 | 6,972 | 1,772 |
8 | 2,019 | 3,075 | 6,991 | 2,019 | 3,075 | 6,991 | 1,786 |
9 | 2,038 | 3,094 | 7,010 | 2,038 | 3,094 | 7,010 | 1,800 |
10 | 2,057 | 3,113 | 7,029 | 2,057 | 3,113 | 7,029 | 1,815 |
11 | 2,075 | 3,131 | 7,047 | 2,075 | 3,131 | 7,047 | 1,829 |
12 | 2,094 | 3,150 | 7,066 | 2,094 | 3,150 | 7,066 | 1,843 |
13 | 2,113 | 3,169 | 7,085 | 2,113 | 3,169 | 7,085 | 1,857 |
14 | 2,131 | 3,187 | 7,103 | 2,131 | 3,187 | 7,103 | 1,872 |
15 | 2,150 | 3,206 | 7,122 | 2,150 | 3,206 | 7,122 | 1,886 |
16 | 2,169 | 3,225 | 7,141 | 2,169 | 3,225 | 7,141 | 1,900 |
17 | 2,187 | 3,243 | 7,159 | 2,187 | 3,243 | 7,159 | 1,915 |
18 | 2,206 | 3,262 | 7,178 | 2,206 | 3,262 | 7,178 | 1,929 |
19 | 2,225 | 3,281 | 7,197 | 2,225 | 3,281 | 7,197 | 1,943 |
20 | 2,244 | 3,300 | 7,216 | 2,244 | 3,300 | 7,216 | 1,958 |
21 | 2,414 | 3,470 | 7,386 | 2,511 | 3,567 | 7,483 | 2,125 |
22 | 2,585 | 3,641 | 7,557 | 2,778 | 3,834 | 7,750 | 2,292 |
23 | 2,755 | 3,811 | 7,727 | 3,045 | 4,101 | 8,017 | 2,459 |
24 | 2,926 | 3,982 | 7,898 | 3,313 | 4,369 | 8,285 | 2,626 |
25 | 3,096 | 4,152 | 8,068 | 3,580 | 4,636 | 8,552 | 2,794 |
26 | 3,267 | 4,323 | 8,239 | 3,847 | 4,903 | 8,819 | 2,961 |
27 | 3,437 | 4,493 | 8,409 | 4,115 | 5,171 | 9,087 | 3,128 |
28 | 3,608 | 4,664 | 8,580 | 4,382 | 5,438 | 9,354 | 3,295 |
29 | 3,778 | 4,834 | 8,750 | 4,649 | 5,705 | 9,621 | 3,462 |
30 | 3,949 | 5,005 | 8,921 | 4,917 | 5,973 | 9,889 | 3,630 |
31 | 4,119 | 5,175 | 9,091 | 5,184 | 6,240 | 10,156 | 3,797 |
32 | 4,290 | 5,346 | 9,262 | 5,451 | 6,507 | 10,423 | 3,964 |
33 | 4,460 | 5,516 | 9,432 | 5,718 | 6,774 | 10,690 | 4,131 |
34 | 4,631 | 5,687 | 9,603 | 5,986 | 7,042 | 10,958 | 4,298 |
35 | 4,801 | 5,857 | 9,773 | 6,253 | 7,309 | 11,225 | 4,466 |
36 | 4,972 | 6,028 | 9,944 | 6,520 | 7,576 | 11,492 | 4,633 |
37 | 5,142 | 6,198 | 10,114 | 6,788 | 7,844 | 11,760 | 4,800 |
38 | 5,313 | 6,369 | 10,285 | 7,055 | 8,111 | 12,027 | 4,967 |
39 | 5,483 | 6,539 | 10,455 | 7,322 | 8,378 | 12,294 | 5,134 |
40 | 5,654 | 6,710 | 10,626 | 7,590 | 8,646 | 12,562 | 5,302 |
41 | 5,921 | 6,977 | 10,893 | 7,857 | 8,913 | 12,829 | 5,508 |
42 | 6,188 | 7,244 | 11,160 | 8,124 | 9,180 | 13,096 | 5,715 |
43 | 6,455 | 7,511 | 11,427 | 8,391 | 9,447 | 13,363 | 5,922 |
44 | 6,723 | 7,779 | 11,695 | 8,659 | 9,715 | 13,631 | 6,129 |
45 | 6,990 | 8,046 | 11,962 | 8,926 | 9,982 | 13,898 | 6,336 |
46 | 7,257 | 8,313 | 12,229 | 9,193 | 10,249 | 14,165 | 6,542 |
47 | 7,525 | 8,581 | 12,497 | 9,461 | 10,517 | 14,433 | 6,749 |
48 | 7,792 | 8,848 | 12,764 | 9,728 | 10,784 | 14,700 | 6,956 |
49 | 8,059 | 9,115 | 13,031 | 9,995 | 11,051 | 14,967 | 7,163 |
50 | 8,327 | 9,383 | 13,299 | 10,263 | 11,319 | 15,235 | 7,370 |
水道局では、検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または使用を中止したときの料金は、 使用日数に応じて,基本料金を日割りして算出します。
日割り計算用の料金早見表を作成しておりますので、ご活用ください。
ご不明な点等ございましたら、下記連絡先のお客さまセンターまでお問い合せください。
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
土曜日 9時00分~17時00分
※日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受け付けておりません。
電話番号:092-532-1010
FAX番号:092-533-7370