項目 | H25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | R元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | 2 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2 | 2未満 | 2未満 | 2 | 2 |
COD | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 11 |
BOD | 3.7 | 3.1 | 3.8
| 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 |
全窒素 | 19.1 | 17.1 | 18.0 | 18.5 | 19.3 | 19.9 | 22.7 | 21.0 | 22.6 | 24.0 |
全りん | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
※放流水質は、各水処理センターの放流水質の加重平均値(水処理センター毎の放流水量の違いを考慮した平均値)です。
※SSの「2未満」については、グラフ上は1で表示しています。
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
TEL:092-711-4512 FAX:092-711-1875 E-mail:suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp