準用河川及び普通河川については、市が管理しています。また、一部の二級河川※1における河川工事及び維持補修は市が行っています。
| 分類 | お問い合わせ内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|
| 河川計画 | 河川・治水池の計画に関すること | 道路下水道局計画部河川計画課 | 092-711-4528 | 
| 河川工事 | 河川・治水池の工事・修繕に関すること | 道路下水道局建設部河川課 | 092-711-4497 | 
| 維持管理 | 除草・浚渫等の維持に関すること 河川法等の許可に関すること 不法行為に関すること 水質事故に関すること | 各区役所 | 「各区役所」参照 | 
| 河川・治水池の愛護活動に関すること | 道路下水道局建設部河川課 | 092-711-4497 | |
| 河川利用 | イベント等の河川利用に関すること | 各区役所 | 「各区役所」参照 | 
| 水防 | 水防基準水位に関すること | 道路下水道局計画部河川計画課 | 092-711-4528 | 
| 水防倉庫に関すること | 道路下水道局建設部河川課 | 092-711-4497 | |
| 防災 | 水位計、監視カメラに関すること 洪水ハザードマップに関すること | 市民局防災・危機管理部 防災推進課 | 092-711-4153 | 
※1 二級河川は、唐の原川、綿打川、吉塚新川、上牟田川、薬院新川、若久川、七隈川、名柄川、七寺川、江ノ口川、周船寺川、水崎川、下の谷川
| 区 | 各区問い合わせ先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 東区 | 東区地域整備部維持管理課 | 092-645-1057 | 
| 博多区 | 博多区地域整備部地域整備課 | 092-419-1062 | 
| 中央区 | 中央区地域整備部地域整備課 | 092-718-1084 | 
| 南区 | 南区地域整備部維持管理課 | 092-559-5092 | 
| 城南区 | 城南区地域整備部維持管理課 | 092-833-4078 | 
| 早良区 | 早良区地域整備部維持管理課 | 092-833-4338 | 
| 西区 | 西区地域整備部土木第1課 | 092-895-7047 | 
| 西区地域整備部土木第2課 | 092-806-0411 | 
土木第2課の管轄区域は、西部7校区(今宿、玄洋、周船寺、元岡、今津、北崎、西都)
 二級河川については、県が管理しています。
   ただし、一部の二級河川※1における河川工事及び維持補修は市が行っています。
| お問い合わせ内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 | 
|---|---|---|
| 河川計画に関すること | 福岡県県土整備部河川整備課 | 092-643-3691 | 
| 河川工事に関すること | 福岡県福岡県土整備事務所河川砂防課 | 092-641-0165 | 
| 福岡県那珂県土整備事務所河川砂防課 | 092-513-5568 | |
| 河川の維持補修に関すること | 福岡県福岡県土整備事務所河川砂防課 | 092-641-0164 | 
| 福岡県福岡県土整備事務所前原支所工務課 | 092-322-2962 | |
| 福岡県那珂県土整備事務所河川砂防課 | 092-513-5568 | |
| 河川法等の許可に関すること 水質事故に関すること 不法行為に関すること イベント等の河川利用に関すること | 福岡県福岡県土整備事務所管理課 | 092-641-6581 | 
| 福岡県福岡県土整備事務所前原支所庶務課 | 092-322-2961 | |
| 福岡県那珂県土整備事務所用地課 | 092-513-5563 | |
| 河川愛護団体等に関すること 水防に関すること | 福岡県県土整備部河川管理課 | 092-643-3666 | 
 那珂県土整備事務所の管轄河川は、御笠川の金島橋から上流及び那珂川の番托井堰から上流の区間になります。
   前原支所の管轄河川は、西区の瑞梅寺川水系及び桜井川になります。
※1 二級河川は、唐の原川、綿打川、吉塚新川、上牟田川、薬院新川、若久川、七隈川、名柄川、七寺川、江ノ口川、周船寺川、水崎川、下の谷川