福岡市では、以下の計画を作成し国土交通大臣に提出しています。
計画の内容等については、以下の整備計画書等をクリックし、参照して下さい。
計画名称 | 計画期間 | 整備計画 | 事前評価 | 中間評価 | 事後評価 |
---|---|---|---|---|---|
福岡市の下水道における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 令和6~10年度 (5年間) | (11kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市の下水道における良好な水環境の創造 | 令和6~10年度 (5年間) | (8kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市の下水道における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 令和6~10年度 (5年間) | (17kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市の下水道における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点計画) | 令和6~10年度 (5年間) | (25kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市カーボンニュートラル地域モデル処理場計画 | 令和6~16年度 (11年間) | (677kbyte) | |||
福岡市天神周辺地区 大規模雨水処理施設整備事業計画 | 令和2~8年度 (7年間) | (349kbyte) | |||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 令和元年~5年度 (5年間) | (21kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市における良好な水環境の創造 | 令和元年~5年度 (5年間) | (9kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 令和元年~5年度 (5年間) | (47kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点計画) | 令和元年~5年度 (5年間) | (52kbyte) | (4kbyte) | ||
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 平成27~30年度 (4年間) | (3,907kbyte) | (49kbyte) | (421kbyte) | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 平成27~30年度 (4年間) | (2,847kbyte) | (49kbyte) | (1,026kbyte) | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全)(重点計画) | 平成30~30年度 (1年間) | (2,575kbyte) | (51kbyte) | (412kbyte) | |
福岡市における良好な水環境の創造 | 平成27~30年度 (4年間) | (2,076kbyte) | (49kbyte) | (387kbyte) | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現 | 平成22~26年度 (5年間) | (3,750kbyte) | (49kbyte) | (349kbyte) | |
福岡市における安全・安心・快適な暮らしの実現(防災・安全) | 平成22~26年度 (5年間) | (4,056kbyte) | (49kbyte) | (925kbyte) | |
福岡市における良好な水環境の創造 | 平成22~26年度 (5年間) | (1,050kbyte) | (48kbyte) | (397kbyte) |
道路下水道局 計画部 下水道企画課 TEL:092-711-4428