| 種別 | 件数 | 入札説明書交付期間及び申請期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建築C | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 電気A | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
総合評価落札方式 |
| 電気B | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 防水 | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 機械 | 2件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 管1種A | 6件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 管2種B | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
|
| 管2種C | 1件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月1日まで |
| 種別 | 件数 | 入札説明書交付期間及び申請期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 工業用薬品 | 4件 | 令和8年5月25日から 令和8年6月8日まで |
表示(PDF:112KB) |