土壌汚染による健康を保護することを目的として、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に施行され、土壌の特定有害物質による土壌汚染状況の把握や健康被害防止の措置を定めてきました。しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成22年4月1日に施行されました。さらに、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成31年4月1日に全面的に施行されました。(一部は平成30年4月1日から施行)
上記フロー図の印刷用ファイルはこちら→「手続きの流れ」(拡大版) (PDF:130kbyte)
制度全般については以下のリンク先を参照ください。
(1) 届出様式
法に基づく届出等に使用する様式はこちらをご覧ください↓。
公害防止法令の概要と届出様式のページへ
(2) 土地の形質の変更の届出
一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合は、30日前までに届出が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください↓。
土地の形質の変更の届出について (2,713kbyte)
土壌の汚染状況の把握のため、特定施設の廃止等の一定の機会を捉えて、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません(具体的には下記の場合に実施します)。
福岡市内の特定事業場についてはこちらをご確認ください⇒特定事業場一覧のページへ
また、特定事業場一覧は環境局環境保全課及び道路下水道局水質管理課窓口で閲覧することも出来ます。
土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
福岡市では、下記区域を土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域及び第11条第1項の規定に基づく形質変更時要届出区域に指定しています。
整理 番号 |
指定年月日 | 指定 番号※ |
要措置区域等の所在地 | 区域の面積 | 基準に適合していない (していなかった) 特定有害物質の種類 |
---|---|---|---|---|---|
整-16-1 | 平成17年3月14日 | 形-1号 | 博多区博多駅南5丁目83番2 | 264.46平方メートル | 六価クロム化合物 |
整-23-1 | 平成23年12月8日 | 形-6号 | 東区香椎照葉7丁目27番5及び27番64の各一部 | 188平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-24-4 | 平成24年11月29日 | 形-9号 | 東区東浜1丁目129番の一部 | 789.7平方メートル | シアン化合物 砒素及びその化合物 |
整-25-1 | 平成25年5月9日 | 形-10号 | 東区塩浜3丁目811番1の一部 | 124.68 平方メートル | 砒素及びその化合物 鉛及びその化合物 |
整-25-2 | 平成25年7月22日 | 形-11号 | 南区那の川1丁目9号2番1の 一部 |
203.6平方メートル | テトラクロロエチレン |
整-27-1 | 平成27年4月23日 | 形-13号 | 中央区荒津1丁目6番6及び6番7の各一部 | 1601.61平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-29-6 | 平成30年3月12日 | 形-22号 | 中央区荒津1丁目11番の一部 | 100.0平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-2-3 | 令和3年2月15日 | 形-31号 | 西区今宿東1丁目685番の一部 | 100平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-3-1 | 令和3年7月29日 | 形-32号 | 博多区大字下月隈の一部 | 400平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-3-3 | 令和4年4月7日 | 形-34号 | 博多区大字雀居及び大字東平尾の各一部 | 206.06平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-2 | 令和4年9月5日 | 要-14号 | 早良区田村2丁目700番の一部 | 17.8平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-4-3 | 令和4年9月5日 | 形-36号 | 早良区田村2丁目680番1、700番及び1132番2の各一部 | 158.8平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-7 | 令和5年2月27日 | 形-38号 | 博多区大字上臼井及び大字下月隈の各一部 | 500平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-8 | 令和5年3月6日 | 形-39号 | 城南区茶山3丁目34番1の一部 | 100平方メートル | テトラクロロエチレン |
整-5-1 | 令和5年4月27日 | 形-40号 | 東区馬出3丁目1番1の一部 | 239.6平方メートル | 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 |
整-5-2 | 令和5年6月8日 | 形-41号 | 東区馬出3丁目1番1の一部 | 85.9平方メートル | 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 |
整-5-4 | 令和5年7月27日 | 要-17号 | 早良区田村2丁目680番1、700番及び1132番2の各一部 | 264.6平方メートル | 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-5-5 | 令和5年7月27日 | 形-43号 | 早良区田村2丁目680番1の一部 | 86.2平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-5-6 | 令和5年8月14日 | 形-44号 | 西区今宿東1丁目170番7、170番8、668番2、672番2、677番、678番、679番3の各一部 | 60.04平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-5-7 | 令和5年8月24日 | 要-18号 | 東区馬出3丁目1番1の一部 | 14.7平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-5-13 | 令和6年1月29日 | 要-21号 | 早良区田村2丁目680番1の一部 | 120.7平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-6-1 | 令和6年5月2日 | 形-49号 | 早良区田村2丁目700番の一部 | 166.3平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-6-2 | 令和6年7月1日 | 形-50号 | 早良区西新2丁目221番3の一部 | 321.9平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-6-3 | 令和6年8月29日 | 形-51号 | 福岡市東区馬出3丁目10番1の一部 | 938.0平方メートル | 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 |
整-6-4 | 令和6年8月29日 | 形-52号 | 福岡市博多区東比恵3丁目 149番1 |
365.75平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-6-5 | 令和6年10月28日 | 要-22号 | 福岡市早良区荒江2丁目347番の一部 | 98平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-6-6 | 令和6年12月19日 | 形-53号 | 福岡市城南区別府5丁目312番 及び315番1の各一部 |
300.0平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-6-7 | 令和6年12月19日 | 形-54号 | 福岡市博多区豊2丁目109番、 110番、111番、112番の各一部 | 913.6平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
※解除された要措置区域等についてはこちらで確認できます。(PDF:137KB)
要措置区域等の詳細については、要措置区域等台帳でご確認下さい。
要措置区域等台帳は環境保全課窓口で閲覧することが出来ます。
公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)でもご質問・ご相談を受けています。
日本環境協会のご質問・ご相談のページ