水質測定計画に基づき実施した、博多湾及び河川の水底質測定結果(速報値)を示します。
| 博多湾水質 | 河川水質 | ||
|---|---|---|---|
| 4月(329KB) | 5月(315KB) | 4月(139KB) | 5月(143KB) |
| 6月(315KB) | 7月 | 6月(271KB) | 7月 |
| 8月 | 9月 | 8月 | 9月 |
| 10月 | 11月 | 10月 | 11月 |
| 12月 | 1月 | 12月 | 1月 |
| 2月 | 3月 | 2月 | 3月 |
| 博多湾底質 | 河川底質 | ||
|---|---|---|---|
環境基準の概要・・・海域 (171kb)
,河川 (172kb)![]()
詳しくはこちら・・・公共用水域に係る環境基準 (343kb)![]()