第15週(26年4月6日~4月12日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
15週 4月6日 ~ 4月12日 報告数 |
累積 報告 数 |
15週 4月6日 ~ 4月12日 報告数 |
||||||
| 15週 4月6日 ~ 4月12日 |
14週 3月30日 ~ 4月5日 |
13週 3月23日 ~ 3月29日 |
12週 3月16日 ~ 3月22日 |
11週 3月9日 ~ 3月15日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 80 | 6 | 2 | 11 | 3 | 7 | 221 | 16 | 3,837 | 244 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 2 | 2 | 3 | 25 | 1 | ||||||
| 腸チフス | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 12 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 495 | 44 | |||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 1 | 0 | 182 | 11 | |||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 0 | 0 | 59 | 8 | |||||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 0 | 35 | 1 | |||||||
| デング熱 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マラリア | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| レジオネラ症 | 5 | 1 | 18 | 2 | 469 | 32 | |||||
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 1 | 3 | 1 | 140 | 11 | |||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 1 | 1 | 54 | 2 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 10 | 1 | 23 | 278 | 11 | ||||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 急性脳炎 | 3 | 1 | 7 | 137 | 4 | ||||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 46 | ||||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 27 | 1 | 440 | 15 | ||||||
| 後天性免疫不全症候群 | 10 | 2 | 5 | 18 | 2 | 247 | 15 | ||||
| ジアルジア症 | 0 | 1 | 12 | 3 | |||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 2 | 1 | 7 | 2 | 150 | 6 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 18 | 1 | |||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 16 | 2 | 1 | 39 | 2 | 937 | 48 | ||||
| 水痘(入院事例に限る) | 4 | 10 | 1 | 214 | 17 | ||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 多剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 梅毒 | 102 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 183 | 12 | 2,987 | 160 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | 56 | 3 | |||||||
| 破傷風 | 1 | 1 | 21 | 2 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | |||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 46 | 3 | 1 | 4 | 1 | 98 | 5 | 2,329 | 87 | ||
| 風しん | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 麻しん | 1 | 1 | 3 | 299 | 56 | ||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp