第45週(25年11月3日~11月9日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
45週 11月3日 ~ 11月9日 報告数 |
累積 報告 数 |
45週 11月3日 ~ 11月9日 報告数 |
||||||
| 45週 11月3日 ~ 11月9日 |
44週 10月27日 ~ 11月2日 |
43週 10月20日 ~ 10月26日 |
42週 10月13日 ~ 10月19日 |
41週 10月6日 ~ 10月12日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 210 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 639 | 14 | 12,192 | 195 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 細菌性赤痢 | 2 | 3 | 51 | 1 | |||||||
| 腸チフス | 3 | 4 | 28 | ||||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 106 | 2 | 3 | 2 | 1 | 249 | 1 | 3,854 | 67 | ||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 5 | 506 | 14 | ||||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 3 | 8 | 119 | 1 | |||||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 1 | 10 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | 5 | 184 | 1 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 4 | 5 | 20 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 1 | 112 | 3 | |||||||
| デング熱 | 7 | 1 | 10 | 149 | 3 | ||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 5 | 17 | 647 | 19 | |||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| マラリア | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| レジオネラ症 | 21 | 1 | 3 | 1 | 68 | 2 | 2,125 | 44 | |||
| レプトスピラ症 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 3 | |||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 10 | 1 | 19 | 386 | 4 | |||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 4 | 8 | 214 | 3 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 26 | 1 | 2 | 1 | 69 | 1 | 1,065 | 11 | |||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | 31 | 1 | |||||||
| 急性脳炎 | 21 | 1 | 33 | 476 | 15 | ||||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | 4 | 158 | 1 | |||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 20 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1,187 | 15 | ||||
| 後天性免疫不全症候群 | 15 | 36 | 1 | 732 | 9 | ||||||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 12 | 25 | 576 | 4 | |||||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | 3 | 69 | ||||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 41 | 2 | 112 | 2 | 2,891 | 34 | |||||
| 水痘(入院事例に限る) | 13 | 25 | 575 | 8 | |||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 梅毒 | 404 | 5 | 8 | 14 | 6 | 7 | 653 | 6 | 11,957 | 110 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 | 10 | 150 | 2 | |||||||
| 破傷風 | 0 | 0 | 84 | 1 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | 2 | 79 | ||||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 1,215 | 7 | 19 | 16 | 13 | 22 | 3,090 | 17 | 85,476 | 598 | |
| 風しん | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 麻しん | 10 | 22 | 233 | 1 | |||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp