第37週(26年9月7日~9月13日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 26年 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 26年 累積 報告 数 |
37週 9月7日 ~ 9月13日 報告数 |
26年 累積 報告 数 |
37週 9月7日 ~ 9月13日 報告数 |
||||||
| 37週 9月7日 ~ 9月13日 |
36週 8月31日 ~ 9月6日 |
35週 8月24日 ~ 8月30日 |
34週 8月17日 ~ 8月23日 |
33週 8月10日 ~ 8月16日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 221 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 564 | 15 | 10,488 | 265 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 4 | 5 | 51 | ||||||||
| 腸チフス | 0 | 0 | 27 | 1 | |||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 15 | 1 | |||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 69 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 159 | 6 | 3,090 | 148 | |
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 2 | 2 | 470 | 5 | ||||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 285 | 7 | |||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 17 | 1 | |||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 7 | 142 | 4 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 0 | 63 | ||||||||
| デング熱 | 1 | 2 | 90 | 5 | |||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 381 | 25 | ||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マラリア | 1 | 1 | 33 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| レジオネラ症 | 8 | 1 | 48 | 3 | 1,803 | 57 | |||||
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 5 | 14 | 357 | 10 | ||||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 1 | 1 | 148 | 2 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 22 | 1 | 1 | 1 | 44 | 709 | 26 | ||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | 17 | ||||||||
| 急性脳炎 | 10 | 1 | 25 | 1 | 359 | 6 | |||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 6 | 116 | 3 | |||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 12 | 1 | 43 | 917 | 11 | ||||||
| 後天性免疫不全症候群 | 26 | 1 | 2 | 42 | 659 | 11 | |||||
| ジアルジア症 | 0 | 1 | 30 | ||||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 11 | 1 | 2 | 26 | 412 | 6 | |||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 42 | ||||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 37 | 1 | 1 | 86 | 1,959 | 17 | |||||
| 水痘(入院事例に限る) | 8 | 23 | 620 | 9 | |||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 多剤耐性緑膿菌感染症 | 2 | 1 | 11 | 168 | 3 | ||||||
| 梅毒 | 296 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 509 | 15 | 8,158 | 163 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 3 | 1 | 10 | 122 | 2 | ||||||
| 破傷風 | 1 | 4 | 81 | 3 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 1 | 54 | ||||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 125 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 206 | 2 | 4,338 | 57 | |
| 風しん | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 麻しん | 3 | 2 | 10 | 5 | 558 | 6 | |||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp