第1週(25年12月29日~26年1月4日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 26年 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 26年 累積 報告 数 |
26年 1週 12月29日 ~ 1月4日 報告数 |
26年 累積 報告 数 |
26年 1週 12月29日 ~ 1月4日 報告数 |
||||||
| 26年 1週 12月29日 ~ 1月4日 |
25年 52週 12月22日 ~ 12月28日 |
25年 51週 12月15日 ~ 12月21日 |
25年 50週 12月8日 ~ 12月14日 |
25年 49週 12月1日 ~ 12月7日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 41 | 41 | ||
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 腸チフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| デング熱 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マラリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| レジオネラ症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | |||||
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | ||||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 急性脳炎 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||
| 後天性免疫不全症候群 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 0 | 2 | 2 | 32 | 32 | ||||||
| 水痘(入院事例に限る) | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 梅毒 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | 6 | 3 | 3 | 28 | 28 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 破傷風 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 46 | 46 | |
| 風しん | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 麻しん | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp