第17週(26年4月20日~4月26日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 26年 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 26年 累積 報告 数 |
17週 4月20日 ~ 4月26日 報告数 |
26年 累積 報告 数 |
17週 4月20日 ~ 4月26日 報告数 |
||||||
| 17週 4月20日 ~ 4月26日 |
16週 4月13日 ~ 4月19日 |
15週 4月6日 ~ 4月12日 |
14週 3月30日 ~ 4月5日 |
13週 3月23日 ~ 3月29日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 90 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 251 | 17 | 4,400 | 252 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 2 | 2 | 3 | 28 | 2 | ||||||
| 腸チフス | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 4 | 627 | 50 | ||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 1 | 0 | 217 | 18 | |||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 0 | 0 | 69 | 6 | |||||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 0 | 0 | 18 | 2 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 0 | 41 | 3 | |||||||
| デング熱 | 1 | 1 | 28 | 1 | |||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 0 | 0 | 26 | 14 | |||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マラリア | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| レジオネラ症 | 5 | 1 | 22 | 1 | 536 | 29 | |||||
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 1 | 3 | 155 | 2 | ||||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 1 | 1 | 62 | 4 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 11 | 1 | 24 | 313 | 15 | ||||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||||
| 急性脳炎 | 4 | 1 | 9 | 1 | 150 | 6 | |||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 0 | 1 | 57 | 3 | |||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 9 | 28 | 1 | 489 | 18 | ||||||
| 後天性免疫不全症候群 | 10 | 2 | 5 | 18 | 278 | 13 | |||||
| ジアルジア症 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 172 | 10 | ||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 22 | 2 | |||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 18 | 1 | 1 | 2 | 45 | 1 | 1,054 | 40 | |||
| 水痘(入院事例に限る) | 4 | 10 | 241 | 5 | |||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 多剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 3 | 20 | 4 | |||||||
| 梅毒 | 126 | 8 | 13 | 7 | 5 | 7 | 215 | 11 | 3,502 | 187 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 0 | 3 | 63 | 2 | |||||||
| 破傷風 | 1 | 1 | 29 | 3 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | ||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 51 | 3 | 3 | 1 | 4 | 108 | 3 | 2,554 | 105 | ||
| 風しん | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 麻しん | 1 | 1 | 3 | 436 | 68 | ||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp