第49週(25年12月1日~12月7日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
49週 12月1日 ~ 12月7日 報告数 |
累積 報告 数 |
49週 12月1日 ~ 12月7日 報告数 |
||||||
| 49週 12月1日 ~ 12月7日 |
48週 11月24日 ~ 11月30日 |
47週 11月17日 ~ 11月23日 |
46週 11月10日 ~ 11月16日 |
45週 11月3日 ~ 11月9日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 237 | 9 | 3 | 10 | 7 | 9 | 728 | 27 | 13,357 | 236 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 2 | 4 | 55 | 2 | |||||||
| 腸チフス | 3 | 4 | 31 | ||||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 109 | 1 | 1 | 1 | 273 | 7 | 4,170 | 65 | |||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 5 | 548 | 15 | ||||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 4 | 1 | 10 | 128 | 2 | ||||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 2 | 5 | 190 | 2 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 4 | 5 | 21 | 1 | |||||||
| つつが虫病 | 1 | 1 | 3 | 1 | 191 | 29 | |||||
| デング熱 | 7 | 11 | 160 | 3 | |||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 5 | 17 | 670 | 2 | |||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| マラリア | 0 | 0 | 22 | 1 | |||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 1 | 18 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| レジオネラ症 | 21 | 72 | 2,301 | 35 | |||||||
| レプトスピラ症 | 1 | 1 | 2 | 61 | 2 | ||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 12 | 1 | 22 | 1 | 417 | 8 | ||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 5 | 1 | 9 | 237 | 3 | ||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 28 | 2 | 1 | 73 | 1,135 | 7 | |||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | 34 | ||||||||
| 急性脳炎 | 22 | 35 | 1 | 570 | 16 | ||||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 3 | 5 | 1 | 166 | 2 | ||||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 21 | 1 | 62 | 1,293 | 26 | ||||||
| 後天性免疫不全症候群 | 17 | 1 | 38 | 806 | 12 | ||||||
| ジアルジア症 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 12 | 28 | 616 | 11 | |||||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | 3 | 75 | ||||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 44 | 1 | 121 | 3,205 | 73 | ||||||
| 水痘(入院事例に限る) | 14 | 29 | 622 | 7 | |||||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 梅毒 | 441 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 709 | 9 | 12,826 | 169 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 2 | 11 | 1 | 163 | 3 | ||||||
| 破傷風 | 0 | 0 | 90 | 1 | |||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | 2 | 82 | ||||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 1,267 | 12 | 9 | 9 | 14 | 7 | 3,189 | 18 | 87,938 | 498 | |
| 風しん | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 麻しん | 10 | 22 | 256 | 3 | |||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp