第28週(26年7月6日~7月12日)
| 疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
| 累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
28週 7月6日 ~ 7月12日 報告数 |
累積 報告 数 |
28週 7月6日 ~ 7月12日 報告数 |
||||||
| 28週 7月6日 ~ 7月12日 |
27週 6月29日 ~ 7月5日 |
26週 6月22日 ~ 6月28日 |
25週 6月15日 ~ 6月21日 |
24週 6月8日 ~ 6月14日 |
|||||||
| 一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 結核 | 163 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 417 | 7 | 7,734 | 247 | |
| 三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 細菌性赤痢 | 4 | 1 | 5 | 41 | |||||||
| 腸チフス | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| パラチフス | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 32 | 4 | 2 | 3 | 2 | 87 | 7 | 1,560 | 83 | ||
| 四類 感染症 |
E型肝炎 | 1 | 1 | 378 | 12 | ||||||
| ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A型肝炎 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 158 | 13 | ||||
| エキノコックス症 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| オウム病 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 回帰熱 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 重症熱性血小板減少症候群 | 1 | 4 | 104 | 8 | |||||||
| 腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| チクングニア熱 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| つつが虫病 | 0 | 0 | 61 | 2 | |||||||
| デング熱 | 1 | 1 | 44 | 3 | |||||||
| 東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 日本紅斑熱 | 2 | 1 | 3 | 225 | 16 | ||||||
| 日本脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ブルセラ症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ボツリヌス症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マラリア | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ライム病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 類鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| レジオネラ症 | 8 | 1 | 1 | 31 | 3 | 1,213 | 141 | ||||
| レプトスピラ症 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 5 | 12 | 1 | 272 | 7 | |||||
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 1 | 1 | 114 | 5 | |||||||
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 16 | 1 | 1 | 35 | 2 | 527 | 15 | ||||
| 急性弛緩性麻痺 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 急性脳炎 | 6 | 20 | 263 | 5 | |||||||
| クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 1 | 1 | 3 | 1 | 82 | 2 | |||||
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 11 | 36 | 723 | 12 | |||||||
| 後天性免疫不全症候群 | 19 | 1 | 1 | 30 | 514 | 12 | |||||
| ジアルジア症 | 0 | 1 | 23 | 1 | |||||||
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 318 | 13 | ||||
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 0 | 0 | 35 | 1 | |||||||
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 30 | 2 | 1 | 68 | 2 | 1,676 | 18 | ||||
| 水痘(入院事例に限る) | 7 | 1 | 20 | 1 | 478 | 11 | |||||
| 先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 多剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | 6 | 102 | 3 | |||||||
| 梅毒 | 215 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 376 | 18 | 6,116 | 163 | |
| 播種性クリプトコックス症 | 1 | 7 | 1 | 93 | 1 | ||||||
| 破傷風 | 1 | 3 | 1 | 52 | 2 | ||||||
| バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 1 | 1 | 47 | 1 | |||||||
| バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 百日咳 | 89 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 159 | 6 | 3,689 | 80 | |
| 風しん | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 麻しん | 1 | 4 | 547 | ||||||||
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp