第41週(25年10月6日~10月12日)
疾病 | 福岡市 | 福岡県 | 全国 | ||||||||
累積 報告 数 |
直近5週の報告数 | 累積 報告 数 |
41週 10月6日 ~ 10月12日 報告数 |
累積 報告 数 |
41週 10月6日 ~ 10月12日 報告数 |
||||||
41週 10月6日 ~ 10月12日 |
40週 9月29日 ~ 10月5日 |
39週 9月22日 ~ 9月28日 |
38週 9月15日 ~ 9月21日 |
37週 9月8日 ~ 9月14日 |
|||||||
一類 感染症 |
エボラ出血熱 | 0 | 0 | 0 | |||||||
クリミア・コンゴ出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
痘そう | 0 | 0 | 0 | ||||||||
南米出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ペスト | 0 | 0 | 0 | ||||||||
マールブルグ病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ラッサ熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二類 感染症 |
急性灰白髄炎 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ジフテリア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
重症急性呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鳥インフルエンザ(H5N1) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中東呼吸器症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鳥インフルエンザ(H7N9) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
結核 | 190 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 583 | 9 | 11,145 | 221 | |
三類 感染症 |
コレラ | 0 | 0 | 3 | |||||||
細菌性赤痢 | 2 | 2 | 44 | 2 | |||||||
腸チフス | 3 | 4 | 26 | ||||||||
パラチフス | 0 | 0 | 8 | ||||||||
腸管出血性大腸菌感染症 | 99 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 233 | 5 | 3,323 | 73 | |
四類 感染症 |
E型肝炎 | 0 | 5 | 461 | 11 | ||||||
ウエストナイル熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
A型肝炎 | 3 | 7 | 110 | ||||||||
エキノコックス症 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
黄熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
オウム病 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
オムスク出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
回帰熱 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
キャサヌル森林病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Q熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
狂犬病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
コクシジオイデス症 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
ジカウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
重症熱性血小板減少症候群 | 2 | 1 | 5 | 170 | 1 | ||||||
腎症候性出血熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
西部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ダニ媒介脳炎 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
炭疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
チクングニア熱 | 4 | 5 | 19 | ||||||||
つつが虫病 | 0 | 1 | 107 | ||||||||
デング熱 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 135 | 5 | ||||
東部ウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ニパウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
日本紅斑熱 | 5 | 13 | 1 | 530 | 24 | ||||||
日本脳炎 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
ハンタウイルス肺症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Bウイルス病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
鼻疽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ブルセラ症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
ベネズエラウマ脳炎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ヘンドラウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
発しんチフス | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ボツリヌス症 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
マラリア | 0 | 0 | 19 | ||||||||
野兎病 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ライム病 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
リッサウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
リフトバレー熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
類鼻疽 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
レジオネラ症 | 17 | 1 | 1 | 59 | 3 | 1,882 | 60 | ||||
レプトスピラ症 | 0 | 0 | 41 | 6 | |||||||
ロッキー山紅斑熱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
五類 感染症 (全数 報告) |
アメーバ赤痢 | 9 | 1 | 17 | 355 | 8 | |||||
ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | 4 | 7 | 189 | ||||||||
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 23 | 1 | 1 | 1 | 64 | 2 | 989 | 18 | |||
急性弛緩性麻痺 | 0 | 1 | 25 | ||||||||
急性脳炎 | 19 | 1 | 30 | 418 | 4 | ||||||
クリプトスポリジウム症 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 3 | 146 | 2 | |||||||
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 17 | 58 | 1,115 | 18 | |||||||
後天性免疫不全症候群 | 15 | 35 | 668 | 8 | |||||||
ジアルジア症 | 0 | 0 | 31 | ||||||||
侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 12 | 22 | 543 | 9 | |||||||
侵襲性髄膜炎菌感染症 | 2 | 3 | 68 | 1 | |||||||
侵襲性肺炎球菌感染症 | 40 | 2 | 105 | 2 | 2,730 | 18 | |||||
水痘(入院事例に限る) | 13 | 24 | 526 | 3 | |||||||
先天性風しん症候群 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
梅毒 | 362 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 584 | 11 | 10,985 | 165 | |
播種性クリプトコックス症 | 2 | 1 | 9 | 133 | 2 | ||||||
破傷風 | 0 | 0 | 77 | 1 | |||||||
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 2 | 2 | 65 | 1 | |||||||
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
百日咳 | 1,154 | 22 | 20 | 13 | 14 | 26 | 2,958 | 33 | 81,828 | 944 | |
風しん | 0 | 0 | 10 | ||||||||
麻しん | 10 | 22 | 1 | 231 | 2 | ||||||
薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 0 | 0 | 8 |
※報告がない週は空欄で表示しております。
※エムポックス(サル痘)の発生状況や症状等については、福岡県ホームページをご覧ください。
部署:保健医療局 保健所 感染症対策部 感染症対策課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-791-7081
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kansensho.PHB.PHB@city.fukuoka.lg.jp
部署:保健医療局 保健所 健康危機管理部 健康危機管理課
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号
電話番号:092-401-1769
FAX番号:092-406-5075
E-mail:kenkoukikikanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp