水道料金は、下記単価表の基本料金と従量料金の合計額に1.08を乗じた金額になります。(消費税及び地方消費税相当額を加算)
基本料金 | ||
用途別 | メーターの 口径 |
料金 |
---|---|---|
家事用 ・ 家事以外の用 ・ 公衆浴場用 |
13mm | 1,700円 |
20 | 2,660円 | |
25 | 6,220円 | |
40 | 21,840円 | |
50 | 42,200円 | |
75 | 119,400円 | |
100 | 258,400円 | |
150 | 638,000円 | |
200 | 1,022,000円 | |
250 | 1,892,000円 |
従量料金 | ||||
---|---|---|---|---|
用途別 | 区分 | メーターの口径
|
使用水量 | 料金 (1m3につき) |
家事用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 120円 | ||
21m3から40m3 | 155円 | |||
第2段 | 41m3から60m3 | 243円 | ||
第3段 | 61m3から100m3 | 284円 | ||
第4段 | 101m3から200m3 | 335円 | ||
第5段 | 201m3以上 | 387円 | ||
家事以外の用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 175円 | ||
21m3から60m3 | 243円 | |||
第2段 | 61m3から200m3 | 335円 | ||
第3段 | 201m3から600m3 | 416円 | ||
第4段 | 601m3から2,000m3 | 497円 | ||
第5段 | 2,001m3以上 | 542円 | ||
公衆浴場用 | 第1段 | 25mm以下 | 1m3から20m3 | 17円 |
40mm以上 | 1m3から20m3 | 35円 | ||
第2段 | 21m3以上 | 44円 | ||
一時用 | 1m3以上 | 973円 |
1円未満の端数は切り捨て
用途別 | 区分 | 使用水量 | メーターの口径が 25mm以下の場合 |
メーターの口径が 40mm以上の場合 |
---|---|---|---|---|
家事用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.08 | [基本料金+(使用水量×120円)]×1.08 |
21m3から40m3 | [基本料金+(使用水量-20m3)×155円+340円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-20m3)×155円+2,400円]×1.08 | ||
第2段 | 41m3から60m3 | [基本料金+(使用水量-40m3)×243円+3,440円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-40m3)×243円+5,500円]×1.08 | |
第3段 | 61m3から100m3 | [基本料金+(使用水量-60m3)×284円+8,300円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-60m3)×284円+10,360円]×1.08 | |
第4段 | 101m3から200m3 | [基本料金+(使用水量-100m3)×335円+19,660円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-100m3)×335円+21,720円]×1.08 | |
第5段 | 201m3以上 | [基本料金+(使用水量-200m3)×387円+53,160円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-200m3)×387円+55,220円]×1.08 | |
家事以外の用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.08 | [基本料金+(使用水量×175円)]×1.08 |
21m3から60m3 | [基本料金+(使用水量-20m3)×243円+340円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-20m3)×243円+3,500円]×1.08 | ||
第2段 | 61m3から200m3 | [基本料金+(使用水量-60m3)×335円+10,060円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-60m3)×335円+13,220円]×1.08 | |
第3段 | 201m3から600m3 | [基本料金+(使用水量-200m3)×416円+56,960円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-200m3)×416円+60,120円]×1.08 | |
第4段 | 601m3から2,000m3 | [基本料金+(使用水量-600m3)×497円+223,360円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-600m3)×497円+226,520円]×1.08 | |
第5段 | 2,001m3以上 | [基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+919,160円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-2,000m3)×542円+922,320円]×1.08 | |
公衆浴場用 | 第1段 | 20m3まで | [基本料金+(使用水量×17円)]×1.08 | [基本料金+(使用水量×35円)]×1.08 |
第2段 | 21m3以上 | [基本料金+(使用水量-20m3)×44円+340円]×1.08 | [基本料金+(使用水量-20m3)×44円+700円]×1.08 | |
一時用 | 1m3以上 | (使用水量×973円)×1.08 |
水道料金・下水道使用料の算出方法はこちらから印刷用(139kbyte)
【用途の特例】
住宅兼店舗など家事用と家事以外の用で水道を使用している場合(口径25mm以下の1個の市のメーターをもって給水を受けている場合に限る)は、2か月の使用水量が60m3以下であれば家事用、60m3を超えれば使用水量全てが家事以外の用になります。
注)検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または使用を中止したときの料金は、 使用日数に応じ基本料金を日割りして算出します。
使用日数の算出方法は関連情報「検針からご請求まで」をご覧ください。
使用水量20m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(20m3×17円)]×1.08=2,203円(1円未満の端数は切り捨て)
使用水量40m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・1,700円
[1,700円+(40m3-20m3)×155円+340円]×1.08=5,551円(1円未満の端数は切り捨て)
使用水量100m3のとき
基本料金・・・・・・・・・・・・・・・21,840円
[21,840円+(100m3-60m3)×335円+13,220円]×1.08=52,336円(1円未満の端数は切り捨て)
下記の下水道使用料は、水道のみをご利用になっているお客さまの金額です。
水道水のみをご利用になっているお客さまの汚水排出量は、水道の使用水量で計算しています。
井戸水などを使用されている場合の下水道使用料は、道路下水道局ホームページ をご参照ください。
使用水量 | 印刷用PDF |
---|---|
0m3~100m3 | (107kbyte)![]() |
101m3~200m3 | (107kbyte)![]() |
メーター口径25mm以下
※金額は消費税及び地方消費税相当額を含みます。
平成26年4月1日以降
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家事用 | 家事以外の用 | 家事用 | 家事以外の用 | ||||||||||||
13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | ||||
m3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
0 | 1,836 | 2,872 | 6,717 | 1,836 | 2,872 | 6,717 | 1,641 | ||||||||
1 | 1,854 | 2,891 | 6,735 | 1,854 | 2,891 | 6,735 | 1,655 | 51 | 8,438 | 9,474 | 13,319 | 10,338 | 11,375 | 15,220 | 7,439 |
2 | 1,872 | 2,909 | 6,754 | 1,872 | 2,909 | 6,754 | 1,669 | 52 | 8,700 | 9,737 | 13,582 | 10,601 | 11,638 | 15,482 | 7,642 |
3 | 1,891 | 2,927 | 6,772 | 1,891 | 2,927 | 6,772 | 1,683 | 53 | 8,962 | 9,999 | 13,844 | 10,863 | 11,900 | 15,745 | 7,845 |
4 | 1,909 | 2,946 | 6,791 | 1,909 | 2,946 | 6,791 | 1,697 | 54 | 9,225 | 10,262 | 14,106 | 11,126 | 12,162 | 16,007 | 8,048 |
5 | 1,927 | 2,964 | 6,809 | 1,927 | 2,964 | 6,809 | 1,711 | 55 | 9,487 | 10,524 | 14,369 | 11,388 | 12,425 | 16,270 | 8,251 |
6 | 1,946 | 2,982 | 6,827 | 1,946 | 2,982 | 6,827 | 1,725 | 56 | 9,750 | 10,787 | 14,631 | 11,651 | 12,687 | 16,532 | 8,454 |
7 | 1,964 | 3,001 | 6,846 | 1,964 | 3,001 | 6,846 | 1,739 | 57 | 10,012 | 11,049 | 14,894 | 11,913 | 12,950 | 16,795 | 8,657 |
8 | 1,982 | 3,019 | 6,864 | 1,982 | 3,019 | 6,864 | 1,753 | 58 | 10,275 | 11,311 | 15,156 | 12,175 | 13,212 | 17,057 | 8,860 |
9 | 2,001 | 3,038 | 6,882 | 2,001 | 3,038 | 6,882 | 1,767 | 59 | 10,537 | 11,574 | 15,419 | 12,438 | 13,475 | 17,319 | 9,063 |
10 | 2,019 | 3,056 | 6,901 | 2,019 | 3,056 | 6,901 | 1,782 | 60 | 10,800 | 11,836 | 15,681 | 12,700 | 13,737 | 17,582 | 9,266 |
11 | 2,037 | 3,074 | 6,919 | 2,037 | 3,074 | 6,919 | 1,796 | 61 | 11,106 | 12,143 | 15,988 | 13,062 | 14,099 | 17,944 | 9,532 |
12 | 2,056 | 3,093 | 6,937 | 2,056 | 3,093 | 6,937 | 1,810 | 62 | 11,413 | 12,450 | 16,295 | 13,424 | 14,461 | 18,306 | 9,797 |
13 | 2,074 | 3,111 | 6,956 | 2,074 | 3,111 | 6,956 | 1,824 | 63 | 11,720 | 12,756 | 16,601 | 13,786 | 14,823 | 18,667 | 10,063 |
14 | 2,093 | 3,129 | 6,974 | 2,093 | 3,129 | 6,974 | 1,838 | 64 | 12,026 | 13,063 | 16,908 | 14,148 | 15,184 | 19,029 | 10,329 |
15 | 2,111 | 3,148 | 6,993 | 2,111 | 3,148 | 6,993 | 1,852 | 65 | 12,333 | 13,370 | 17,215 | 14,509 | 15,546 | 19,391 | 10,594 |
16 | 2,129 | 3,166 | 7,011 | 2,129 | 3,166 | 7,011 | 1,866 | 66 | 12,640 | 13,677 | 17,521 | 14,871 | 15,908 | 19,753 | 10,860 |
17 | 2,148 | 3,184 | 7,029 | 2,148 | 3,184 | 7,029 | 1,880 | 67 | 12,947 | 13,983 | 17,828 | 15,233 | 16,270 | 20,115 | 11,126 |
18 | 2,166 | 3,203 | 7,048 | 2,166 | 3,203 | 7,048 | 1,894 | 68 | 13,253 | 14,290 | 18,135 | 15,595 | 16,632 | 20,476 | 11,391 |
19 | 2,184 | 3,221 | 7,066 | 2,184 | 3,221 | 7,066 | 1,908 | 69 | 13,560 | 14,597 | 18,442 | 15,957 | 16,993 | 20,838 | 11,657 |
20 | 2,203 | 3,240 | 7,084 | 2,203 | 3,240 | 7,084 | 1,922 | 70 | 13,867 | 14,904 | 18,748 | 16,318 | 17,355 | 21,200 | 11,923 |
21 | 2,370 | 3,407 | 7,252 | 2,465 | 3,502 | 7,347 | 2,086 | 71 | 14,173 | 15,210 | 19,055 | 16,680 | 17,717 | 21,562 | 12,188 |
22 | 2,538 | 3,574 | 7,419 | 2,728 | 3,764 | 7,609 | 2,250 | 72 | 14,480 | 15,517 | 19,362 | 17,042 | 18,079 | 21,924 | 12,454 |
23 | 2,705 | 3,742 | 7,587 | 2,990 | 4,027 | 7,872 | 2,414 | 73 | 14,787 | 15,824 | 19,668 | 17,404 | 18,441 | 22,285 | 12,720 |
24 | 2,872 | 3,909 | 7,754 | 3,252 | 4,289 | 8,134 | 2,579 | 74 | 15,094 | 16,130 | 19,975 | 17,766 | 18,802 | 22,647 | 12,985 |
25 | 3,040 | 4,077 | 7,921 | 3,515 | 4,552 | 8,397 | 2,743 | 75 | 15,400 | 16,437 | 20,282 | 18,127 | 19,164 | 23,009 | 13,251 |
26 | 3,207 | 4,244 | 8,089 | 3,777 | 4,814 | 8,659 | 2,907 | 76 | 15,707 | 16,744 | 20,589 | 18,489 | 19,526 | 23,371 | 13,517 |
27 | 3,375 | 4,411 | 8,256 | 4,040 | 5,077 | 8,921 | 3,071 | 77 | 16,014 | 17,051 | 20,895 | 18,851 | 19,888 | 23,733 | 13,782 |
28 | 3,542 | 4,579 | 8,424 | 4,302 | 5,339 | 9,184 | 3,235 | 78 | 16,320 | 17,357 | 21,202 | 19,213 | 20,250 | 24,094 | 14,048 |
29 | 3,709 | 4,746 | 8,591 | 4,565 | 5,601 | 9,446 | 3,399 | 79 | 16,627 | 17,664 | 21,509 | 19,575 | 20,611 | 24,456 | 14,314 |
30 | 3,877 | 4,914 | 8,758 | 4,827 | 5,864 | 9,709 | 3,564 | 80 | 16,934 | 17,971 | 21,816 | 19,936 | 20,973 | 24,818 | 14,580 |
31 | 4,044 | 5,081 | 8,926 | 5,090 | 6,126 | 9,971 | 3,728 | 81 | 17,241 | 18,277 | 22,122 | 20,298 | 21,335 | 25,180 | 14,845 |
32 | 4,212 | 5,248 | 9,093 | 5,352 | 6,389 | 10,234 | 3,892 | 82 | 17,547 | 18,584 | 22,429 | 20,660 | 21,697 | 25,542 | 15,111 |
33 | 4,379 | 5,416 | 9,261 | 5,614 | 6,651 | 10,496 | 4,056 | 83 | 17,854 | 18,891 | 22,736 | 21,022 | 22,059 | 25,903 | 15,377 |
34 | 4,546 | 5,583 | 9,428 | 5,877 | 6,914 | 10,758 | 4,220 | 84 | 18,161 | 19,198 | 23,042 | 21,384 | 22,420 | 26,265 | 15,642 |
35 | 4,714 | 5,751 | 9,595 | 6,139 | 7,176 | 11,021 | 4,384 | 85 | 18,468 | 19,504 | 23,349 | 21,745 | 22,782 | 26,627 | 15,908 |
36 | 4,881 | 5,918 | 9,763 | 6,402 | 7,439 | 11,283 | 4,548 | 86 | 18,774 | 19,811 | 23,656 | 22,107 | 23,144 | 26,989 | 16,174 |
37 | 5,049 | 6,085 | 9,930 | 6,664 | 7,701 | 11,546 | 4,713 | 87 | 19,081 | 20,118 | 23,963 | 22,469 | 23,506 | 27,351 | 16,439 |
38 | 5,216 | 6,253 | 10,098 | 6,927 | 7,963 | 11,808 | 4,877 | 88 | 19,388 | 20,424 | 24,269 | 22,831 | 23,868 | 27,712 | 16,705 |
39 | 5,383 | 6,420 | 10,265 | 7,189 | 8,226 | 12,071 | 5,041 | 89 | 19,694 | 20,731 | 24,576 | 23,193 | 24,229 | 28,074 | 16,971 |
40 | 5,551 | 6,588 | 10,432 | 7,452 | 8,488 | 12,333 | 5,205 | 90 | 20,001 | 21,038 | 24,883 | 23,554 | 24,591 | 28,436 | 17,236 |
41 | 5,813 | 6,850 | 10,695 | 7,714 | 8,751 | 12,596 | 5,408 | 91 | 20,308 | 21,345 | 25,189 | 23,916 | 24,953 | 28,798 | 17,502 |
42 | 6,076 | 7,112 | 10,957 | 7,976 | 9,013 | 12,858 | 5,611 | 92 | 20,615 | 21,651 | 25,496 | 24,278 | 25,315 | 29,160 | 17,768 |
43 | 6,338 | 7,375 | 11,220 | 8,239 | 9,276 | 13,120 | 5,814 | 93 | 20,921 | 21,958 | 25,803 | 24,640 | 25,677 | 29,521 | 18,033 |
44 | 6,600 | 7,637 | 11,482 | 8,501 | 9,538 | 13,383 | 6,017 | 94 | 21,228 | 22,265 | 26,110 | 25,002 | 26,038 | 29,883 | 18,299 |
45 | 6,863 | 7,900 | 11,745 | 8,764 | 9,801 | 13,645 | 6,220 | 95 | 21,535 | 22,572 | 26,416 | 25,363 | 26,400 | 30,245 | 18,565 |
46 | 7,125 | 8,162 | 12,007 | 9,026 | 10,063 | 13,908 | 6,423 | 96 | 21,841 | 22,878 | 26,723 | 25,725 | 26,762 | 30,607 | 18,830 |
47 | 7,388 | 8,425 | 12,269 | 9,289 | 10,325 | 14,170 | 6,626 | 97 | 22,148 | 23,185 | 27,030 | 26,087 | 27,124 | 30,969 | 19,096 |
48 | 7,650 | 8,687 | 12,532 | 9,551 | 10,588 | 14,433 | 6,829 | 98 | 22,455 | 23,492 | 27,336 | 26,449 | 27,486 | 31,330 | 19,362 |
49 | 7,913 | 8,949 | 12,794 | 9,813 | 10,850 | 14,695 | 7,032 | 99 | 22,762 | 23,798 | 27,643 | 26,811 | 27,847 | 31,692 | 19,627 |
50 | 8,175 | 9,212 | 13,057 | 10,076 | 11,113 | 14,958 | 7,236 | 100 | 23,068 | 24,105 | 27,950 | 27,172 | 28,209 | 32,054 | 19,893 |
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家事用 | 家事以外の用 | 家事用 | 家事以外の用 | ||||||||||||
13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | 13mm | 20mm | 25mm | ||||
m3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | m3 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
101 | 23,430 | 24,467 | 28,312 | 27,534 | 28,571 | 32,416 | 20,193 | 151 | 41,520 | 42,557 | 46,402 | 45,624 | 46,661 | 50,506 | 35,205 |
102 | 23,792 | 24,829 | 28,674 | 27,896 | 28,933 | 32,778 | 20,494 | 152 | 41,882 | 42,919 | 46,764 | 45,986 | 47,023 | 50,868 | 35,506 |
103 | 24,154 | 25,191 | 29,035 | 28,258 | 29,295 | 33,139 | 20,794 | 153 | 42,244 | 43,281 | 47,125 | 46,348 | 47,385 | 51,229 | 35,806 |
104 | 24,516 | 25,552 | 29,397 | 28,620 | 29,656 | 33,501 | 21,094 | 154 | 42,606 | 43,642 | 47,487 | 46,710 | 47,746 | 51,591 | 36,106 |
105 | 24,877 | 25,914 | 29,759 | 28,981 | 30,018 | 33,863 | 21,394 | 155 | 42,967 | 44,004 | 47,849 | 47,071 | 48,108 | 51,953 | 36,406 |
106 | 25,239 | 26,276 | 30,121 | 29,343 | 30,380 | 34,225 | 21,695 | 156 | 43,329 | 44,366 | 48,211 | 47,433 | 48,470 | 52,315 | 36,707 |
107 | 25,601 | 26,638 | 30,483 | 29,705 | 30,742 | 34,587 | 21,995 | 157 | 43,691 | 44,728 | 48,573 | 47,795 | 48,832 | 52,677 | 37,007 |
108 | 25,963 | 27,000 | 30,844 | 30,067 | 31,104 | 34,948 | 22,295 | 158 | 44,053 | 45,090 | 48,934 | 48,157 | 49,194 | 53,038 | 37,307 |
109 | 26,325 | 27,361 | 31,206 | 30,429 | 31,465 | 35,310 | 22,595 | 159 | 44,415 | 45,451 | 49,296 | 48,519 | 49,555 | 53,400 | 37,607 |
110 | 26,686 | 27,723 | 31,568 | 30,790 | 31,827 | 35,672 | 22,896 | 160 | 44,776 | 45,813 | 49,658 | 48,880 | 49,917 | 53,762 | 37,908 |
111 | 27,048 | 28,085 | 31,930 | 31,152 | 32,189 | 36,034 | 23,196 | 161 | 45,138 | 46,175 | 50,020 | 49,242 | 50,279 | 54,124 | 38,208 |
112 | 27,410 | 28,447 | 32,292 | 31,514 | 32,551 | 36,396 | 23,496 | 162 | 45,500 | 46,537 | 50,382 | 49,604 | 50,641 | 54,486 | 38,508 |
113 | 27,772 | 28,809 | 32,653 | 31,876 | 32,913 | 36,757 | 23,796 | 163 | 45,862 | 46,899 | 50,743 | 49,966 | 51,003 | 54,847 | 38,808 |
114 | 28,134 | 29,170 | 33,015 | 32,238 | 33,274 | 37,119 | 24,096 | 164 | 46,224 | 47,260 | 51,105 | 50,328 | 51,364 | 55,209 | 39,108 |
115 | 28,495 | 29,532 | 33,377 | 32,599 | 33,636 | 37,481 | 24,397 | 165 | 46,585 | 47,622 | 51,467 | 50,689 | 51,726 | 55,571 | 39,409 |
116 | 28,857 | 29,894 | 33,739 | 32,961 | 33,998 | 37,843 | 24,697 | 166 | 46,947 | 47,984 | 51,829 | 51,051 | 52,088 | 55,933 | 39,709 |
117 | 29,219 | 30,256 | 34,101 | 33,323 | 34,360 | 38,205 | 24,997 | 167 | 47,309 | 48,346 | 52,191 | 51,413 | 52,450 | 56,295 | 40,009 |
118 | 29,581 | 30,618 | 34,462 | 33,685 | 34,722 | 38,566 | 25,297 | 168 | 47,671 | 48,708 | 52,552 | 51,775 | 52,812 | 56,656 | 40,309 |
119 | 29,943 | 30,979 | 34,824 | 34,047 | 35,083 | 38,928 | 25,598 | 169 | 48,033 | 49,069 | 52,914 | 52,137 | 53,173 | 57,018 | 40,610 |
120 | 30,304 | 31,341 | 35,186 | 34,408 | 35,445 | 39,290 | 25,898 | 170 | 48,394 | 49,431 | 53,276 | 52,498 | 53,535 | 57,380 | 40,910 |
121 | 30,666 | 31,703 | 35,548 | 34,770 | 35,807 | 39,652 | 26,198 | 171 | 48,756 | 49,793 | 53,638 | 52,860 | 53,897 | 57,742 | 41,210 |
122 | 31,028 | 32,065 | 35,910 | 35,132 | 36,169 | 40,014 | 26,498 | 172 | 49,118 | 50,155 | 54,000 | 53,222 | 54,259 | 58,104 | 41,510 |
123 | 31,390 | 32,427 | 36,271 | 35,494 | 36,531 | 40,375 | 26,799 | 173 | 49,480 | 50,517 | 54,361 | 53,584 | 54,621 | 58,465 | 41,811 |
124 | 31,752 | 32,788 | 36,633 | 35,856 | 36,892 | 40,737 | 27,099 | 174 | 49,842 | 50,878 | 54,723 | 53,946 | 54,982 | 58,827 | 42,111 |
125 | 32,113 | 33,150 | 36,995 | 36,217 | 37,254 | 41,099 | 27,399 | 175 | 50,203 | 51,240 | 55,085 | 54,307 | 55,344 | 59,189 | 42,411 |
126 | 32,475 | 33,512 | 37,357 | 36,579 | 37,616 | 41,461 | 27,699 | 176 | 50,565 | 51,602 | 55,447 | 54,669 | 55,706 | 59,551 | 42,711 |
127 | 32,837 | 33,874 | 37,719 | 36,941 | 37,978 | 41,823 | 28,000 | 177 | 50,927 | 51,964 | 55,809 | 55,031 | 56,068 | 59,913 | 43,012 |
128 | 33,199 | 34,236 | 38,080 | 37,303 | 38,340 | 42,184 | 28,300 | 178 | 51,289 | 52,326 | 56,170 | 55,393 | 56,430 | 60,274 | 43,312 |
129 | 33,561 | 34,597 | 38,442 | 37,665 | 38,701 | 42,546 | 28,600 | 179 | 51,651 | 52,687 | 56,532 | 55,755 | 56,791 | 60,636 | 43,612 |
130 | 33,922 | 34,959 | 38,804 | 38,026 | 39,063 | 42,908 | 28,900 | 180 | 52,012 | 53,049 | 56,894 | 56,116 | 57,153 | 60,998 | 43,912 |
131 | 34,284 | 35,321 | 39,166 | 38,388 | 39,425 | 43,270 | 29,201 | 181 | 52,374 | 53,411 | 57,256 | 56,478 | 57,515 | 61,360 | 44,213 |
132 | 34,646 | 35,683 | 39,528 | 38,750 | 39,787 | 43,632 | 29,501 | 182 | 52,736 | 53,773 | 57,618 | 56,840 | 57,877 | 61,722 | 44,513 |
133 | 35,008 | 36,045 | 39,889 | 39,112 | 40,149 | 43,993 | 29,801 | 183 | 53,098 | 54,135 | 57,979 | 57,202 | 58,239 | 62,083 | 44,813 |
134 | 35,370 | 36,406 | 40,251 | 39,474 | 40,510 | 44,355 | 30,101 | 184 | 53,460 | 54,496 | 58,341 | 57,564 | 58,600 | 62,445 | 45,113 |
135 | 35,731 | 36,768 | 40,613 | 39,835 | 40,872 | 44,717 | 30,402 | 185 | 53,821 | 54,858 | 58,703 | 57,925 | 58,962 | 62,807 | 45,414 |
136 | 36,093 | 37,130 | 40,975 | 40,197 | 41,234 | 45,079 | 30,702 | 186 | 54,183 | 55,220 | 59,065 | 58,287 | 59,324 | 63,169 | 45,714 |
137 | 36,455 | 37,492 | 41,337 | 40,559 | 41,596 | 45,441 | 31,002 | 187 | 54,545 | 55,582 | 59,427 | 58,649 | 59,686 | 63,531 | 46,014 |
138 | 36,817 | 37,854 | 41,698 | 40,921 | 41,958 | 45,802 | 31,302 | 188 | 54,907 | 55,944 | 59,788 | 59,011 | 60,048 | 63,892 | 46,314 |
139 | 37,179 | 38,215 | 42,060 | 41,283 | 42,319 | 46,164 | 31,602 | 189 | 55,269 | 56,305 | 60,150 | 59,373 | 60,409 | 64,254 | 46,614 |
140 | 37,540 | 38,577 | 42,422 | 41,644 | 42,681 | 46,526 | 31,903 | 190 | 55,630 | 56,667 | 60,512 | 59,734 | 60,771 | 64,616 | 46,915 |
141 | 37,902 | 38,939 | 42,784 | 42,006 | 43,043 | 46,888 | 32,203 | 191 | 55,992 | 57,029 | 60,874 | 60,096 | 61,133 | 64,978 | 47,215 |
142 | 38,264 | 39,301 | 43,146 | 42,368 | 43,405 | 47,250 | 32,503 | 192 | 56,354 | 57,391 | 61,236 | 60,458 | 61,495 | 65,340 | 47,515 |
143 | 38,626 | 39,663 | 43,507 | 42,730 | 43,767 | 47,611 | 32,803 | 193 | 56,716 | 57,753 | 61,597 | 60,820 | 61,857 | 65,701 | 47,815 |
144 | 38,988 | 40,024 | 43,869 | 43,092 | 44,128 | 47,973 | 33,104 | 194 | 57,078 | 58,114 | 61,959 | 61,182 | 62,218 | 66,063 | 48,116 |
145 | 39,349 | 40,386 | 44,231 | 43,453 | 44,490 | 48,335 | 33,404 | 195 | 57,439 | 58,476 | 62,321 | 61,543 | 62,580 | 66,425 | 48,416 |
146 | 39,711 | 40,748 | 44,593 | 43,815 | 44,852 | 48,697 | 33,704 | 196 | 57,801 | 58,838 | 62,683 | 61,905 | 62,942 | 66,787 | 48,716 |
147 | 40,073 | 41,110 | 44,955 | 44,177 | 45,214 | 49,059 | 34,004 | 197 | 58,163 | 59,200 | 63,045 | 62,267 | 63,304 | 67,149 | 49,016 |
148 | 40,435 | 41,472 | 45,316 | 44,539 | 45,576 | 49,420 | 34,305 | 198 | 58,525 | 59,562 | 63,406 | 62,629 | 63,666 | 67,510 | 49,317 |
149 | 40,797 | 41,833 | 45,678 | 44,901 | 45,937 | 49,782 | 34,605 | 199 | 58,887 | 59,923 | 63,768 | 62,991 | 64,027 | 67,872 | 49,617 |
150 | 41,158 | 42,195 | 46,040 | 45,262 | 46,299 | 50,144 | 34,905 | 200 | 59,248 | 60,285 | 64,130 | 63,352 | 64,389 | 68,234 | 49,917 |
水道局では、検針期間の途中で水道の使用を開始したとき、または使用を中止したときの料金は、 使用日数に応じて,基本料金を日割りして算出します。
日割り計算用の料金早見表を作成しておりますので、ご活用ください。
メーター口径及び用途区分 | 印刷用PDF |
---|---|
メーター口径13mm(家事用) | (395kbyte)![]() |
メーター口径20mm(家事用) | (394kbyte) ![]() |
メーター口径25mm(家事用) | (916kbyte)![]() |
メーター口径13mm(家事以外の用) | (605kbyte) ![]() |
メーター口径20mm(家事以外の用) | (605kbyte) ![]() |
メーター口径25mm(家事以外の用) | (606kbyte) ![]() |
ご不明な点等ございましたら、下記連絡先のお客さまセンターまでお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
お客さまセンター
受付日・受付時間
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時30分
土曜日 午前9時~午後5時
※日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受け付けておりません。
電話番号:092-532-1010
FAX番号:092-533-7370