| 中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友泉中 | 笹丘小 | 中央区 | 梅光園団地 | 全域 | 友泉中校区は城南区に長尾小校区、田島小校区あり |
| 梅光園 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 小笹 | 3丁目20番の一部 4丁目13番(21号~37号)、14番~22番 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 輝国 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 笹丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 長尾小 | 城南区 | 長尾 | 1丁目~5丁目 | 友泉中校区は中央区に笹丘小校区あり | |
| 友丘 | 2丁目、3丁目 | ||||
| 友泉亭 | 全域 | ||||
| 神松寺 | 1丁目22番、23番 | ||||
| 田島小 | 城南区 | 田島 | 1丁目~6丁目(ただし、2丁目16番、21番~25番を除く…別府小) | ||
| 友丘 | 1丁目 | ||||
| 金山小 | 城南区 | 友丘 | 4丁目~6丁目 | ||
| 横手中 | 高木小 | 南区 | 井尻 | 4丁目、5丁目 | |
| 折立町 | 全域 | ||||
| 横手小 | 南区 | 横手 | 1丁目~4丁目(ただし、3丁目41番の一部、42番、43番を除く・・・曰佐小) | ||
| 横手南町 | 全域 | ||||
| 曰佐小 | 南区 | 曰佐 | 1丁目、2丁目、4丁目、5丁目 | ||
| 的場 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 横手 | 3丁目41番の一部、42番、43番 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 吉塚中 | 吉塚小 | 博多区 | 吉塚 | 1丁目1番~12番、14番、18番~45番、2丁目5番~21番、3丁目、4丁目1番、2番、12番~16番、5丁目4番、5番、14番~17番 | |
| 榎田 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 大字堅粕 | 全域 | ||||
| 千代 | 1丁目1番(1号~18号、85号~99号)、4番 | ||||
| 豊 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 東吉塚小 | 博多区 | 吉塚 | 1丁目13番、15番~17番、2丁目1番~4番、4丁目3番~11番、5丁目1番~3番、6番~13番、6丁目~8丁目 | ||
| 吉塚本町 | 全域 | ||||
| 東公園 | 1番~3番(ただし、3番(7号)を除く・・・千代小) | ||||
| 老司中 | 老司小 | 南区 | 野多目 | 4丁目14番~17番、18番(15号~60号)、31番、32番、6丁目 | |
| 老司 | 1丁目1番(18号~25号)、5番(1号~17号、37号~53号)、7番(1号~8号、29号~39号)、8番~35番、2丁目~4丁目、5丁目1番~28番、54番 | ||||
| 鶴田 | 4丁目23番(8号~10号) | ||||
| 鶴田小 | 南区 | 鶴田 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目23番(8号~10号)を除く・・・老司小) | ||
| 柏原 | 1丁目26番、2丁目 | ||||
| 老司 | 5丁目29番~53番 | ||||
| 和白中 | 和白小 | 東区 | 和白 | 2丁目、3丁目、4丁目8番(14号~20号)、9番~29番、5丁目、6丁目(ただし、5丁目17番を除く…美和台小) | |
| 塩浜 | 1丁目1番~37番、2丁目、3丁目349番地1~490番地1、811番地1~856番地 | ||||
| 奈多 | 1丁目1番~4番 | ||||
| 美和台 |
3丁目36番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 奈多小 | 東区 | 雁の巣 | 1丁目、2丁目 | ||
| 塩浜 | 1丁目38番、3丁目2500番地、2518番地1 | ||||
| 奈多 | 1丁目5番~21番、2丁目、3丁目 | ||||
| 大字奈多 | 全域 | ||||
| 奈多団地 | 全域 | ||||
| 三苫 | 2丁目35番の一部(南側世帯のみ) ※詳細は学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 三苫小 | 東区 | 三苫 | 1丁目~8丁目(ただし、2丁目35番の一部(南側世帯のみ)を除く…奈多小) ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||
| 大字三苫 | 全域 | ||||
| 和白丘中 | 和白東小 | 東区 | 大字上和白 | 278(2)~629、1401の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
|
| 和白東 | 1丁目~5丁目(ただし、5丁目22番、23番を除く…美和台小) | ||||
| 高美台 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 美和台小 | 東区 | 美和台 |
1丁目、2丁目、3丁目(36番の一部)、4丁目~7丁目 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||
| 美和台新町 | 全域 | ||||
| 和白東 | 5丁目22番、23番 | ||||
| 和白丘 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 和白 | 5丁目17番 |
このページに関するお問い合わせ先