小学校 | 中学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高木小 | 宮竹中 | 南区 | 高木 | 1丁目~3丁目 | |
横手中 | 南区 | 井尻 | 4丁目、5丁目 | ||
折立町 | 全域 | ||||
高取小 | 高取中 | 早良区 | 高取 | 1丁目、2丁目 | |
西新 | 5丁目 | ||||
祖原 | 全域 | ||||
昭代 | 1丁目~3丁目 | ||||
曙 | 2丁目6番~11番 | ||||
高宮小 | 高宮中 | 中央区 | 白金 | 1丁目、2丁目 | 高宮中校区は南区に西高宮小校区、大楠小校区あり |
大宮 | 1丁目、2丁目 | ||||
清川 | 2丁目17番、18番、20番、21番(16号~25号)、22番、3丁目6番~20番、25番~27番 | ||||
那の川 | 2丁目5番~11番(1番~4番は南区) | ||||
高砂 | 1丁目12番~16番、2丁目 | ||||
田隈小 | 田隈中 | 早良区 | 野芥 | 1丁目1番~23番、2丁目、3丁目3番~13番、15番 | |
田隈 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~16番、24番~68番 | ||||
梅林中 | 早良区 | 野芥 | 1丁目24番~32番 | 梅林中校区は城南区に七隈小、金山小校区あり | |
田島小 | 友泉中 | 城南区 | 田島 | 1丁目~6丁目(ただし、2丁目16番、21番~25番を除く…別府小) | 友泉中校区は中央区に笹丘小校区あり |
友丘 | 1丁目 | ||||
城南中 | 城南区 | 茶山 | 2丁目、3丁目 | ||
多々良小 | 多々良中央中 | 東区 | 多の津 | 1丁目~5丁目 | |
土井 | 1丁目~4丁目 | ||||
松島 | 3丁目31番~34番、5丁目21番~29番 | ||||
蒲田 | 1丁目~5丁目 | ||||
名子 | 1丁目~3丁目 | 青葉小への指定学校変更が可能。(青葉中への変更はできません。) | |||
大字名子 | 全域 | ||||
多々良 | 1丁目、2丁目 | ||||
玉川小 | 春吉中 | 南区 | 大橋 | 1丁目1番~8番、13番~19番、20番(1号~3号、21号~28号) | 春吉中校区は中央区に春吉小校区あり |
清水 | 1丁目、3丁目、4丁目 | ||||
玉川町 | 全域 | ||||
向野 | 1丁目、2丁目 | ||||
野間 | 1丁目1番~13番、14番(7号~15号、22号~29号)、15番(1号、2号、9号~17号)、19番~29番 | ||||
田村小 | 田隈中 | 早良区 | 次郎丸 | 3丁目29番~30番、4丁目10番(21号~46号)、14番(ただし、18号を除く)、15番(ただし、5号、40号~43号を除く)、16番、17番、18番(ただし、1号~6号、10号~12号、46号、48号、50号~54号、56号を除く)、19番、5丁目11番(38号~50号)、15番~18番 ※除く住所は、すべて有田小区域 |
|
四箇 | 1丁目1番(1号~11号、32号~43号) | ||||
田村 | 1丁目~4丁目、5丁目(ただし、18番、19番、27番・・・野芥小、23番~26番・・・四箇田小 を除く)、 6丁目(ただし、11番(32号)を除く・・・四箇田小)、 7丁目(ただし、13番(38号)、22番を除く・・・四箇田小) |
||||
筑紫丘小 | 筑紫丘中 | 南区 | 大橋 | 1丁目11番(1号、2号、12号~19号)、12番、20番(4号~20号)、21番~24番、25番(1号~5号、12号~19号)、27番(19号、20号)、4丁目14番(1号~6号、13号~49号)、15番、17番~32番 | |
南大橋 | 1丁目、2丁目 | ||||
筑紫丘 | 1丁目、2丁目1番~4番、5番(2号の一部~25号)、6番~28番 ※一部の詳細は、学校計画課へ照会のこと |
||||
三宅 | 1丁目8番(13号~37号)、22番(20号~26号) | ||||
若久団地 | 全域 | ||||
若久 | 2丁目1番~25番、26番(1号~11号、38号~46号) | ||||
千早小 | 香椎第1中 | 東区 | 千早 | 3丁目1番、2番、5番~13番、4丁目~6丁目 | |
香椎団地 | 全域 | ||||
千早西小 | 香椎第1中 | 東区 | 千早 | 1丁目、2丁目、3丁目3番、4番 | |
香椎浜 | 1丁目1番、3番~5番 | ||||
千代小 | 千代中 | 博多区 | 千代 | 1丁目1番(19号~84号)、2番、3番、5番~33番、2丁目~6丁目 | |
東公園 | 3番(7号)、4番~8番 | ||||
月隈小 | 席田中 | 博多区 | 東月隈 | 5丁目37番(3号)、38番 | |
西月隈 | 1丁目1番~12番、13番(8号、10号~12号、47号、48号、54号)、14番~16番、2丁目、3丁目1番(19号~28号)、2番~7番、8番(11号、12号)、10番(9号~11号、27号、28号、29号、31号、32号)、11番~23番、4丁目、5丁目1番~4番、7番、8番、9番~11番、12番(7号、11号、14号、15号、17号、28号、29号、31号、33号、36号),13番~17番、18番(10号~22号、26号)、19番、6丁目(ただし、7番を除く) | ||||
月隈 | 1丁目~6丁目(ただし、6丁目20番、21番を除く・・・東月隈小) | ||||
立花寺 | 1丁目、2丁目 | ||||
大字立花寺 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | ||||
大字下月隈 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | ||||
金の隈 | 1丁目~3丁目 | ||||
大字金隈 | 全域 | ||||
堤小 | 長尾中 | 城南区 | 樋井川 | 4丁目~7丁目 | |
東油山 | 1丁目、4丁目~6丁目 | ||||
大字東油山 | 全域 | ||||
宝台団地 | 全域 | ||||
堤 | 2丁目3番~12番 | ||||
堤丘小 | 長尾中 | 城南区 | 樋井川 | 1丁目、2丁目 | |
堤団地 | 全域 | ||||
堤 | 1丁目、2丁目1番、2番 | ||||
鶴田小 | 老司中 | 南区 | 鶴田 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目23番(8号~10号)を除く・・・老司小) | |
柏原 | 1丁目26番、2丁目 | ||||
老司 | 5丁目29番~53番 | ||||
照葉小 | 照葉中 | 東区 | 香椎照葉 | 1丁目~3丁目 | |
照葉北小 | 照葉中 | 東区 | 香椎照葉 | 4丁目、7丁目1番~13番、14番の一部 ※一部の詳細は、学校計画課へ照会のこと |
|
照葉はばたき小 | 照葉中 | 東区 | 香椎照葉 | 5丁目、6丁目、7丁目14番の一部 ※一部の詳細は、学校計画課へ照会のこと |
|
みなと香椎 | 1丁目~4丁目 | ||||
東光小 | 東光中 | 博多区 | 堅粕 | 4丁目1番(16号~41号)、2番~27番 | |
東光 | 1丁目、2丁目 | ||||
東比恵 | 1丁目~4丁目 | ||||
上牟田 | 1丁目~3丁目 | ||||
半道橋 | 2丁目3番、4番(1号~12号)、16番 | ||||
当仁小 | 当仁中 | 中央区 | 西公園 | 3番~14番 | |
荒戸 | 2丁目、3丁目 | ||||
伊崎 | 全域 | ||||
黒門 | 全域 | ||||
大濠公園 | 全域 | ||||
唐人町 | 1丁目~3丁目 | ||||
大濠 | 2丁目12番(11号~38号)、13番(16号~42号) | ||||
鳥飼小 | 城西中 | 中央区 | 鳥飼 | 1丁目5番~8番 | 鳥飼小・城西中校区は城南区にもあり |
城南区 | 鳥飼 | 4丁目~7丁目(1丁目~3丁目は中央区) | 城西中校区は中央区に草ヶ江小、鳥飼小校区あり |
このページに関するお問い合わせ先