中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
高取中 | 室見小 | 早良区 | 藤崎 | 1丁目、2丁目 | |
弥生 | 1丁目、2丁目 | ||||
室見 | 2丁目~5丁目 | ||||
高取小 | 早良区 | 高取 | 1丁目、2丁目 | ||
西新 | 5丁目 | ||||
祖原 | 全域 | ||||
昭代 | 1丁目~3丁目 | ||||
曙 | 2丁目6番~11番 | ||||
高宮中 | 高宮小 | 中央区 | 白金 | 1丁目、2丁目 | 高宮中校区は南区に西高宮小校区、大楠小校区あり |
大宮 | 1丁目、2丁目 | ||||
清川 | 2丁目17番、18番、20番、21番(16号~25号)、22番、3丁目6番~20番、25番~27番 | ||||
那の川 | 2丁目5番~11番(1番~4番は南区) | ||||
高砂 | 1丁目12番~16番、2丁目 | ||||
西高宮小 | 南区 | 市崎 | 1丁目、2丁目 | 高宮中校区は中央区に高宮小校区あり | |
高宮 | 1丁目~4丁目、5丁目1番~4番 | ||||
平和 | 1丁目、2丁目 | ||||
大楠小 | 南区 | 大楠 | 1丁目~3丁目 | ||
那の川 | 1丁目、2丁目(2丁目5番~11番は中央区) | ||||
田隈中 | 野芥小 | 早良区 | 大字西油山 | 全域 | |
野芥 | 3丁目1番、2番、14番、16番~30番、4丁目~8丁目 | ||||
大字野芥 | 全域 | ||||
田村 | 5丁目18番、19番、27番 | ||||
田隈 | 3丁目17番~23番 | ||||
梅林 | 6丁目24番~32番、7丁目41番~45番、48番~51番 | ||||
田隈小 | 早良区 | 野芥 | 1丁目1番~23番、2丁目、3丁目3番~13番、15番 | ||
田隈 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~16番、24番~68番 | ||||
田村小 | 早良区 | 次郎丸 | 3丁目29番~30番、4丁目10番(21号~46号)、14番(ただし、18号を除く)、15番(ただし、5号、40号~43号を除く)、16番、17番、18番(ただし、2号~6号、10号、11号、46号、48号、52号~54号、56号他を除く)、19番、5丁目11番(38号~50号)、15番~18番 ※除く住所は、すべて有田小区域 |
||
四箇 | 1丁目1番(1号~11号、32号~43号) | ||||
田村 | 1丁目~4丁目、5丁目(ただし、18番、19番、27番・・・野芥小、23番~26番・・・四箇田小、を除く)、6丁目(ただし、11番(32号)を除く・・・四箇田小)、7丁目(ただし、13番(38号)、22番を除く・・・四箇田小) | ||||
多々良中 | 若宮小 | 東区 | 若宮 | 2丁目~5丁目 | |
舞松原 | 1丁目、2丁目1番~14番 | ||||
水谷 | 1丁目1番、2番、4番、16番~18番 | ||||
舞松原小 | 東区 | 舞松原 | 2丁目15番~34番、3丁目~6丁目 | ||
水谷 | 1丁目3番、5番~15番、19番~30番、2丁目、3丁目(ただし、28番(49号~51号)を除く…香椎東小) | ||||
多々良中央中 | 多々良小 | 東区 | 多の津 | 1丁目~5丁目 | |
土井 | 1丁目~4丁目 | ||||
松島 | 3丁目31番~34番、5丁目21番~29番 | ||||
蒲田 | 1丁目~5丁目 | ||||
名子 | 1丁目~3丁目 | 青葉小への指定学校変更が可能。(青葉中への変更はできません。) | |||
大字名子 | 全域 | ||||
多々良 | 1丁目、2丁目 | ||||
八田小 | 東区 | 若宮 | 1丁目 | ||
八田 | 1丁目~4丁目 | ||||
筑紫丘中 | 筑紫丘小 | 南区 | 大橋 | 1丁目11番(1号、2号、12号~19号)、12番、20番(4号~20号)、21番~24番、25番(1号~5号、12号~19号)、27番(19号、20号)、4丁目14番(1号~6号、13号~49号)、15番、17番~32番 | |
南大橋 | 1丁目、2丁目 | ||||
筑紫丘 | 1丁目、2丁目1番~4番、5番(2号の一部~25号)、6番~28番 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
三宅 | 1丁目8番(13号~37号)、22番(20号~26号) | ||||
若久団地 | 全域 | ||||
若久 | 2丁目1番~25番、26番(1号~11号、38号~46号) | ||||
東若久小 | 南区 | 柳河内 | 2丁目 | ||
若久 | 1丁目23番、2丁目26番(12号~37号)、27番~40番、3丁目、5丁目、6丁目1番~54番、56番(1号~11号、27号~29号、35号~41号)、57番、58番、59番(11号~16号)、60番、61番(1号~14号、20号~31号)、62番(1号~7号、28号~30号)、63番~65番 | ||||
千代中 | 千代小 | 博多区 | 千代 | 1丁目1番(19号~84号)、2番、3番、5番~33番、2丁目~6丁目 | |
東公園 | 3番(7号)、4番~8番 | ||||
照葉中 | 照葉小 | 東区 | 香椎照葉 | 1丁目~3丁目 | |
照葉北小 | 東区 | 香椎照葉 | 4丁目、7丁目1番~13番、14番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||
照葉はばたき小 | 東区 | 香椎照葉 | 5丁目、6丁目、7丁目14番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||
みなと香椎 | 1丁目~4丁目 | ||||
東光中 | 東光小 | 博多区 | 堅粕 | 4丁目1番(16号~41号)、2番~27番 | |
東光 | 1丁目、2丁目 | ||||
東比恵 | 1丁目~4丁目 | ||||
上牟田 | 1丁目~3丁目 | ||||
半道橋 | 2丁目3番、4番(1号~12号)、16番 | ||||
堅粕小 | 博多区 | 堅粕 | 1丁目~3丁目、4丁目1番(1号~15号、42号~44号、301号~508号)、5丁目 | ||
比恵町 | 全域 | ||||
博多駅東 | 1丁目~3丁目 | ||||
博多駅中央街 | 全域 | ||||
博多駅前 | 1丁目1番~3番、11番(1号~12号、19号~終)、12番(1号~7号、18号~終)、13番~22番、23番(25号)、24番(1号~5号、16号~終)、2丁目 | ||||
当仁中 | 当仁小 | 中央区 | 西公園 | 3番~14番 | |
荒戸 | 2丁目、3丁目 | ||||
伊崎 | 全域 | ||||
黒門 | 全域 | ||||
大濠公園 | 全域 | ||||
唐人町 | 1丁目~3丁目 | ||||
大濠 | 2丁目12番(11号~38号)、13番(16号~42号) | ||||
南当仁小 | 中央区 | 鳥飼 | 1丁目1番~4番、2丁目、3丁目 | ||
大濠 | 1丁目、2丁目1番~11番、12番(1号~10号、39号~44号)、13番(1号~15号、43号~49号) | ||||
今川 | 1丁目、2丁目 | ||||
地行 | 1丁目~4丁目 | ||||
地行浜 | 1丁目、2丁目 | ||||
福浜小 | 中央区 | 福浜 | 1丁目、2丁目 |
このページに関するお問い合わせ先