| 中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早良中 | 早良小 | 早良区 | 大字内野 | 全域(ただし、内野小区域を除く) | |
| 大字東入部 | 657~879 | ||||
| 早良 | 1丁目~7丁目 | ||||
| 大字西 | 1839、1841 | ||||
| 内野小 | 早良区 | 大字内野 | 182、803~805、807~815、817~822 | ||
| 内野 | 1丁目~8丁目 | ||||
| 大字西 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | ||||
| 大字石釜 | 全域 | ||||
| 大字曲渕 | 全域 | ||||
| 大字飯場 | 全域 | ||||
| 脇山小 | 早良区 | 脇山 | 1丁目、2丁目 | ||
| 大字脇山 | 全域 | ||||
| 大字板屋 | 全域 | ||||
| 大字小笠木 | 全域 | ||||
| 大字椎原 | 全域 | ||||
| 三筑中 | 三筑小 | 博多区 | 三筑 | 1丁目、丁目 | |
| 諸岡 | 4丁目~6丁目 | ||||
| 南八幡町 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 相生町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 南本町 | 1丁目 | ||||
| 那珂南小 | 博多区 | 春町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 西春町 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 光丘町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 新和町 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 昭南町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 元町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 寿町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 南本町 | 2丁目 | ||||
| 竹丘町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 銀天町 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 志賀中 | 西戸崎小 | 東区 | 西戸崎 | 1丁目~6丁目 | |
| 大岳 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 大字西戸崎 | 全域 | ||||
| 勝馬小 | 東区 | 大字勝馬 | 全域 | ||
| 志賀島小 | 東区 | 大字志賀島 | 全域 | ||
| 大字弘 | 全域 | ||||
| 下山門中 | 下山門小 | 西区 | 下山門 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目16番~19番を除く) | |
| 生の松原 | 1丁目(ただし、24番~26番を除く…西陵小) | ||||
| 下山門団地 | 1番~28番(ただし、5番(2号)を除く…西陵小) | ||||
| 石丸小 | 西区 | 大町団地 | 全域 | ||
| 十郎川団地 | 全域 | ||||
| 石丸 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 城香中 | 香椎浜小 | 東区 | 香椎浜 | 2丁目、3丁目 | |
| 香椎浜ふ頭 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 城浜小 | 東区 | 城浜団地 | 全域 | ||
| 城西中 | 草ヶ江小 | 中央区 | 草香江 | 1丁目、2丁目 | |
| 谷 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 六本松 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 城内 | 11番 | ||||
| 鳥飼小 | 中央区 | 鳥飼 | 1丁目5番~8番 | 鳥飼小・城西中校区は城南区にもあり | |
| 城南区 | 鳥飼 | 4丁目~7丁目(1丁目~3丁目は中央区) | 城西中校区は中央区に草ヶ江小、鳥飼小校区あり | ||
| 城南中 | 別府小 | 城南区 | 田島 | 2丁目16番、21番~25番 | |
| 茶山 | 1丁目1番~5番 | ||||
| 別府 | 1丁目~7丁目(ただし、6丁目14番~26番を除く・・・城南小) | ||||
| 別府団地 | 全域 | ||||
| 城西団地 | 全域 | ||||
| 城南小 | 城南区 | 荒江団地 | 全域 | ||
| 荒江 | 1丁目(2丁目、3丁目は早良区) | ||||
| 飯倉 | 1丁目(2丁目~8丁目は早良区) | ||||
| 茶山 | 1丁目6番~9番、4丁目~6丁目 | ||||
| 別府 | 6丁目14番~26番 | ||||
| 七隈 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~8番、15番~20番 | ||||
| 田島小 | 城南区 | 茶山 | 2丁目、3丁目 | ||
| 次郎丸中 | 有田小 | 早良区 | 次郎丸 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~28番、4丁目1番~9番、10番(1号~20号、49号、50号、52号~55号)、11番~13番、14番(18号)、15番(5号、40号~43号)、18番(2号~6号、10号、11号、46号、48号、52号~54号、56号他)、5丁目1番~10番、11番(ただし、38号~50号を除く…田村小)、12番~14番、6丁目 | |
| 有田団地 | 全域 | ||||
| 有田 | 6丁目、8丁目 | ||||
| 賀茂小 | 早良区 | 星の原団地 | 13番~52番、56番~72番 | ||
| 原 | 8丁目21番、24番~35番 | ||||
| 賀茂 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 住吉中 | 住吉小 | 博多区 | 住吉 | 1丁目~5丁目 | |
| 美野島 | 1丁目~4丁目 | ||||
| 西陵中 | 城原小 | 西区 | 城の原団地 | 全域 | |
| 上山門 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 拾六町 | 5丁目 | ||||
| 下山門 | 4丁目16番~19番 | ||||
| 西陵小 | 西区 | 大字下山門 | 1710(31)~1718 | ||
| 下山門団地 | 5番(2号)、29番~79番 | ||||
| 生の松原 | 1丁目24番~26番、2丁目~4丁目 |
このページに関するお問い合わせ先