| 中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那珂中 | 那珂小 | 博多区 | 那珂 | 1丁目~3丁目、6丁目 | |
| 東那珂 | 2丁目1番~7番(ただし、4番(19号~36号)を除く)、8番(1号~13号、37号~55号)、10番(1号、2号、24号~32号、58号~64号) | 弥生小への指定学校変更が可能。 | |||
| 1丁目、2丁目4番(19号~36号)、8番(14号~36号)、9番、10番(3号~23号、33号~57号)、11番~22番 | |||||
| 山王 | 2丁目5番(27号)、6番(ただし、35号を除く…春住小)、7番~15番 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |||
| 東光寺町 | 1丁目 | ||||
| 2丁目 | |||||
| 半道橋 | 1丁目、2丁目1番、2番、4番(13号~終)、5番~15番 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |||
| 竹下 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 3丁目~5丁目 | |||||
| 博多駅南 | 5丁目9番、22番~26番、6丁目(ただし、8番を除く…春住小) ※「5丁目6番~8番、10番、20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |||
| 宮竹小 | 博多区 | 諸岡 | 3丁目 | 宮竹小校区は南区にもあり | |
| 弥生小 | 博多区 | 板付 | 3丁目1番~7番、8番(板付団地のみ)、9番~13番、14番(板付団地のみ) | ||
| 諸岡 | 1丁目1番~20番 | ||||
| 那珂 | 4丁目、5丁目 | ||||
| 東那珂 | 3丁目 | ||||
| 長尾中 | 堤小 | 城南区 | 樋井川 | 4丁目~7丁目 | |
| 東油山 | 1丁目、4丁目~6丁目 | ||||
| 大字東油山 | 全域 | ||||
| 宝台団地 | 全域 | ||||
| 堤 | 2丁目3番~12番 | ||||
| 堤丘小 | 城南区 | 樋井川 | 1丁目、2丁目 | ||
| 堤団地 | 全域 | ||||
| 堤 | 1丁目、2丁目1番、2番 | ||||
| 片江 | 2丁目8番 | ||||
| 西長住小 | 城南区 | 樋井川 | 3丁目 | 西長住小校区は南区にもあり | |
| 長丘中 | 長丘小 | 南区 | 長丘 | 1丁目~5丁目 | |
| 平和 | 4丁目(3丁目、5丁目は中央区) | ||||
| 長住小 | 南区 | 長住 | 1丁目、2丁目、3丁目33番~35番、44番、45番、53番~65番、70番、4丁目~7丁目 | ||
| 西長住 | 2丁目39番、40番、3丁目 | ||||
| 西長住小 | 南区 | 長住 | 3丁目1番~7番、10番~25番、30番~32番、40番~42番、46番~52番 | 西長住小校区は城南区にもあり | |
| 西長住 | 1丁目、2丁目1番~38番 | ||||
| 西福岡中 | 原西小 | 早良区 | 有田 | 1丁目~5丁目 | |
| 小田部 | 2丁目~4丁目 | ||||
| 原 | 5丁目、8丁目1番~20番、22番、23番、36番~40番 (8丁目21番、24番~35番は賀茂小) |
||||
| 有住小 | 早良区 | 有田 | 7丁目 | ||
| 室住団地 | 全域 | ||||
| 能古中 | 能古小 | 西区 | 能古 | 全域 | |
| 野間中 | 若久小 | 南区 | 高宮 | 5丁目5番~20番 | |
| 多賀 | 1丁目1番~10番、19番~21番 (ただし、1丁目9番16号~33号を除く…大池小) |
||||
| 野間 | 1丁目14番(16号、18号~21号)、15番(3号~8号)、16番~18番、2丁目~4丁目 | ||||
| 柳河内 | 1丁目 | ||||
| 若久 | 1丁目1番~21番、24番~40番、4丁目 | ||||
| 筑紫丘 | 2丁目5番(1号、2号の一部、26号~35号) ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 大池小 | 南区 | 大池 | 1丁目、2丁目 | ||
| 多賀 | 1丁目9番(16号~33号)、11番~18番、2丁目 | ||||
| 寺塚 | 1丁目、2丁目 |
このページに関するお問い合わせ先