小学校 | 中学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
馬出小 | 福岡中 | 東区 | 馬出 | 1丁目~6丁目 | |
東浜 | 1丁目,2丁目 | ||||
舞鶴小 | 舞鶴中 | 中央区 | 港 | 1丁目~3丁目 | |
大手門 | 2丁目~3丁目 | ||||
荒戸 | 1丁目 | ||||
荒津 | 1丁目~2丁目 | ||||
西公園 | 1番~2番 | ||||
大名 | 1丁目~2丁目 | ||||
天神 | 1丁目~5丁目 | ||||
那の津 | 1丁目~5丁目 | ||||
長浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
舞鶴 | 1丁目~3丁目 | ||||
舞松原小 | 多々良中 | 東区 | 舞松原 | 2丁目15番~34番,3丁目~6丁目 | |
水谷 | 1丁目3番,5番~15番,19番~30番,2丁目,3丁目(ただし、28番(49号~51号)を除く…香椎東小) | ||||
松島小 | 箱崎中 | 東区 | 筥松 | 3丁目19番50号(ニュー筥松住宅),4丁目 | |
箱崎清松中 | 東区 | 松島 | 1丁目~6丁目,(ただし、3丁目31番~34番,5丁目21番~29番を除く…多々良小) | ||
筥松 | 3丁目1番(12号~24号),2番(14号~26号),3番(3号,5号~68号),4番~18番,19番(ただし、50号を除く・・・箱崎中),20番~22番 | ||||
原田 | 3丁目,4丁目 | ||||
松田 | 1丁目~3丁目 | ||||
三苫小 | 和白中 | 東区 | 三苫 | 1丁目~8丁目(ただし、2丁目35番の一部(南側世帯のみ)を除く…奈多小) ※一部の詳細は、通学区域課へ照会のこと | |
大字三苫 | 全域 | ||||
南片江小 | 片江中 | 城南区 | 東油山 | 2丁目,3丁目 | |
堤 | 2丁目13番~31番 | ||||
南片江 | 1丁目~6丁目 | ||||
南当仁小 | 当仁中 | 中央区 | 鳥飼 | 1丁目1番~4番,2丁目,3丁目 | |
大濠 | 1丁目,2丁目1番~11番,12番(1号~10号,39号~44号),13番(1号~15号,43号~49号) | ||||
今川 | 1丁目,2丁目 | ||||
地行 | 1丁目~4丁目 | ||||
地行浜 | 1丁目,2丁目 | ||||
三宅小 | 三宅中 | 南区 | 大橋 | 1丁目9番,10番,11番(3号~11号),25番(6号~11号),27番(1号~18号,21号~25号),2丁目9番~29番,3丁目,4丁目1番~13番,14番(7号~12号),16番 | |
若久 | 6丁目59番(1号~10号,17号~24号),61番(15号~19号),62番(8号~27号),66番~71番(1号~20号,28号~36号),72番~76番 | ||||
塩原 | 4丁目30番 | ||||
和田 | 3丁目,4丁目 | ||||
三宅 | 1丁目1番~7番,8番(1号~12号,38号,39号),9番~21番,22番(1号~19号,27号,28号),23番~28番,2丁目,3丁目 | ||||
宮竹小 | 那珂中 | 博多区 | 諸岡 | 3丁目 | 宮竹小校区は南区にもあり |
宮竹中 | 南区 | 井尻 | 1丁目~3丁目 | 宮竹小校区は博多区にもあり | |
五十川 | 1丁目,2丁目 | ||||
美和台小 | 和白丘中 | 東区 | 美和台 | 1丁目~7丁目 | |
美和台新町 | 全域 | ||||
和白東 | 5丁目22番,23番 | ||||
和白丘 | 1丁目~4丁目 | ||||
和白 | 5丁目17番 | ||||
席田小 | 席田中 | 博多区 | 空港前 | 1丁目~5丁目 | |
東平尾公園 | 1丁目,2丁目 | ||||
青木 | 1丁目,2丁目 | ||||
東平尾 | 1丁目~3丁目 | ||||
大井 | 1丁目,2丁目 | ||||
室見小 | 高取中 | 早良区 | 藤崎 | 1丁目,2丁目 | |
弥生 | 1丁目,2丁目 | ||||
室見 | 2丁目~5丁目 | ||||
姪浜小 | 内浜中 | 西区 | 愛宕南 | 1丁目,2丁目 | |
姪浜駅南 | 1丁目,2丁目(ただし、30番10号~16号,31番,32番を除く…福重小),3丁目,4丁目 | ||||
姪浜中 | 西区 | 姪の浜 | 1丁目,2丁目1番~8番,9番(1号~23号),10~13番,14番(1号~13号,55号~60号),15番,16番,17番(1号~24号,27号),18番,27番~30番 | ||
姪北小 | 姪浜中 | 西区 | 小戸 | 1丁目,2丁目 | |
姪の浜 | 2丁目9番(24号),14番(14号~54号),17番(25号),19番~21番,23番~26番,3丁目(ただし、32番(11号,16号),38番~48番を除く…愛宕浜小),4丁目,6丁目 | ||||
元岡小 | 元岡中 | 西区 | 周船寺 | 1丁目13番(25号,28号),2丁目19番,20番 | |
学園通 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目2605~2619を除く・・・西都北小) | ||||
北原 | 2丁目41番 | ||||
大字桑原 | 全域 | ||||
大字元岡 | 全域 | ||||
元浜 | 1丁目~4丁目 | ||||
田尻 | 1丁目~3丁目(ただし、2丁目14番を除く・・・西都北小) | ||||
田尻東 | 1丁目8番の一部、9番の一部、10番~14番、15番の一部、16番の一部、17番、21番の一部、27番の一部 ※一部の詳細は、通学区域課へ照会のこと 2丁目(ただし、2586~2604を除く・・・西都北小)、 3丁目(ただし、2550~2554,2557~2567、2570(12)・・・玄洋小、2568、2569、2570(12以外)、2571~2585、2686~2714・・・西都北小 を除く) | ||||
丸川 | 1丁目~2丁目 | ||||
太郎丸 | 1丁目~4丁目 | ||||
大字太郎丸 | 全域 | ||||
九大新町 | 全域 | ||||
泉 | 1丁目~3丁目 | ||||
富士見 | 1丁目~3丁目 | ||||
百道小 | 百道中 | 早良区 | 百道 | 1丁目~3丁目 | |
室見 | 1丁目 | ||||
百道浜小 | 百道中 | 早良区 | 百道浜 | 1丁目~4丁目 |
このページに関するお問い合わせ先