中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
舞鶴中 | 舞鶴小 | 中央区 | 港 | 1丁目~3丁目 | |
大手門 | 2丁目~3丁目 | ||||
荒戸 | 1丁目 | ||||
荒津 | 1丁目、2丁目 | ||||
西公園 | 1番、2番 | ||||
大名 | 1丁目、2丁目 | ||||
天神 | 1丁目~5丁目 | ||||
那の津 | 1丁目~5丁目 | ||||
長浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
舞鶴 | 1丁目~3丁目 | ||||
松崎中 | 名島小 | 東区 | 名島 | 1丁目~5丁目 | |
松崎 | 1丁目~4丁目 | ||||
三宅中 | 三宅小 | 南区 | 大橋 | 1丁目9番、10番、11番(3号~11号)、25番(6号~11号)、27番(1号~18号、21号~25号)、2丁目9番~29番、3丁目、4丁目1番~13番、14番(7号~12号)、16番 | |
若久 | 6丁目59番(1号~10号、17号~24号)、61番(15号~19号)、62番(8号~27号)、66番~71番(1号~20号、28号~36号)、72番~76番 | ||||
塩原 | 4丁目30番 | ||||
和田 | 3丁目、4丁目 | ||||
三宅 | 1丁目1番~7番、8番(1号~12号、38号、39号)、9番~21番、22番(1号~19号、27号、28号)、23番~28番、2丁目、3丁目 | ||||
野多目小 | 南区 | 野多目 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~13番、18番(1号~14号、61号~82号)、19番~30番 | ||
向新町 | 1丁目、2丁目 | ||||
和田 | 1丁目、2丁目 | ||||
老司 | 1丁目1番(1号~17号、26号~48号)、2番~4番、5番(18号~36号)、6番、7番(9号~28号) | ||||
若久 | 6丁目71番(21号~27号) | ||||
宮竹中 | 宮竹小 | 南区 | 井尻 | 1丁目~3丁目 | 宮竹小校区は博多区にもあり |
五十川 | 1丁目、2丁目 | ||||
高木小 | 南区 | 高木 | 1丁目~3丁目 | ||
席田中 | 席田小 | 博多区 | 空港前 | 1丁目~5丁目 | |
東平尾公園 | 1丁目、2丁目 | ||||
青木 | 1丁目、2丁目 | ||||
東平尾 | 1丁目~3丁目 | ||||
大井 | 1丁目、2丁目 | ||||
大字下臼井 | 全域 | ||||
東月隈小 | 博多区 | 月隈 | 6丁目19番の一部、20番、21番 | ||
大字下月隈 | 52、58、61、64、72~74、78の各全部、 608の各一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
浦田 | 1丁目、2丁目 | ||||
東月隈 | 1丁目~4丁目、5丁目(ただし、37番(3号)、38番を除く・・・月隈小) | ||||
大字立花寺 | 170~173、176、177、179~187、259、263、267~274、287~299、303、320、496、497 | ||||
月隈小 | 博多区 | 東月隈 | 5丁目37番(3号)、38番 | ||
西月隈 | 1丁目1番~12番、13番(8号、10号~12号、47号、48号、54号)、14番~16番、2丁目、3丁目1番(19号~28号)、2番~7番、8番(11号、12号)、10番(9号~11号、27号、28号、31号、32号)、11番~23番、4丁目、5丁目1番~4番、7番、8番(41号を除く…板付北小)、9番~11番、12番(7号、11号、14号、15号、17号、28号、29号、31号、33号、36号)、13番~17番、18番(10号~22号、26号)、19番、6丁目(ただし、7番を除く) | ||||
月隈 | 1丁目~6丁目(ただし、6丁目19番の一部、20番、21番を除く・・・東月隈小) | ||||
立花寺 | 1丁目,2丁目 | ||||
大字下月隈 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | ||||
大字立花寺 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | ||||
金の隈 | 1丁目~3丁目 | ||||
大字金隈 | 全域 | ||||
姪浜中 | 愛宕小 | 西区 | 愛宕 | 1丁目~4丁目 | |
愛宕浜 | 2丁目1番、2番 | ||||
豊浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
愛宕浜小 | 西区 | 愛宕浜 | 1丁目~4丁目(ただし、2丁目1番、2番を除く…愛宕小) | ||
姪の浜 | 2丁目22番、3丁目32番(11号、16号)、38番~48番 | ||||
姪浜小 | 西区 | 姪の浜 | 1丁目、2丁目1番~8番、9番(1号~23号)、10~13番、14番(1号~13号、55号~60号)、15番、16番、17番(1号~24号、27号)、18番、27番~30番 | ||
姪北小 | 西区 | 小戸 | 1丁目、2丁目 | ||
姪の浜 | 2丁目9番(24号)、14番(14号~54号)、17番(25号)、19番~21番、23番~26番、3丁目(ただし、32番(11号、16号)、38番~48番を除く…愛宕浜小)、4丁目1番~8番、13番、14番、6丁目 | ||||
元岡中 | 西都小 | 西区 | 西都 | 2丁目 | |
徳永北 | 全域 | ||||
女原北 | 全域 | ||||
大字女原 | 全域 | ||||
大字德永 | 全域(ただし、660を除く・・・周船寺小) | ||||
西都北小 | 西区 | 西都 | 1丁目 | ||
北原 | 1丁目~2丁目(ただし、2丁目4番の一部・・・周船寺小、36番の一部及び37番の一部・・・玄洋小 を除く) ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
田尻 | 2丁目14番 | ||||
田尻東 | 1丁目1番~9番(ただし、8番の一部及び9番の一部を除く・・・元岡小)、15番~16番(ただし、15番の一部及び16番の一部を除く・・・元岡小)、18番~27番、 2丁目2586~2604、 3丁目2568~2585(ただし、2570番地12を除く・・・玄洋小)、2686~2714、 4丁目 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
学園通 | 3丁目2605~2619 | ||||
元岡小 | 西区 | 周船寺 | 1丁目13番(25号、28号)、2丁目19番,20番 | ||
学園通 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目2605~2619を除く・・・西都北小) | ||||
北原 | 2丁目41番 | ||||
大字桑原 | 全域 | ||||
大字元岡 | 全域 | ||||
元浜 | 1丁目~4丁目 | ||||
田尻 | 1丁目~3丁目(ただし、2丁目14番を除く・・・西都北小) | ||||
田尻東 | 1丁目8番の一部、9番の一部、10番~14番、15番の一部、16番の一部、17番、21番の一部、27番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと 2丁目(ただし、2586~2604を除く・・・西都北小)、 3丁目(ただし、2550~2554、2557~2567、2570(12)・・・玄洋小、2568,2569、2570(12以外)、2571~2585、2686~2714・・・西都北小 を除く) |
||||
丸川 | 1丁目~2丁目 | ||||
太郎丸 | 1丁目~4丁目 | ||||
大字太郎丸 | 全域 | ||||
泉 | 1丁目~3丁目 | ||||
富士見 | 1丁目~3丁目 | ||||
周船寺小 | 西区 | 宇田川原 | 全域 | ||
大字千里 | 全域 | ||||
大字飯氏 | 全域 | ||||
大字周船寺 | 全域 | ||||
大字徳永 | 660 | ||||
北原 | 2丁目4番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
周船寺 | 1丁目(ただし、13番(25号,28号)を除く・・・元岡小)、2丁目1番~18番、3丁目 | ||||
百道中 | 百道小 | 早良区 | 百道 | 1丁目~3丁目 | |
室見 | 1丁目 | ||||
百道浜小 | 早良区 | 百道浜 | 1丁目~4丁目 | ||
西新小 | 早良区 | 曙 | 1丁目、2丁目1番~5番 | ||
西新 | 1丁目~4丁目、6丁目、7丁目 | ||||
城西 | 1丁目~3丁目 |
このページに関するお問い合わせ先