小学校 | 中学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
香椎小 | 香椎第2中 | 東区 | 香椎 | 2丁目12番(11号~15号)、13番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
|
香椎駅前 | 1丁目~3丁目 | ||||
香椎駅東 | 1丁目1番~26番、31番、37番(ただし、15番(14号、15号)、31番(18号、19号)、37番(18号~24号)を除く…香椎下原小)、2丁目 | ||||
御島崎 | 1丁目、2丁目 | ||||
香住ヶ丘 | 7丁目5番~10番 | ||||
香椎下原小 | 香椎第3中 | 東区 | 大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | |
下原 | 1丁目~5丁目 | ||||
大字下原 | 全域 | ||||
唐原 | 7丁目5番、15番(34号、41号)、16番 | ||||
松香台 | 1丁目 | ||||
香椎 | 2丁目(ただし、1番~17番、18番(25号~33号)を除く…香椎小または香椎東小)、3丁目1番 | ||||
香椎駅東 | 1丁目15番(14号、15号)、27番~30番、31番(18号、19号)、32番~36番、37番(18号~24号)、38番~40番、3丁目、4丁目 | ||||
大字浜男 | 全域 | ||||
香椎浜小 | 城香中 | 東区 | 香椎浜 | 2丁目、3丁目 | |
香椎浜ふ頭 | 1丁目~4丁目 | ||||
香椎東小 | 香椎第3中 | 東区 | 香椎台 | 1丁目~5丁目 | |
香椎 | 1丁目、2丁目1番~12番(ただし、12番(11号~15号)を除く…香椎小)、13番の一部、14番~17番、18番(25号~33号)、3丁目2番~31番、40番~54番、4丁目~6丁目 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
水谷 | 3丁目28番(49号~51号) | ||||
大字香椎 | 924、1002~1015、1337~1339、1343、1347~1354、1358~1369、1395、1396、1458、1461~1463、1486~1502、1511~1526、1529~1541、1572~1574 | ||||
柏原小 | 柏原中 | 南区 | 柏原 | 1丁目12番~17番、27番~45番、47番~53番、3丁目~7丁目 | |
大字柏原 | 全域 | ||||
大平寺 | 1丁目、2丁目 | ||||
桧原 | 3丁目22番~25番、4丁目13番(10号~21号) | ||||
香住丘小 | 香椎第2中 | 東区 | 唐原 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番、15番(34号、41号)、16番を除く…香椎下原小) | |
香住ヶ丘 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番~ 10番を除く…香椎小) |
||||
松香台 | 2丁目 | ||||
和白 | 1丁目、4丁目1番~8番(ただし、8番(14号~20号)を除く…和白小) | ||||
大字上和白 | 1332、1334~1344、1347、1391、1392、 1401の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
片江小 | 片江中 | 城南区 | 西片江 | 1丁目、2丁目 | |
片江 | 1丁目~5丁目(ただし、2丁目8番を除く…堤丘小) | ||||
神松寺 | 1丁目1番~21番、2丁目、3丁目 | ||||
松山 | 1丁目1番、2番 | ||||
堅粕小 | 東光中 | 博多区 | 堅粕 | 1丁目~3丁目、4丁目1番(1号~15号、42号~44号、301号~508号)、5丁目 | |
比恵町 | 全域 | ||||
博多駅東 | 1丁目~3丁目 | ||||
博多駅中央街 | 全域 | ||||
博多駅前 | 1丁目1番~3番、11番(1号~12号、19号~終)、12番(1号~7号、18号~終)、13番~22番、23番(25号)、24番(1号~5号、16号~終)、32番、2丁目 | ||||
勝馬小 | 志賀中 | 東区 | 大字勝馬 | 全域 | |
金武小 | 金武中 | 西区 | 大字羽根戸 | 全域(ただし、壱岐南小区域を除く) | ・早良区に金武中校区あり ・大字羽根戸(ただし、壱岐南小区域を除く)は壱岐丘中への指定学校変更が可能。 |
大字飯盛 | 全域 | ・早良区に金武中校区あり | |||
大字吉武 | 全域 | ||||
大字金武 | 全域 | ||||
大字田 | 1191 | ||||
戸切 | 3丁目34番、36番、37番、39番、40番 | ||||
室見が丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
金山小 | 梅林中 | 城南区 | 金山団地 | 全域 | 梅林中校区は早良区に田隈小、野芥小校区の一部あり |
松山 | 1丁目3番~20番、2丁目 | ||||
七隈 | 8丁目1番~8番、19番、20番 | ||||
友泉中 | 城南区 | 友丘 | 4丁目~6丁目 | 友泉中校区は中央区に笹丘小校区あり | |
賀茂小 | 次郎丸中 | 早良区 | 星の原団地 | 13番~52番、56番~72番 | |
原 | 8丁目21番、24番~35番 | ||||
賀茂 | 1丁目~4丁目 | ||||
北崎小 | 北崎中 | 西区 | 大字草場 | 全域 | |
大字小田 | 全域 | ||||
大字宮浦 | 全域 | ||||
大字西浦 | 全域 | ||||
草ヶ江小 | 城西中 | 中央区 | 草香江 | 1丁目、2丁目 | |
谷 | 1丁目、2丁目 | ||||
六本松 | 1丁目~4丁目 | ||||
城内 | 11番 | ||||
警固小 | 警固中 | 中央区 | 薬院 | 1丁目、2丁目 | |
今泉 | 1丁目、2丁目 | ||||
渡辺通 | 2丁目、4丁目、5丁目20番~24番 | ||||
警固 | 1丁目~3丁目 | ||||
玄界小 | 玄界中 | 西区 | 大字玄界島 | 全域 | |
玄洋小 | 玄洋中 | 西区 | 今宿 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目111番を除く…今宿小) | |
横浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
田尻東 | 3丁目2550~2554、2557~2567、2570番12 | ||||
北原 | 2丁目36番の一部及び37番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
香陵小 | 香椎第1中 | 東区 | 香椎浜 | 1丁目2番、6番~9番、4丁目 | |
小田部小 | 原北中 | 早良区 | 南庄 | 4丁目13番(室見団地)、5丁目 | |
小田部 | 1丁目、5丁目~7丁目 |
このページに関するお問い合わせ先