中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
香椎第1中 | 香陵小 | 東区 | 香椎浜 | 1丁目2番、6番~9番、4丁目 | |
千早小 | 東区 | 千早 | 3丁目5番~13番、4丁目(ただし、1番~15番を除く…千早西小)、5丁目、6丁目 | ||
香椎団地 | 全域 | ||||
千早西小 | 東区 | 千早 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~4番、4丁目1番~15番 | ||
香椎浜 | 1丁目1番、3番~5番 | ||||
香椎第2中 | 香椎小 | 東区 | 香椎 | 2丁目12番(11~15号)、13番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
|
香椎駅前 | 1丁目~3丁目 | ||||
香椎駅東 | 1丁目1番~26番、31番、37番、(ただし、15番(14号、15号)、31番(18号、19号)、37番(18号~24号)を除く…香椎下原小)、2丁目 | ||||
御島崎 | 1丁目、2丁目 | ||||
香住ヶ丘 | 7丁目5番~10番 | ||||
香住丘小 | 東区 | 唐原 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番、15番(34号、41号)、16番を除く…香椎下原小) | ||
香住ヶ丘 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番~10番を除く…香椎小) | ||||
松香台 | 2丁目 | ||||
和白 | 1丁目、4丁目1番~8番(ただし、8番(14号~20号)を除く…和白小) | ||||
大字上和白 | 1332、1334~1344、1347、1391、1392、1401の一部 ※「1401の一部」は学校計画第1課・第2課に照会のこと。 |
||||
香椎第3中 | 香椎下原小 | 東区 | 大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | |
下原 | 1丁目~5丁目 | ||||
大字下原 | 全域 | ||||
唐原 | 7丁目5番、15番(34号、41号)、16番 | ||||
松香台 | 1丁目 | ||||
香椎 | 2丁目(ただし、1番~17番、18番(25号~33号)を除く…香椎小または香椎東小)、3丁目1番 | ||||
香椎駅東 | 1丁目15番(14号、15号)、27番~30番、31番(18号、19号)、32番~36番、37番(18号~24号)、38番~40番、3丁目、4丁目 | ||||
大字浜男 | 全域 | ||||
香椎東小 | 東区 | 香椎台 | 1丁目~5丁目 | ||
香椎 | 1丁目、2丁目1番~12番、(ただし、12番(11~15号)を除く…香椎小)、13番の一部、14番~17番、18番(25号~33号)、3丁目2番~31番、40番~54番、4丁目~6丁目 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
水谷 | 3丁目28番(49号~51号) | ||||
大字香椎 | 924、1002~1015、1337~1339、1343、1347~1354、1358~1369、1395、1396、1458、1461~1463、1486~1502、1511~1526、1529~1541、1572~1574 | ||||
柏原中 | 柏原小 | 南区 | 柏原 | 1丁目12番~17番、27番~45番、47番~53番、3丁目~7丁目 | |
大字柏原 | 全域 | ||||
大平寺 | 1丁目、2丁目 | ||||
桧原 | 3丁目22番~25番、4丁目13番(10号~21号) | ||||
花畑小 | 南区 | 中尾 | 3丁目12番~53番 | ||
花畑 | 1丁目、2丁目6番、7番(1号~13号、29号~37号)、8番~45番、3丁目、4丁目3番~4番、7番~12番 | ||||
屋形原 | 4丁目8番(28号~36号、40号~55号)、9番~26番、5丁目6番(20号~31号)、7番(1号~4号、40号~65号)、8番~12番、13番(21号~24号)、14番 | ||||
桧原 | 3丁目19番、26番 | ||||
柏原 | 1丁目1番~11番、18番~25番、46番 | ||||
片江中 | 片江小 | 城南区 | 西片江 | 1丁目、2丁目 | |
片江 | 1丁目~5丁目(ただし、2丁目8番を除く…堤丘小) | ||||
神松寺 | 1丁目1番~21番、2丁目、3丁目 | ||||
松山 | 1丁目1番、2番 | ||||
南片江小 | 城南区 | 東油山 | 2丁目、3丁目 | ||
堤 | 2丁目13番~31番 | ||||
南片江 | 1丁目~6丁目 | ||||
金武中 | 金武小 | 西区 | 大字羽根戸 | 全域(ただし、壱岐南小区域を除く) | ・早良区に金武中校区あり ・大字羽根戸(ただし、壱岐南小区域を除く)については、壱岐丘中への指定学校変更が可能。 |
大字飯盛 | 全域 | ||||
大字吉武 | 全域 | ||||
大字金武 | 全域 | ||||
大字田 | 1191 | ||||
戸切 | 3丁目34番、36番、37番、39番、40番 | ||||
室見が丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
四箇田小 | 早良区 | 四箇田団地 | 全域 | 西区に金武中校区あり | |
四箇 | 1丁目~6丁目(ただし、田村小区域を除く) | ||||
重留 | 7丁目1番~27番 | ||||
田村 | 5丁目23番~26番、6丁目11番(32号)、 7丁目13番(38号)、22番 | ||||
西入部 | 1丁目5番~7番 | ||||
入部小 | 早良区 | 西入部 | 1丁目(ただし、5番~7番を除く・・・四箇田小)、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | ||
大字西入部 | 全域 | ||||
東入部 | 1丁目~8丁目 | ||||
大字東入部 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | ||||
重留 | 1丁目~6丁目、7丁目28番~35番、8丁目 | ||||
北崎中 | 北崎小 | 西区 | 大字草場 | 全域 | |
大字小田 | 全域 | ||||
大字宮浦 | 全域 | ||||
大字西浦 | 全域 | ||||
警固中 | 赤坂小 | 中央区 | 城内 | 1番~10番(11番は草ヶ江小) | |
赤坂 | 1丁目~3丁目 | ||||
大手門 | 1丁目 | ||||
桜坂 | 1丁目、2丁目、3丁目5番~13番(ただし、5番(60号)を除く…平尾小) | ||||
警固小 | 中央区 | 薬院 | 1丁目、2丁目 | ||
今泉 | 1丁目、2丁目 | ||||
渡辺通 | 2丁目、4丁目、5丁目20番~24番 | ||||
警固 | 1丁目~3丁目 | ||||
玄界中 | 玄界小 | 西区 | 大字玄界島 | 全域 | |
玄洋中 | 玄洋小 | 西区 | 今宿 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目111番を除く…今宿小) | |
横浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
田尻東 | 3丁目2550~2554、2557~2567、2570番12 | ||||
北原 | 2丁目36番の一部及び37番の一部 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
今宿小 | 西区 | 今宿 | 3丁目111番 | ||
今宿町 | 全域 | ||||
今宿上ノ原 | 全域 | ||||
今宿青木 | 全域 | 今宿青木大谷地区(1092~1105番地)は、西陵小、西陵中への指定学校変更が可能。 | |||
今宿駅前 | 1丁目 | ||||
今宿東 | 1丁目~3丁目 | ||||
今宿西 | 1丁目 | ||||
今津小 | 西区 | 今津 | 全域 |
このページに関するお問い合わせ先