| 中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博多中 | 博多小 | 博多区 | 中洲 | 1丁目~5丁目 | |
| 中洲中島町 | 全域 | ||||
| 上川端町 | 全域 | ||||
| 店屋町 | 全域 | ||||
| 冷泉町 | 全域 | ||||
| 祇園町 | 全域 | ||||
| 築港本町 | 全域 | ||||
| 神屋町 | 全域 | ||||
| 奈良屋町 | 全域 | ||||
| 綱場町 | 全域 | ||||
| 対馬小路 | 全域 | ||||
| 古門戸町 | 全域 | ||||
| 須崎町 | 全域 | ||||
| 下川端町 | 全域 | ||||
| 上呉服町 | 全域 | ||||
| 御供所町 | 全域 | ||||
| 博多駅前 | 1丁目4番~10番、11番(13号~18号)、12番(8号~17号)、23番(1号~24号、26号~終)、24番(6号~15号)、25番~31番 | ||||
| 石城町 | 全域 | ||||
| 大博町 | 全域 | ||||
| 中呉服町 | 全域 | ||||
| 下呉服町 | 全域 | ||||
| 沖浜町 | 全域 | ||||
| 箱崎中 | 箱崎小 | 東区 | 箱崎 | 1丁目~4丁目、5丁目1番~5番、6丁目1番~8番、11番~18番 | |
| 箱崎ふ頭 | 1丁目、2丁目、4丁目~6丁目 | ||||
| 東箱崎小 | 東区 | 箱崎 | 5丁目6番~11番、6丁目9番、10番、19番、7丁目 | ||
| 貝塚団地 | 全域 | ||||
| 箱崎ふ頭 | 3丁目 | ||||
| 松島小 | 東区 | 筥松 | 3丁目19番50号(ニュー筥松住宅)、4丁目 | ||
| 箱崎清松中 | 筥松小 | 東区 | 原田 | 1丁目、2丁目 | |
| 筥松新町 | 全域 | ||||
| 筥松 | 1丁目、2丁目、3丁目1番(1号~10号、26号~30号)、2番(1号~13号、27号~33号)、3番(4号) | ||||
| 社領 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 二又瀬新町 | 全域 | ||||
| 二又瀬 | 全域 | ||||
| 郷口町 | 全域 | ||||
| 松島小 | 東区 | 松島 | 1丁目~6丁目 (ただし、3丁目31番~34番、5丁目21番~29番を除く…多々良小) |
||
| 筥松 | 3丁目1番(12号~24号)、2番(14号~26号)、3番(3号、5号~68号)、4番~18番、19番(ただし、50号を除く・・・箱崎中)、20番~22番 | ||||
| 原田 | 3丁目、4丁目 | ||||
| 松田 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 花畑中 | 東花畑小 | 南区 | 中尾 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~11番 | |
| 野多目 | 5丁目 | ||||
| 花畑 | 2丁目1番~5番、7番(14号~28号)、46番~54番 | ||||
| 屋形原 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~7番、8番(1号~16号、37号、38号)、27番~39番、5丁目1番~5番、6番(1号~19号、32号)、7番(5号~39号)、13番(1号~20号、25号~終) | ||||
| 若久 | 6丁目55番、56番(12号~26号、30号~34号) | ||||
| 西花畑小 | 南区 | 皿山 | 1丁目~4丁目 | ||
| 大字桧原 | 全域 | ||||
| 花畑 | 4丁目1番、2番、5番、6番 | ||||
| 桧原 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~18番、20番、21番、4丁目1番~12番、13番(1号~9号、22号~32号)、14番~41番、5丁目~7丁目 | ||||
| 原中 | 飯倉小 | 早良区 | 飯倉 | 5丁目~7丁目 | |
| 星の原団地 | 1番~12番、53番~55番、80番、81番 | ||||
| 干隈 | 3丁目~6丁目(1丁目,2丁目は城南区) | ||||
| 飯倉中央小 | 早良区 | 飯倉 | 2丁目、3丁目 | ||
| 飯原小 | 早良区 | 飯倉 | 4丁目、8丁目 | ||
| 原 | 6丁目、7丁目 | ||||
| 原北中 | 原北小 | 早良区 | 南庄 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目13番(室見団地)を除く…小田部小)、6丁目 | |
| 小田部小 | 早良区 | 南庄 | 4丁目13番(室見団地)、5丁目 | ||
| 小田部 | 1丁目、5丁目~7丁目 | ||||
| 原中央中 | 原小 | 早良区 | 荒江 | 2丁目、3丁目(1丁目は城南区) | |
| 原 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 大原小 | 早良区 | 原団地 | 全域 | ||
| 原 | 3丁目、4丁目 | ||||
| 春吉中 | 春吉小 | 中央区 | 西中州 | 全域 | 春吉中校区は南区に玉川小校区、塩原小校区あり |
| 春吉 | 1丁目~3丁目 | ||||
| 渡辺通 | 1丁目、3丁目、5丁目1番~16番、25番、26番 | ||||
| 清川 | 1丁目、2丁目1番~16番、19番、21番(1号~15号、26号~30号)、3丁目1番~5番、21番~24番、28番~33番 | ||||
| 高砂 | 1丁目1番~11番、17番~24番 | ||||
| 玉川小 | 南区 | 大橋 | 1丁目1番~8番、13番~19番、20番(1号~3号、21号~28号) | 春吉中校区は中央区に春吉小校区あり | |
| 清水 | 1丁目、3丁目、4丁目 | ||||
| 玉川町 | 全域 | ||||
| 向野 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 野間 | 1丁目1番~13番、14番(7号~15号、22号~29号)、15番(1号、2号、9号~17号)、19番~29番 | ||||
| 塩原小 | 南区 | 清水 | 2丁目 | ||
| 大橋団地 | 全域 | ||||
| 大橋 | 2丁目1番~8番 | ||||
| 塩原 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~29番 | ||||
| 東住吉中 | 春住小 | 博多区 | 山王 | 1丁目、2丁目1番~5番(ただし、5番(27号)を除く・・・那珂小)、6番(35号) | |
| 博多駅南 | 3丁目、4丁目、5丁目1番~5番、11番~19番、21番、27番~30番、6丁目8番 ※「5丁目6番~8番、10番、20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
||||
| 東住吉小 | 博多区 | 博多駅前 | 3丁目、4丁目 | ||
| 博多駅南 | 1丁目、2丁目 | ||||
| 平尾中 | 小笹小 | 中央区 | 小笹 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目20番の一部を除く・・・笹丘小)、4丁目1番~13番(ただし、13番(21号~37号)を除く…笹丘小)、5丁目 ※一部の詳細は、学校計画第1課・第2課へ照会のこと |
|
| 平和 | 3丁目、5丁目(1丁目、2丁目、4丁目は南区) | ||||
| 平尾小 | 中央区 | 薬院 | 3丁目、4丁目 | ||
| 平尾 | 1丁目~5丁目 | ||||
| 南公園 | 全域 | ||||
| 桜坂 | 3丁目1番~4番、5番(60号) | ||||
| 平尾浄水町 | 全域 | ||||
| 御所ヶ谷 | 全域 | ||||
| 浄水通 | 全域 | ||||
| 古小烏町 | 全域 | ||||
| 平丘町 | 全域 | ||||
| 薬院伊福町 | 全域 | ||||
| 山荘通 | 3丁目 | ||||
| 福岡中 | 馬出小 | 東区 | 馬出 | 1丁目~6丁目 | |
| 東浜 | 1丁目、2丁目 |
このページに関するお問い合わせ先