小学校 | 中学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
青葉小 | 青葉中 | 東区 | 青葉 | 1丁目~7丁目 | |
みどりが丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
赤坂小 | 警固中 | 中央区 | 城内 | 1番~10番(11番は草ヶ江小) | |
赤坂 | 1丁目~3丁目 | ||||
大手門 | 1丁目 | ||||
桜坂 | 1丁目、2丁目、3丁目5番~13番(ただし、5番(60号)を除く…平尾小) | ||||
愛宕小 | 姪浜中 | 西区 | 愛宕 | 1丁目~4丁目 | |
愛宕浜 | 2丁目1番、2番 | ||||
豊浜 | 1丁目~3丁目 | ||||
愛宕浜小 | 姪浜中 | 西区 | 愛宕浜 | 1丁目~4丁目(ただし、2丁目1番、2番を除く…愛宕小) | |
姪の浜 | 2丁目22番、3丁目32番(11号、16号)、38番~48番 | ||||
有住小 | 西福岡中 | 早良区 | 有田 | 7丁目 | |
室住団地 | 全域 | ||||
有田小 | 次郎丸中 | 早良区 | 次郎丸 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~28番、4丁目1番~9番、10番(1号~20号、49号、50号、52号~55号)、11番~13番、14番(18号)、15番(5号、40号~43号)、18番(1号~6号、10号~12号、46号、48号、50号~54号、56号)、5丁目1番~10番、11番(ただし、38号~50号を除く…田村小)、12番~14番、6丁目 | |
有田団地 | 全域 | ||||
有田 | 6丁目、8丁目 | ||||
飯倉小 | 原中 | 早良区 | 飯倉 | 5丁目~7丁目 | |
星の原団地 | 1番~12番、53番~55番、80番、81番 | ||||
干隈 | 3丁目~6丁目(1丁目、2丁目は城南区) | ||||
飯倉中央小 | 原中 | 早良区 | 飯倉 | 2丁目、3丁目 | |
飯原小 | 原中 | 早良区 | 飯倉 | 4丁目、8丁目 | |
原 | 6丁目、7丁目 | ||||
壱岐小 | 壱岐中 | 西区 | 拾六町団地 | 全域 | |
大字野方 | 891(2) | ||||
野方 | 1丁目、5丁目1番、2番、3番、8番、6丁目、7丁目 | ||||
生松台 | 1丁目~3丁目 | ||||
西の丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
拾六町 | 1丁目~4丁目(ただし、2丁目16番(壱岐中校地)を除く・・・壱岐東小) | ||||
壱岐東小 | 壱岐中 | 西区 | 拾六町 | 2丁目16番(壱岐中校地) | |
壱岐団地 | 1番~93番 | ||||
橋本 | 1丁目14番(壱岐東小校地) | ||||
壱岐南小 | 壱岐丘中 | 西区 | 大字野方 | 1096(3)、1098(130)、1097(2) | |
大字羽根戸 | 725(1)~752(10) | ||||
壱岐団地 | 100番~終 | ||||
野方 | 2丁目~4丁目、5丁目4番~7番、9番~64番 | ||||
橋本 | 1丁目、2丁目(ただし、1丁目14番(壱岐東小校地)を除く・・・壱岐東小) | ||||
大字橋本 | 全域 | ||||
戸切 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~33番、35番、38番 | ||||
石丸小 | 下山門中 | 西区 | 大町団地 | 全域 | |
十郎川団地 | 全域 | ||||
石丸 | 1丁目~4丁目 | ||||
板付小 | 板付中 | 博多区 | 諸岡 | 1丁目21番~27番、2丁目 | |
板付 | 6丁目、7丁目(ただし、7丁目1番を除く…板付北小) | ||||
西月隈 | 6丁目7番 | ||||
東雲町 | 1丁目~4丁目 | ||||
井相田 | 1丁目~3丁目 | ||||
麦野 | 1丁目~6丁目 | ||||
板付北小 | 板付中 | 博多区 | 板付 | 1丁目、2丁目、3丁目8番(板付団地を除く)、14番(板付団地を除く)、15番~26番、4丁目、5丁目、7丁目1番 | |
大字板付 | 全域 | ||||
西月隈 | 1丁目13番(28号、37号、39号、40号、44号)、3丁目1番(2号、45号、47号、52号、55号、57号、62号、68号)、8番(5号、47号、48号、50号)、9番、10番(2号、17号~20号、25号)、5丁目5番(36号)、6番(1号)、12番(2号、5号、50号~56号)、18番(35号~38号、41号、43号、48号) | ||||
今宿小 | 玄洋中 | 西区 | 今宿 | 3丁目111番 | |
今宿町 | 全域 | ||||
今宿上ノ原 | 全域 | ||||
今宿青木 | 全域 | 今宿青木大谷地区(1092~1105番地)は、西陵小、西陵中への指定学校変更が可能。 | |||
今宿駅前 | 1丁目 | ||||
今宿東 | 1丁目~3丁目 | ||||
今宿西 | 1丁目 | ||||
今津小 | 玄洋中 | 西区 | 今津 | 全域 | |
入部小 | 金武中 | 早良区 | 西入部 | 1丁目(ただし、5番~7番を除く・・・四箇田小)、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 | 金武中校区は西区に金武小校区あり |
大字西入部 | 全域 | ||||
東入部 | 1丁目~8丁目 | ||||
大字東入部 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | ||||
重留 | 1丁目~6丁目、7丁目28番~35番、8丁目 | ||||
内野小 | 早良中 | 早良区 | 大字内野 | 182、803~805、807~815、817~822 | |
内野 | 1丁目~8丁目 | ||||
大字西 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | ||||
大字石釜 | 全域 | ||||
大字曲渕 | 全域 | ||||
大字飯場 | 全域 | ||||
内浜小 | 内浜中 | 西区 | 姪の浜 | 5丁目 | |
小戸 | 3丁目~5丁目 | ||||
内浜 | 1丁目、2丁目 | ||||
大池小 | 野間中 | 南区 | 大池 | 1丁目、2丁目 | |
多賀 | 1丁目9番(16号~33号)、11番~18番、2丁目 | ||||
寺塚 | 1丁目、2丁目 | ||||
大楠小 | 高宮中 | 南区 | 大楠 | 1丁目~3丁目 | 高宮中校区は中央区に高宮小校区あり |
那の川 | 1丁目、2丁目(2丁目5番~11番は中央区) | ||||
大原小 | 原中央中 | 早良区 | 原団地 | 全域 | |
原 | 3丁目、4丁目 | ||||
曰佐小 | 横手中 | 南区 | 曰佐 | 1丁目、2丁目、4丁目、5丁目 | |
的場 | 1丁目、2丁目 | ||||
横手 | 3丁目41番の一部、42番、43番 ※一部の詳細は、学校計画課へ照会のこと | ||||
小笹小 | 平尾中 | 中央区 | 小笹 | 1丁目~3丁目(ただし、3丁目20番の一部を除く・・・詳細は学校計画課へ照会のこと。),4丁目1番~13番(ただし、13番(21号~37号)を除く…笹丘小)、5丁目 ※一部の詳細は、学校計画課へ照会のこと | |
平和 | 3丁目、5丁目(1丁目、2丁目、4丁目は南区) | ||||
小呂小 | 小呂中 | 西区 | 大字小呂島 | 全域 |
このページに関するお問い合わせ先