中学校 | 小学校 | 区名 | 町名 | 区域 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
青葉中 | 青葉小 | 東区 | 青葉 | 1丁目~7丁目 | |
みどりが丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
壱岐中 | 壱岐小 | 西区 | 拾六町団地 | 全域 | |
大字野方 | 891(2) | ||||
野方 | 1丁目、5丁目1番、2番、3番、8番、6丁目、7丁目 | ||||
生松台 | 1丁目~3丁目 | ||||
西の丘 | 1丁目~3丁目 | ||||
拾六町 | 1丁目~4丁目(ただし、2丁目16番(壱岐中校地)を除く…壱岐東小) | ||||
壱岐東小 | 西区 | 拾六町 | 2丁目16番(壱岐中校地) | ||
壱岐団地 | 1番~93番 | ||||
橋本 | 1丁目14番(壱岐東小校地) | ||||
壱岐丘中 | 壱岐南小 | 西区 | 大字野方 | 1096(3)、1098(130)、1097(2) | |
大字羽根戸 | 725(1)~752(10) | ||||
壱岐団地 | 100番~終 | ||||
野方 | 2丁目~4丁目、5丁目4番~7番、9番~64番 | ||||
橋本 | 1丁目、2丁目(ただし、1丁目14番(壱岐東小校地)を除く・・・壱岐東小) | ||||
大字橋本 | 全域 | ||||
戸切 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~33番、35番、38番 | ||||
板付中 | 板付小 | 博多区 | 諸岡 | 1丁目21番~27番、2丁目 | |
板付 | 6丁目、7丁目(ただし、7丁目1番を除く…板付北小) | ||||
西月隈 | 6丁目7番 | ||||
東雲町 | 1丁目~4丁目 | ||||
井相田 | 1丁目~3丁目 | ||||
麦野 | 1丁目~6丁目 | ||||
板付北小 | 博多区 | 板付 | 1丁目、2丁目、3丁目8番(板付団地を除く)、14番(板付団地を除く)、15番~26番、4丁目、5丁目、7丁目1番 | ||
大字板付 | 全域 | ||||
西月隈 | 1丁目13番(28号、37号、39号、40号、44号)、3丁目1番(2号、45号、47号、52号、55号、57号、62号、68号)、8番(5号、47号、48号、50号)、9番、10番(2号、17号~20号、25号)、5丁目5番(36号)、6番(1号)、8番(41号)、12番(2号、5号、50号~56号)、18番(35号~38号、41号、43号、48号) | ||||
内浜中 | 内浜小 | 西区 | 姪の浜 | 5丁目 | |
小戸 | 3丁目~5丁目 | ||||
内浜 | 1丁目、2丁目 | ||||
福重小 | 西区 | 福重団地 | 全域 | ||
福重 | 1丁目~5丁目 | ||||
姪浜駅南 | 2丁目30番10号~16号、31番、32番 | ||||
姪浜小 | 西区 | 愛宕南 | 1丁目、2丁目 | ||
姪浜駅南 | 1丁目、2丁目(ただし、30番10号~16号、31番、32番を除く…福重小)、3丁目、4丁目 | ||||
姪北小 | 西区 | 姪の浜 | 4丁目9番~12番、15番~24番 | ||
梅林中 | 七隈小 | 城南区 | 大字梅林 | 全域 | 梅林中校区は早良区に田隈小、野芥小校区の一部あり |
梅林 | 1丁目~5丁目(6丁目、7丁目は早良区) | ||||
干隈 | 1丁目、2丁目(3丁目~6丁目は早良区) | ||||
七隈 | 3丁目9番~14番、21番~23番、4丁目~7丁目、8丁目9番~18番 | ||||
金山小 | 城南区 | 金山団地 | 全域 | ||
松山 | 1丁目3番~20番、2丁目 | ||||
七隈 | 8丁目1番~8番、19番、20番 | ||||
野芥小 | 早良区 | 大字梅林 | 全域 | 梅林中校区は城南区に七隈小,金山小の一部あり | |
梅林 | 6丁目1番~23番、7丁目1番~40番、46番、47番、52番 | ||||
田隈小 | 早良区 | 野芥 | 1丁目24番~32番 | 梅林中校区は城南区に七隈小、金山小校区あり | |
曰佐中 | 弥永小 | 南区 | 曰佐 | 3丁目 | |
柳瀬 | 1丁目、2丁目 | ||||
弥永 | 4丁目1番、2番 | ||||
弥永団地 | 全域 | ||||
弥永西小 | 南区 | 警弥郷 | 1丁目~3丁目 | ||
弥永 | 1丁目~3丁目、4丁目3番~27番、5丁目 | ||||
小呂中 | 小呂小 | 西区 | 大字小呂島 | 全域 |
このページに関するお問い合わせ先