校種 | 令和元年度来校者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
保護者 | 校区住民 | その他 | 協力者 | 計 | |
小学校 | 124,313 | 4,300 | 1,567 | 3,630 | 133,810 |
中学校 | 39,532 | 2,885 | 1,272 | 3,019 | 46,708 |
高等学校 | 2,072 | 25 | 1,684 | 131 | 3,912 |
特別支援学校 | 1,302 | 86 | 1,036 | 144 | 2,568 |
計 | 167,219 | 7,296 | 5,559 | 6,924 | 186,998 |
このページに関するお問い合わせ先