校種 | 保護者 | 校区住民 | その他 | 協力者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 96,524 | 5,283 | 2,257 | 3,336 | 107,400 |
中学校 | 25,607 | 2,984 | 1,639 | 3,055 | 33,285 |
高等学校 | 590 | 273 | 1,728 | 74 | 2,665 |
特別支援学校 | 732 | 106 | 756 | 121 | 1,715 |
幼稚園 | 525 | 61 | 391 | 50 | 1,027 |
計 | 123,978 | 8,707 | 6,771 | 6,636 | 146,092 |
このページに関するお問い合わせ先