校種 | 保護者 | 校区住民 | その他 | 協力者 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 123,560 | 6,843 | 1,357 | 3,569 | 135,329 |
中学校 | 40,866 | 3,708 | 1,595 | 3,489 | 49,658 |
高等学校 | 1,455 | 131 | 740 | 114 | 2,440 |
特別支援学校 | 1,115 | 83 | 1,066 | 157 | 2,421 |
幼稚園 | 429 | 123 | 358 | 97 | 1,007 |
計 | 167,425 | 10,888 | 5,116 | 7,426 | 190,855 |
このページに関するお問い合わせ先