地域内連携公園管理事業とは,地域のみなさんが身近な公園の保全や美化活動に取り組みやすいように,現在,公園愛護会のみなさんが実施している清掃などの公園愛護活動以外で,樹木・除草の管理や便所清掃活動を実施された場合に,既存の報償金とは別に,活動実績に応じた報償金を支払う制度です。
低木の剪定や害虫駆除活動を実施された場合に,作業面積に応じた報償金を支払います。
【報償金】
剪定:
50平方メートル未満 3,000円/年 ~ 200平方メートル以上 23,000円/年
害虫駆除
50平方メートル未満 2,000円/年 ~ 100平方メートル以上 2,500円/年
公園の芝生などの芝刈りや草刈りを機械などで実施された場合に,作業面積に応じた報償金を支払います。
※年間最低2回以上実施する必要があります。
【報償金】
1,000平方メートル未満 30,000円/年 ~ 2,500平方メートル以上 65,000円/年
便所の清掃を実施された場合に,清掃回数に応じた報償金を支払います。
【報償金】
週1回実施 : 50,000円/年
週2回以上実施: 100,000円/年
詳しくは,公園の所在する区の区役所にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
東区役所維持管理課 | 福岡市東区箱崎2丁目54番1号 | 092-645-1058 | 092-632-8999 |
博多区役所維持管理課 | 福岡市博多区博多駅前2丁目9番3号 | 092-419-1063 | 092-441-5603 |
中央区役所維持管理課 | 福岡市中央区大名2丁目5番31号 | 092-718-1085 | 092-718-1079 |
南区役所維持管理課 | 福岡市南区塩原3丁目25番1号 | 092-559-5093 | 092-559-5096 |
城南区役所維持管理課 | 福岡市城南区鳥飼6丁目1番1号 | 092-833-4081 | 092-822-4095 |
早良区役所維持管理課 | 福岡市早良区百道2丁目1番1号 | 092-833-4337 | 092-841-6687 |
西区役所管理調整課 | 福岡市西区内浜1丁目4番1号 | 092-895-7048 | 092-882-6135 |
また,以下の公園については,それぞれの管理事務所にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
舞鶴公園管理事務所 | 福岡市中央区城内1番4号 | 092-781-2154 | 092-715-7590 |
東平尾公園管理事務所 | 福岡市博多区東平尾公園 1丁目1番1号 | 092-611-1515 | 092-611-8988 |
桧原運動公園管理事務所 | 福岡市南区桧原5丁目30番1号 | 092-566-8208 | 092-566-8920 |
今津運動公園管理事務所 | 福岡市西区今津字津本 | 092-807-6625 | 092-807-6627 |
西部運動公園管理事務所 | 福岡市西区飯盛385番 | 092-811-5625 | 092-811-0549 |
友泉亭公園管理事務所 | 福岡市城南区友泉亭1番46号 | 092-711-0415 | 092-711-0415 |
楽水園管理事務所 | 福岡市博多区住吉2丁目10番7号 | 092-262-6665 | 092-262-6665 |
松風園管理事務所 | 福岡市中央区平尾3丁目28番 | 092-524-8264 | 092-524-8264 |
月隈パークゴルフ場管理事務所 | 福岡市博多区月隈3丁目18 番21号 | 092-504-5333 | 092-504-5333 |
アイランドシティ中央公園管理事務所 | 福岡市東区香椎照葉四丁目 | 092-661-5980 | 092-661-8020 |
青葉公園管理事務所 | 福岡市東区青葉4丁目 | 092-691-5725 | 092-691-5725 |
小戸公園管理事務所 | 福岡市西区小戸2丁目58番1号 | 092-883-3510 | 092-883-3510 |
生の松原海岸森林公園管理事務所 | 福岡市西区小戸2丁目58番1号 | 092-883-3510 | 092-883-3510 |
西南杜の湖畔公園管理事務所 | 福岡市城南区七隈6丁目 | 092-863-7929 | 092-863-7929 |
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.