○公職の候補者等が個人演説会等の開催のために使用する公営施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額
平成8年11月28日
教育委員会告示第3号
公職選挙法施行令第119条第2項及び第121条の規定に基づき、公職の候補者等が個人演説会等の開催のために使用する公営施設の設備の程度及び公職の候補者等が納付すべき費用の額を次のように公表する。
1 学校
(1) 施設の設備の程度
施設の名称 | 種別 | 面積 | 設備の程度 | |||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | 控室 | 会場看板 | 放送設備 | |||
m2 | ||||||||
福岡市立舞鶴小学校 | 講堂兼体育館 | 1064 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立当仁小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立博多小学校 | 講堂兼体育館 | 725 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立警固小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西新小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立春吉小学校 | 講堂兼体育館 | 515 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立住吉小学校 | 講堂兼体育館 | 862 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立草ケ江小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立堅粕小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立馬出小学校 | 講堂兼体育館 | 608 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立千代小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原北小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原西小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立長尾小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立長住小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立吉塚小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東住吉小学校 | 講堂兼体育館 | 518 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立筥松小学校 | 講堂兼体育館 | 542 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立平尾小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立高宮小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立姪浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立席田小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立三宅小学校 | 講堂兼体育館 | 506 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立老司小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立花畑小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立月隈小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立箱崎小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立壱岐小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立能古小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立今宿小学校 | 講堂兼体育館 | 447 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立今津小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立玉川小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立高取小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立鳥飼小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西高宮小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立赤坂小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立百道小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立曰佐小学校 | 講堂兼体育館 | 599 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立宮竹小学校 | 講堂兼体育館 | 599 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立田隈小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎小学校 | 講堂兼体育館 | 512 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立多々良小学校 | 講堂兼体育館 | 512 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立名島小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立大楠小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立春住小学校 | 講堂兼体育館 | 743 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立板付小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立那珂小学校 | 講堂兼体育館 | 702 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立那珂南小学校 | 講堂兼体育館 | 520 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香住丘小学校 | 講堂兼体育館 | 509 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東光小学校 | 講堂兼体育館 | 503 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立南当仁小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東吉塚小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立若久小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立笹丘小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立内浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立室見小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立別府小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立和白小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立金武小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立周船寺小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立元岡小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立北崎小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立玄界小学校 | 講堂兼体育館 | 603 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立小呂小学校 | 講堂兼体育館 | 417 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立千早小学校 | 講堂兼体育館 | 732 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立小笹小学校 | 講堂兼体育館 | 527 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立七隈小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立筑紫丘小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西花畑小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立弥永小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立堤小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立飯倉小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立若宮小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城南小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立勝馬小学校 | 講堂兼体育館 | 338 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立志賀島小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西戸崎小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東花畑小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立金山小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立下山門小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立長丘小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立美和台小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立八田小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立板付北小学校 | 講堂兼体育館 | 512 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西長住小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立賀茂小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立脇山小学校 | 講堂兼体育館 | 522 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立内野小学校 | 講堂兼体育館 | 527 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立入部小学校 | 講堂兼体育館 | 540 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東月隈小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立有田小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立壱岐南小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立和白東小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立片江小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立野芥小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西陵小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立舞松原小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立南片江小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立大原小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎東小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立弥永西小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東若久小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立四箇田小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立壱岐東小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立石丸小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立鶴田小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立愛宕小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立田島小学校 | 講堂兼体育館 | 515 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福重小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立三筑小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立飯原小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立青葉小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立奈多小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立野多目小学校 | 講堂兼体育館 | 517 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立高木小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立堤丘小学校 | 講堂兼体育館 | 476 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立有住小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城原小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎浜小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立大池小学校 | 講堂兼体育館 | 520 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立早良小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎下原小学校 | 講堂兼体育館 | 525 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立弥生小学校 | 講堂兼体育館 | 503 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立塩原小学校 | 講堂兼体育館 | 505 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立田村小学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立千早西小学校 | 講堂兼体育館 | 514 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東箱崎小学校 | 講堂兼体育館 | 514 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立柏原小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立飯倉中央小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立玄洋小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立小田部小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香陵小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立百道浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立松島小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立横手小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立三苫小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立愛宕浜小学校 | 講堂兼体育館 | 708 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立姪北小学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立照葉小学校 | 講堂兼体育館 | 1,120 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西都小学校 | 講堂兼体育館 | 765 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立照葉北小学校 | 講堂兼体育館 | 783 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西都北小学校 | 講堂兼体育館 | 720 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立照葉はばたき小学校 | 講堂兼体育館 | 947 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立箱崎中学校 | 講堂兼体育館 | 570 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福岡中学校 | 講堂兼体育館 | 570 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立千代中学校 | 講堂兼体育館 | 675 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東光中学校 | 講堂兼体育館 | 704 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立博多中学校 | 講堂兼体育館 | 620 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東住吉中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立春吉中学校 | 講堂兼体育館 | 867 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立舞鶴中学校 | 講堂兼体育館 | 1064 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立高宮中学校 | 講堂兼体育館 | 643 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立三宅中学校 | 講堂兼体育館 | 552 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立警固中学校 | 講堂兼体育館 | 714 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立当仁中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城西中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立百道中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西福岡中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立姪浜中学校 | 講堂兼体育館 | 870 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立玄洋中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎第1中学校 | 講堂兼体育館 | 620 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎第2中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立多々良中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立住吉中学校 | 講堂兼体育館 | 927 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立花畑中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立高取中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立友泉中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立筑紫丘中学校 | 講堂兼体育館 | 620 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立三筑中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 無 | 無 | 有 |
福岡市立那珂中学校 | 講堂兼体育館 | 589 | 有 | 有 | 板張 | 無 | 無 | 有 |
福岡市立和白中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立金武中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立吉塚中学校 | 講堂兼体育館 | 590 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城南中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立梅林中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立元岡中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立北崎中学校 | 講堂兼体育館 | 790 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立玄界中学校 | 講堂兼体育館 | 625 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立平尾中学校 | 講堂兼体育館 | 643 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立長尾中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立志賀中学校 | 講堂兼体育館 | 714 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立曰佐中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立席田中学校 | 講堂兼体育館 | 620 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立壱岐中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立早良中学校 | 講堂兼体育館 | 811 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立多々良中央中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原北中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立長丘中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立西陵中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立田隈中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立和白丘中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立内浜中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立老司中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立次郎丸中学校 | 講堂兼体育館 | 848 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立香椎第3中学校 | 講堂兼体育館 | 643 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立柏原中学校 | 講堂兼体育館 | 612 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立城香中学校 | 講堂兼体育館 | 643 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立片江中学校 | 講堂兼体育館 | 620 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立壱岐丘中学校 | 講堂兼体育館 | 676 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立板付中学校 | 講堂兼体育館 | 832 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立下山門中学校 | 講堂兼体育館 | 832 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立宮竹中学校 | 講堂兼体育館 | 851 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立横手中学校 | 講堂兼体育館 | 855 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立原中央中学校 | 講堂兼体育館 | 863 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立青葉中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立野間中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立松崎中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立箱崎清松中学校 | 講堂兼体育館 | 845 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福翔高等学校 | 講堂兼体育館 | 1,062 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立博多工業高等学校 | 講堂兼体育館 | 1,376 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福岡女子高等学校 | 講堂 | 990 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福岡西陵高等学校 | 講堂兼体育館 | 1,344 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立福岡中央特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 518 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立若久特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立屋形原特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立南福岡特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 518 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立東福岡特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 468 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立生の松原特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 504 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立今津特別支援学校 | 講堂兼体育館 | 413 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立特別支援学校「博多高等学園」 | 講堂兼体育館 | 817 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
福岡市立特別支援学校「清水高等学園」 | 講堂兼体育館 | 764 | 有 | 有 | 板張 | 有 | 無 | 有 |
(2) 公職の候補者等が納付すべき費用の額
公職の候補者等が納付すべき費用の額は、福岡市立学校施設使用料条例(昭和23年福岡市条例第9号)別表に掲げる額とする。
2 市民センター
(1) 施設の設備の程度
施設の名称 | 種別 | 面積 | 設備の程度 | |||||
照明 | 演壇 | 聴衆席 | 控室 | 会場看板 | 放送設備 | |||
m2 | ||||||||
福岡市立東市民センター | ホール | 1,455 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 112 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
第2会議室 | 83 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 107 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立南市民センター | ホール | 1,028 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 63 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
第2会議室 | 57 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 85 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立中央市民センター | ホール | 560 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 114 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
第2会議室 | 73 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 125 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立博多市民センター | ホール | 601 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 105 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
第2会議室 | 81 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 105 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立城南市民センター | ホール | 590 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 110 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
第2会議室 | 86 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 112 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立早良市民センター | ホール | 566 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 135 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
第2会議室 | 77 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 130 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
福岡市立西市民センター | ホール | 1,026 | 有 | 有 | 固定式いす | 有 | 有 | 有 |
第1会議室 | 115 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 有 | |
第2会議室 | 73 | 有 | 無 | 可動いす | 無 | 有 | 無 | |
視聴覚室 | 127 | 有 | 有 | 可動いす | 無 | 有 | 有 |
(2) 公職の候補者等が納付すべき費用の額
