五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 曙 | 1丁目,2丁目1番~5番 | 西新 | 百道 | |
2丁目6番~11番 | 高取 | 高取 | |||
荒江 | 2丁目,3丁目(1丁目は城南区) | 原 | 原中央 | ||
有田 | 1丁目~5丁目 | 原西 | 西福岡 | ||
6丁目,8丁目 | 有田 | 次郎丸 | |||
7丁目 | 有住 | 西福岡 | |||
有田団地 | 全域 | 有田 | 次郎丸 | ||
い | 飯倉 | 2丁目,3丁目(1丁目は城南区) | 飯倉中央 | 原 | |
4丁目,8丁目 | 飯原 | ||||
5丁目~7丁目 | 飯倉 | ||||
大字飯場 | 全域 | 内野 | 早良 | ||
大字石釜 | 全域 | 内野 | |||
大字板屋 | 全域 | 脇山 | |||
う | 内野 | 1丁目~8丁目 | 内野 | ||
大字内野 | 182,803~805,807~815,817~822 | ||||
全域(ただし、内野小区域を除く) | 早良 | ||||
大字梅林 | 全域 | 野芥 | 梅林 | ||
梅林 | 6丁目1番~23番(1丁目~5丁目は城南区),7丁目1番~40番,46番,47番,52番 | ||||
6丁目24番~32番,7丁目41番~45番,48番~51番 | 田隈 | ||||
お | 大字小笠木 | 全域 | 脇山 | 早良 | |
か | 賀茂 | 1丁目~4丁目 | 賀茂 | 次郎丸 | |
こ | 小田部 | 1丁目,5丁目~7丁目 | 小田部 | 原北 | |
2丁目~4丁目 | 原西 | 西福岡 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さ | 早良 | 1丁目~7丁目 | 早良 | 早良 | |
し | 大字椎原 | 全域 | 脇山 | ||
四箇 | 1丁目1番(1号~11号,32号~43号) | 田村 | 田隈 | ||
1丁目~6丁目(ただし、田村小区域を除く) | 四箇田 | 金武 | |||
四箇田団地 | 全域 | ||||
重留 | 7丁目1番~27番 | ||||
1丁目~6丁目,7丁目28番~35番,8丁目 | 入部 | ||||
昭代 | 1丁目~3丁目 | 高取 | 高取 | ||
城西 | 1丁目~3丁目 | 西新 | 百道 | ||
次郎丸 | 1丁目,2丁目,3丁目1番~28番,4丁目1番~9番,10番(1号~20号,49号,50号,52号~55号),11番~13番,14番(18号),15番(5号,40号~43号),18番(1号~6号,10号~12号,46号,48号,50号~54号,56号),5丁目1番~10番,11番(ただし、38号~50号を除く),12番~14番,6丁目 | 有田 | 次郎丸 | ||
3丁目29番~30番,4丁目10番(21号~46号),14番(ただし、18号を除く),15番(ただし、5号,40号~43号を除く),16番,17番,18番(ただし、1号~6号,10号~12号,46号,48号,50号~54号,56号を除く),19番, 5丁目11番(38号~50号),15番~18番 | 田村 | 田隈 | |||
そ | 祖原 | 全域 | 高取 | 高取 | |
た | 高取 | 1丁目,2丁目 | |||
田隈 | 1丁目,2丁目,3丁目1番~16番,24番~68番 | 田隈 | 田隈 | ||
3丁目17番~23番 | 野芥 | ||||
田村 | 1丁目~4丁目,5丁目(ただし、18番,19番,23番~27番を除く),6丁目(ただし、11番(32号)を除く),7丁目(ただし、13番(38号),22番を除く) | 田村 | |||
5丁目18番,19番,27番 | 野芥 | ||||
5丁目23番~26番,6丁目11番(32号), 7丁目13番(38号),22番 | 四箇田 | 金武 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
に | 大字西 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | 内野 | 早良 | |
1839,1841 | 早良 | ||||
西入部 | 1丁目5番~7番 | 四箇田 | 金武 | ||
1丁目(ただし、5番~7番を除く・・・四箇田小),2丁目,3丁目,4丁目,5丁目 | 入部 | ||||
大字西入部 | 全域 | ||||
西新 | 1丁目~4丁目,6丁目,7丁目 | 西新 | 百道 | ||
5丁目 | 高取 | 高取 | |||
大字西油山 | 全域 | 野芥 | 田隈 | ||
の | 大字野芥 | 全域 | |||
野芥 | 3丁目1番,2番,14番,16番~30番,4丁目~8丁目 | ||||
1丁目24番~32番 | 田隈 | 梅林 | |||
1丁目1番~23番,2丁目,3丁目3番~13番,15番 | 田隈 | ||||
は | 原 | 1丁目,2丁目 | 原 | 原中央 | |
6丁目,7丁目 | 飯原 | 原 | |||
3丁目,4丁目 | 大原 | 原中央 | |||
5丁目,8丁目1番~20番,22番,23番,36番~40番 | 原西 | 西福岡 | |||
8丁目21番,24番~35番 | 賀茂 | 次郎丸 | |||
原団地 | 全域 | 大原 | 原中央 | ||
ひ | 東入部 | 1丁目~8丁目 | 入部 | 金武 | |
大字東入部 | 全域(ただし、早良小区域を除く) | ||||
657~879 | 早良 | 早良 | |||
ふ | 藤崎 | 1丁目,2丁目 | 室見 | 高取 | |
ほ | 干隈 | 3丁目~6丁目(1丁目,2丁目は城南区) | 飯倉 | 原 | |
星の原団地 | 1番~12番,53番~55番,80番,81番 | ||||
13番~52番,56番~72番 | 賀茂 | 次郎丸 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ま | 大字曲渕 | 全域 | 内野 | 早良 | |
み | 南庄 | 1丁目~4丁目(ただし、4丁目13番(室見団地)を除く・・・小田部小),6丁目 | 原北 | 原北 | |
4丁目13番(室見団地),5丁目 | 小田部 | ||||
む | 室住団地 | 全域 | 有住 | 西福岡 | |
室見 | 1丁目 | 百道 | 百道 | ||
2丁目~5丁目 | 室見 | 高取 | |||
も | 百道 | 1丁目~3丁目 | 百道 | 百道 | |
百道浜 | 1丁目~4丁目 | 百道浜 | |||
や | 弥生 | 1丁目,2丁目 | 室見 | 高取 | |
わ | 脇山 | 1丁目,2丁目 | 脇山 | 早良 | |
大字脇山 | 全域 |
このページに関するお問い合わせ先