五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 相生町 | 1丁目~3丁目 | 三筑 | 三筑 | |
青木 | 1丁目,2丁目 | 席田 | 席田 | ||
い | 井相田 | 1丁目~3丁目 | 板付 | 板付 | |
板付 | 3丁目1番~7番,8番(板付団地のみ),9番~13番,14番(板付団地のみ) | 弥生 | 那珂 | ||
1丁目,2丁目,3丁目8番(板付団地を除く),14番(板付団地を除く),15番~26番,4丁目,5丁目,7丁目1番 | 板付北 | 板付 | |||
6丁目,7丁目(ただし、7丁目1番を除く) | 板付 | ||||
大字板付 | 全域 | 板付北 | |||
う | 浦田 | 1丁目,2丁目 | 東月隈 | 席田 | |
え | 榎田 | 1丁目,2丁目 | 吉塚 | 吉塚 | |
お | 大井 | 1丁目,2丁目 | 席田 | 席田 | |
沖浜町 | 全域 | 博多 | 博多 | ||
か | 大字堅粕 | 全域 | 吉塚 | 吉塚 | |
堅粕 | 1丁目~3丁目,4丁目1番(1号~15号,42号~44号,301号~508号),5丁目 | 堅粕 | 東光 | ||
4丁目1番(16号~41号),2番~27番 | 東光 | ||||
金の隈 | 1丁目~3丁目 | 月隈 | 席田 | ||
大字金隈 | 全域 | ||||
上川端町 | 全域 | 博多 | 博多 | ||
神屋町 | 全域 | ||||
上呉服町 | 全域 | ||||
上牟田 | 1丁目~3丁目 | 東光 | 東光 | ||
き | 祇園町 | 全域 | 博多 | 博多 | |
銀天町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | ||
く | 空港前 | 1丁目~5丁目 | 席田 | 席田 | |
こ | 寿町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | |
御供所町 | 全域 | 博多 | 博多 | ||
古門戸町 | 全域 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さ | 三筑 | 1丁目,2丁目 | 三筑 | 三筑 | |
山王 | 1丁目,2丁目1番~5番(ただし、5番(27号)を除く・・・那珂小),6番(35号) | 春住 | 東住吉 | ||
2丁目5番(27号),6番(ただし、35号を除く…春住小),7番~15番 | 那珂 | 那珂 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | ||
し | 東雲町 | 1丁目~4丁目 | 板付 | 板付 | |
大字下臼井 | 1045~1058,1068(5),1103~1133,1147~1239,1245~1494 | 吉塚 | 吉塚 | ||
下川端町 | 全域 | 博多 | 博多 | ||
下呉服町 | 全域 | ||||
大字下月隈 | 1~51,53~57,59,60,111,170の各全部,52,58,61~66,72~76,78,104,110,112,113,127,168,169,213,608の各一部 | 東月隈 | 席田 | ||
昭南町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | ||
新和町 | 1丁目,2丁目 | ||||
す | 須崎町 | 全域 | 博多 | 博多 | |
住吉 | 1丁目~5丁目 | 住吉 | 住吉 | ||
せ | 石城町 | 全域 | 博多 | 博多 | |
た | 大博町 | 全域 | |||
竹丘町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | ||
竹下 | 1丁目,2丁目 | 那珂 | 那珂 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |
3丁目~5丁目 | |||||
ち | 築港本町 | 全域 | 博多 | 博多 | |
千代 | 1丁目1番(19号~84号),2番,3番,5番~33番,2丁目~6丁目 | 千代 | 千代 | ||
1丁目1番(1号~18号,85号~99号),4番 | 吉塚 | 吉塚 | |||
つ | 月隈 | 1丁目~6丁目(ただし、6丁目20番,21番を除く・・・東月隈小) | 月隈 | 席田 | |
6丁目20番,21番 | 東月隈 | ||||
綱場町 | 全域 | 博多 | 博多 | ||
対馬小路 | 全域 | ||||
て | 店屋町 | 全域 | |||
と | 東光 | 1丁目,2丁目 | 東光 | 東光 | |
東光寺町 | 1丁目 | 那珂 | 那珂 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |
2丁目 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
な | 中呉服町 | 全域 | 博多 | 博多 | |
中洲 | 1丁目~5丁目 | ||||
中洲中島町 | 全域 | ||||
奈良屋町 | 全域 | ||||
那珂 | 1丁目~3丁目,6丁目 | 那珂 | 那珂 | ||
4丁目,5丁目 | 弥生 | ||||
に | 西月隈 | 1丁目1番~12番,13番(8号,10号~12号,47号,48号,54号),14番~16番,2丁目,3丁目1番(19号~28号),2番~7番,8番(11号,12号),10番(9号~11号,27号,28号,29号,31号,32号),11番~23番,4丁目,5丁目1番~4番,7番,8番,9番~11番,12番(7号,11号,14号,15号,17号,28号,29号,31号,33号,36号),13番~17番,18番(10号~19号,21号,22号,26号),19番,6丁目(ただし、7番を除く) | 月隈 | 席田 | |
1丁目13番(28号,37号,39号,40号,44号),3丁目1番(2号,45号,47号,52号,55号,57号,62号,68号),8番(5号,47号,48号,50号),9番,10番(2号,17号~20号,25号),5丁目5番(36号),6番(1号),8番,12番(2号,5号,50号~56号),18番(35号~38号,41号,43号,48号) | 板付北 | 板付 | |||
6丁目7番 | 板付 | ||||
西春町 | 1丁目~4丁目 | 那珂南 | 三筑 | ||
は | 博多駅中央街 | 全域 | 堅粕 | 東光 | |
博多駅東 | 1丁目~3丁目 | ||||
博多駅前 | 1丁目1番~3番,11番(1号~12号,19号~終),12番(1号~7号,18号~終),13番~22番,23番(25号),24番(1号~5号,16号~終),32番,2丁目 | ||||
1丁目4番~10番,11番(13号~18号),12番(8号~17号),23番(1号~24号,26号~終),24番(6号~15号),25番~31番 | 博多 | 博多 | |||
3丁目,4丁目 | 東住吉 | 東住吉 | |||
博多駅南 | 1丁目,2丁目 | ||||
3丁目,4丁目,5丁目1番~5番,11番~19番,21番,27番~30番,6丁目8番 ※「5丁目6番~8番,10番,20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、通学区域課へ照会のこと | 春住 | ||||
5丁目9番,22番~26番,6丁目(ただし、8番を除く…春住小) ※「5丁目6番~8番,10番,20番」は、春住小と那珂小に分かれるため、通学区域課へ照会のこと | 那珂 | 那珂 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | ||
春町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | ||
半道橋 | 1丁目,2丁目1番,2番,4番(13号~終),5番~15番 | 那珂 | 那珂 | 春住小への指定学校変更が可能。小学校変更者は東住吉中への指定学校変更が可能。 | |
2丁目3番,4番(1号~12号),16番 | 東光 | 東光 | |||
ひ | 比恵町 | 全域 | 堅粕 | ||
東月隈 | 1丁目~4丁目,5丁目(ただし、37番(3号),38番を除く) | 東月隈 | 席田 | ||
5丁目37番(3号),38番 | 月隈 | ||||
東公園 | 1番~3番(ただし、3番(7号)を除く…千代小) | 東吉塚 | 吉塚 | ||
3番(7号),4番~8番 | 千代 | 千代 | |||
東那珂 | 2丁目1番~7番(ただし、4番(19号~36号)を除く),8番(1号~13号,37号~55号),10番(1号~2号,24号~32号,58号~64号) | 那珂 | 那珂 | 弥生小への指定学校変更が可能。 | |
1丁目,2丁目4番(19号~36号),8番(14号~36号),9番,10番(3号~23号,33号~57号)11番~22番 | |||||
3丁目 | 弥生 | ||||
東比恵 | 1丁目~4丁目 | 東光 | 東光 | ||
東平尾 | 1丁目~3丁目 | 席田 | 席田 | ||
東平尾公園 | 1丁目,2丁目 | ||||
光丘町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
み | 南八幡町 | 1丁目,2丁目 | 三筑 | 三筑 | |
南本町 | 1丁目 | ||||
2丁目 | 那珂南 | ||||
美野島 | 1丁目~4丁目 | 住吉 | 住吉 | ||
む | 麦野 | 1丁目~6丁目 | 板付 | 板付 | |
も | 元町 | 1丁目~3丁目 | 那珂南 | 三筑 | |
諸岡 | 1丁目1番~20番 | 弥生 | 那珂 | ||
1丁目21番~27番,2丁目 | 板付 | 板付 | |||
3丁目 | 宮竹 | 那珂 | |||
4丁目~6丁目 | 三筑 | 三筑 | |||
ゆ | 豊 | 1丁目,2丁目 | 吉塚 | 吉塚 | |
よ | 吉塚 | 1丁目1番~12番,14番,18番~45番,2丁目5番~21番,3丁目,4丁目1番,2番,12番~16番,5丁目4番,5番,14番~17番 | |||
1丁目13番,15番~17番,2丁目1番~4番,4丁目3番~11番,5丁目1番~3番,6番~13番,6丁目~8丁目 | 東吉塚 | ||||
吉塚本町 | 全域 | ||||
り | 立花寺 | 1丁目,2丁目 | 月隈 | 席田 | |
大字立花寺 | 全域(ただし、東月隈小区域を除く) | ||||
170~173,176,177,179~187,259,263,267~274,287~299,303,320,496,497 | 東月隈 | ||||
れ | 冷泉町 | 全域 | 博多 | 博多 |
このページに関するお問い合わせ先