五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あ | 青葉 | 1丁目~7丁目 | 青葉 | 青葉 | |
お | 大岳 | 1丁目~4丁目 | 西戸崎 | 志賀 | |
か | 大字勝馬 | 全域 | 勝馬 | 志賀 | |
大字上和白 | 278(2)~629,1401の一部 ※「1401の一部」は通学区域課に照会のこと。 | 和白東 | 和白丘 | ||
1332,1334~1344,1347,1391,1392,1401の一部 ※「1401の一部」は通学区域課に照会のこと。 | 香住丘 | 香椎第2 | |||
大字香椎 | 全域(ただし、香椎東小区域を除く) | 香椎下原 | 香椎第3 | ||
923,924,1002~1015,1337~1339,1343,1347~1354,1358~1369,1395,1396,1458,1461~1463,1486~1502,1511~1526,1529~1541,1572~1574 | 香椎東 | ||||
香住ヶ丘 | 1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番~10番を除く…香椎小) | 香住丘 | 香椎第2 | ||
7丁目5番~10番 | 香椎 | ||||
香椎団地 | 全域 | 千早 | 香椎第1 | ||
蒲田 | 1丁目~5丁目 | 多々良 | 多々良中央 | ||
貝塚団地 | 全域 | 東箱崎 | 箱崎 | ||
香椎浜 | 1丁目1番,3番~5番 | 千早西 | 香椎第1 | ||
1丁目2番,6番~9番,4丁目 | 香陵 | ||||
2丁目,3丁目 | 香椎浜 | 城香 | |||
香椎浜ふ頭 | 1丁目~4丁目 | ||||
香椎照葉 | 1丁目~2丁目,3丁目1番,2番2号~5号 | 照葉 | 照葉 | ||
3丁目~7丁目(ただし,3丁目1番,2番2号~5号を除く) | 照葉北 | ||||
香椎 | 1丁目,2丁目1番~12番(ただし、12番11号~15号を除く…香椎小),13番の一部,14番~17番,18番(25号~33号),3丁目2番~31番,40番~54番,4丁目~6丁目 ※「13番の一部」は通学区域課に照会のこと。 | 香椎東 | 香椎第3 | ||
2丁目18番~45番(ただし、18番25号~33号を除く…香椎東小),3丁目1番 | 香椎下原 | ||||
2丁目12番(11号~15号),13番の一部 ※「13番の一部」は通学区域課に照会のこと。 | 香椎 | 香椎第2 | |||
香椎駅前 | 1丁目~3丁目 | ||||
香椎駅東 | 1丁目1番~26番,31番,37番(ただし、15番(14号,15号),31番(18号,19号),37番(18号~24号)を除く…香椎下原小),2丁目 | ||||
1丁目15番(14号,15号),27番~30番,31番(18号,19号),32番~36番,37番(18号~24号),38番~40番,3丁目,4丁目 | 香椎下原 | 香椎第3 | |||
香椎台 | 1丁目~5丁目 | 香椎東 | |||
雁の巣 | 1丁目,2丁目 | 奈多 | 和白 | ||
こ | 郷口町 | 全域 | 筥松 | 箱崎清松 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
さ | 西戸崎 | 1丁目~6丁目 | 西戸崎 | 志賀 | |
大字西戸崎 | 全域 | ||||
し | 大字志賀島 | 全域 | 志賀島 | ||
塩浜 | 1丁目1番~37番,2丁目,3丁目349番地1~490番地1,811番地1~856番地 | 和白 | 和白 | ||
1丁目38番,3丁目2500番地,2518番地1 | 奈多 | ||||
下原 | 1丁目~5丁目 | 香椎下原 | 香椎第3 | ||
大字下原 | 全域 | ||||
城浜団地 | 全域 | 城浜 | 城香 | ||
社領 | 1丁目~3丁目 | 筥松 | 箱崎清松 | ||
た | 高美台 | 1丁目~4丁目 | 和白東 | 和白丘 | |
多々良 | 1丁目,2丁目 | 多々良 | 多々良中央 | ||
多の津 | 1丁目~5丁目 | ||||
ち | 千早 | 1丁目,2丁目,3丁目3番,4番 | 千早西 | 香椎第1 | |
3丁目1番,2番,5番~13番,4丁目~6丁目 | 千早 | ||||
と | 唐原 | 7丁目5番,15番(34号,41号),16番 | 香椎下原 | 香椎第3 | |
1丁目~7丁目(ただし、7丁目5番,15番(34号,41号),16番を除く…香椎下原小) | 香住丘 | 香椎第2 | |||
土井 | 1丁目~4丁目 | 多々良 | 多々良中央 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
な | 大字奈多 | 全域 | 奈多 | 和白 | |
奈多団地 | 全域 | ||||
奈多 | 1丁目5番~21番,2丁目~3丁目 | ||||
1丁目1番~4番 | 和白 | ||||
名島 | 1丁目~5丁目 | 名島 | 松崎 | ||
名子 | 1丁目~3丁目 | 多々良 | 多々良中央 | 青葉小への指定学校変更が可能。(青葉中への変更はできません。) | |
大字名子 | 全域 | ||||
は | 筥松 | 1丁目,2丁目,3丁目1番(1号~10号,26号~30号),2番(1号~13号,27号~33号),3番(4号) | 筥松 | 箱崎清松 | |
3丁目1番(12号~24号),2番(14号~26号),3番(3号,5号~68号),4番~18番,19番(50号(ニュー筥松住宅)を除く),20番~22番 | 松島 | ||||
3丁目19番50号(ニュー筥松住宅),4丁目 | 箱崎 | ||||
筥松新町 | 全域 | 筥松 | 箱崎清松 | ||
箱崎 | 1丁目~4丁目,5丁目1番~5番,6丁目1番~8番,11番~18番 | 箱崎 | 箱崎 | ||
5丁目6番~11番,6丁目9番,10番,19番,7丁目 | 東箱崎 | ||||
箱崎ふ頭 | 1丁目,2丁目,4丁目~6丁目 | 箱崎 | |||
3丁目 | 東箱崎 | ||||
原田 | 1丁目,2丁目 | 筥松 | 箱崎清松 | ||
3丁目,4丁目 | 松島 | ||||
八田 | 1丁目~4丁目 | 八田 | 多々良中央 | ||
大字浜男 | 全域 | 香椎下原 | 香椎第3 | ||
ひ | 東浜 | 1丁目,2丁目 | 馬出 | 福岡 | |
大字弘 | 全域 | 志賀島 | 志賀 | ||
ふ | 二又瀬 | 全域 | 筥松 | 箱崎清松 | |
二又瀬新町 | 全域 |
五十音 | 町名 | 区域 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ま | 舞松原 | 1丁目,2丁目1番~14番 | 若宮 | 多々良 | |
2丁目15番~34番,3丁目~6丁目 | 舞松原 | ||||
松香台 | 1丁目 | 香椎下原 | 香椎第3 | ||
2丁目 | 香住丘 | 香椎第2 | |||
馬出 | 1丁目~6丁目 | 馬出 | 福岡 | ||
松崎 | 1丁目~4丁目 | 名島 | 松崎 | ||
松田 | 1丁目~3丁目 | 松島 | 箱崎清松 | ||
松島 | 1丁目~6丁目(ただし、3丁目31番~34番,5丁目21番~29番を除く…多々良小) | ||||
3丁目31番~34番,5丁目21番~29番 | 多々良 | 多々良中央 | |||
み | 三苫 | 1丁目~8丁目(ただし、2丁目35番の一部(南側世帯のみ)を除く…奈多小) | 三苫 | 和白 | |
2丁目35番の一部(南側世帯のみ) ※詳細は通学区域課に照会のこと | 奈多 | ||||
大字三苫 | 全域 | 三苫 | |||
水谷 | 1丁目3番,5番~15番,19番~30番,2丁目,3丁目(ただし、28番(49号~51号)を除く…香椎東小) | 舞松原 | 多々良 | ||
1丁目1番,2番,4番,16番~18番 | 若宮 | 多々良 | |||
3丁目28番(49号~51号) | 香椎東 | 香椎第3 | |||
御島崎 | 1丁目,2丁目 | 香椎 | 香椎第2 | ||
みどりが丘 | 1丁目~3丁目 | 青葉 | 青葉 | ||
美和台 | 1丁目~7丁目 | 美和台 | 和白丘 | ||
美和台新町 | 全域 | ||||
みなと香椎 | 1丁目~3丁目 | 照葉北 | 照葉 | ||
わ | 若宮 | 1丁目 | 八田 | 多々良中央 | |
2丁目~5丁目 | 若宮 | 多々良 | |||
和白 | 1丁目,4丁目1番~8番(ただし、8番(14号~20号)を除く…和白小) | 香住丘 | 香椎第2 | ||
2丁目,3丁目,4丁目8番(14号~20号),9番~29番,5丁目~6丁目(ただし、5丁目17番を除く…美和台小) | 和白 | 和白 | |||
5丁目17番 | 美和台 | 和白丘 | |||
和白丘 | 1丁目~4丁目 | ||||
和白東 | 1丁目~5丁目(ただし、5丁目22番,23番を除く…美和台小) | 和白東 | |||
5丁目22番,23番 | 美和台 |
このページに関するお問い合わせ先