﻿payload_fare_id,price,currency_type,payment_method,transfers,agency_id,transfer_duration,payload_name,including_price_fare_id
志賀島航路|自転車,100,JPY,1,0,3000020401307,,自転車,
能古航路|～3m未満,1360,JPY,1,0,3000020401307,,～3m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|～3m未満,1360,JPY,1,0,3000020401307,,～3m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|3m～4m未満,1570,JPY,1,0,3000020401307,,3m～4m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|3m～4m未満,1570,JPY,1,0,3000020401307,,3m～4m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|4m～5m未満,2520,JPY,1,0,3000020401307,,4m～5m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|4m～5m未満,2520,JPY,1,0,3000020401307,,4m～5m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|5m～6m未満,3270,JPY,1,0,3000020401307,,5m～6m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|5m～6m未満,3270,JPY,1,0,3000020401307,,5m～6m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|6m～7m未満,4020,JPY,1,0,3000020401307,,6m～7m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|6m～7m未満,4020,JPY,1,0,3000020401307,,6m～7m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|7m～8m未満,4770,JPY,1,0,3000020401307,,7m～8m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|7m～8m未満,4770,JPY,1,0,3000020401307,,7m～8m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|8m～9m未満,5520,JPY,1,0,3000020401307,,8m～9m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|8m～9m未満,5520,JPY,1,0,3000020401307,,8m～9m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|9m～10m未満,6270,JPY,1,0,3000020401307,,9m～10m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|9m～10m未満,6270,JPY,1,0,3000020401307,,9m～10m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|10m～11m未満,7020,JPY,1,0,3000020401307,,10m～11m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|10m～11m未満,7020,JPY,1,0,3000020401307,,10m～11m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|11m～12m未満,7770,JPY,1,0,3000020401307,,11m～12m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|11m～12m未満,7770,JPY,1,0,3000020401307,,11m～12m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|12m～13m未満,8520,JPY,1,0,3000020401307,,12m～13m未満,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|12m～13m未満,8520,JPY,1,0,3000020401307,,12m～13m未満,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|1mごと割増し,750,JPY,1,0,3000020401307,,1mごと割増し,[001790][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_大人　片道普通運賃
能古航路|1mごと割増し,750,JPY,1,0,3000020401307,,1mごと割増し,[000900][04]小呂島航路_[07]小呂島旅客待合所～[04]姪浜旅客待合所_小児　片道普通運賃
能古航路|自転車,120,JPY,1,0,3000020401307,,自転車,
能古航路|原動機付自転車,240,JPY,1,0,3000020401307,,原動機付自転車,
能古航路|自動二輪車,370,JPY,1,0,3000020401307,,自動二輪車,
能古航路|大型自動二輪車,490,JPY,1,0,3000020401307,,大型自動二輪車,
玄界島航路|自転車,430,JPY,1,0,3000020401307,,自転車,
小呂島航路|自転車,990,JPY,1,0,3000020401307,,自転車,
