南22 横手南町
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 135 70 205 295 500
8:00~9:00 232 117 349 500 849
9:00~10:00 160 114 274 274 548
10:00~11:00 182 101 283 213 496
11:00~12:00 175 119 294 243 537
12:00~13:00 180 135 315 228 543
13:00~14:00 176 104 280 232 512
14:00~15:00 177 112 289 238 527
15:00~16:00 184 122 306 257 563
16:00~17:00 197 186 383 307 690
17:00~18:00 209 219 428 349 777
18:00~19:00 196 225 421 313 734
2,203 1,624 3,827 3,449 7,276
ピーク率 0.112 0.145 0.117
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 2,206 1,537 3,743 3,407 7,150
伸び率 1.022 1.012 1.018
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 628 187 815 893 1,708
8:00~9:00 553 219 772 1,022 1,794
9:00~10:00 664 151 815 962 1,777
10:00~11:00 665 101 766 993 1,759
11:00~12:00 803 134 937 952 1,889
12:00~13:00 787 140 927 917 1,844
13:00~14:00 787 137 924 990 1,914
14:00~15:00 795 154 949 1,012 1,961
15:00~16:00 756 148 904 985 1,889
16:00~17:00 779 196 975 961 1,936
17:00~18:00 771 245 1,016 957 1,973
18:00~19:00 698 176 874 945 1,819
8,686 1,988 10,674 11,589 22,263
ピーク率 0.095 0.088 0.089
ピーク時 1700-1800 0800-0900 1700-1800
前結果 7,608 1,936 9,544 10,948 20,492
伸び率 1.118 1.059 1.086
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 108 758 866 698 1,564
8:00~9:00 281 790 1,071 670 1,741
9:00~10:00 123 802 925 778 1,703
10:00~11:00 112 811 923 766 1,689
11:00~12:00 109 777 886 922 1,808
12:00~13:00 88 737 825 922 1,747
13:00~14:00 95 814 909 891 1,800
14:00~15:00 84 835 919 907 1,826
15:00~16:00 109 801 910 878 1,788
16:00~17:00 111 764 875 965 1,840
17:00~18:00 104 748 852 990 1,842
18:00~19:00 137 749 886 923 1,809
1,461 9,386 10,847 10,310 21,157
ピーク率 0.099 0.096 0.087
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 1,471 8,742 10,213 9,145 19,358
伸び率 1.062 1.127 1.093
(注)「前結果」は令和4年度調査結果