博76 博多駅南(宮島)
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 89 28 5 0 1 18 141
8:00~9:00 86 31 2 5 0 15 139
9:00~10:00 89 36 6 5 0 18 154
10:00~11:00 100 37 7 7 2 21 174
11:00~12:00 69 36 3 5 0 20 133
12:00~13:00 105 29 4 6 0 20 164
13:00~14:00 111 38 3 7 0 23 182
14:00~15:00 104 34 3 2 0 24 167
15:00~16:00 80 24 2 1 0 26 133
16:00~17:00 125 21 1 0 0 24 171
17:00~18:00 128 13 0 0 0 16 157
18:00~19:00 107 14 0 0 1 18 140
1,193 341 36 38 4 243 1,855
構成比 64.3 18.4 1.9 2.0 0.2 13.1 100.0
大型車混入率 4.20
前結果 1,458 372 44 11 2 1,887
伸び率 0.818 0.917 0.818 3.455 2.000 - 0.983
C→E
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 7 2 0 1 0 0 10
8:00~9:00 5 1 1 0 0 2 9
9:00~10:00 7 0 1 0 0 4 12
10:00~11:00 2 1 0 0 0 0 3
11:00~12:00 1 1 0 0 0 0 2
12:00~13:00 2 0 0 0 0 1 3
13:00~14:00 2 1 1 0 0 0 4
14:00~15:00 4 2 0 0 0 2 8
15:00~16:00 6 0 1 0 0 0 7
16:00~17:00 1 1 0 0 0 0 2
17:00~18:00 2 0 0 0 0 0 2
18:00~19:00 1 0 0 0 0 2 3
40 9 4 1 0 11 65
構成比 61.5 13.8 6.2 1.5 0.0 16.9 100.0
大型車混入率 7.69
前結果 57 21 2 0 0 80
伸び率 0.702 0.429 2.000 - - - 0.813
C→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 220 33 4 9 4 0 270
8:00~9:00 196 50 14 7 5 40 312
9:00~10:00 193 42 14 13 9 47 318
10:00~11:00 154 36 29 5 8 31 263
11:00~12:00 139 44 8 6 5 49 251
12:00~13:00 135 25 6 9 3 49 227
13:00~14:00 134 36 26 6 5 43 250
14:00~15:00 123 30 18 6 5 33 215
15:00~16:00 159 43 9 4 9 52 276
16:00~17:00 126 36 6 2 5 49 224
17:00~18:00 188 24 3 0 7 58 280
18:00~19:00 160 18 1 1 7 47 234
1,927 417 138 68 72 498 3,120
構成比 61.8 13.4 4.4 2.2 2.3 16.0 100.0
大型車混入率 8.91
前結果 2,435 571 137 74 61 3,278
伸び率 0.791 0.730 1.007 0.919 1.180 - 0.952
C→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 122 20 5 3 0 6 156
8:00~9:00 94 33 6 4 0 5 142
9:00~10:00 84 16 14 10 0 13 137
10:00~11:00 55 22 19 6 0 13 115
11:00~12:00 50 19 14 7 0 12 102
12:00~13:00 62 20 7 4 2 10 105
13:00~14:00 51 23 10 3 0 10 97
14:00~15:00 76 18 16 4 1 11 126
15:00~16:00 41 23 14 10 1 16 105
16:00~17:00 46 19 8 6 0 15 94
17:00~18:00 50 13 9 2 1 28 103
18:00~19:00 74 17 10 0 0 16 117
805 243 132 59 5 155 1,399
構成比 57.5 17.4 9.4 4.2 0.4 11.1 100.0
大型車混入率 14.01
前結果 880 230 109 54 6 1,279
伸び率 0.915 1.057 1.211 1.093 0.833 - 1.094
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 438 83 14 13 5 24 577
8:00~9:00 381 115 23 16 5 62 602
9:00~10:00 373 94 35 28 9 82 621
10:00~11:00 311 96 55 18 10 65 555
11:00~12:00 259 100 25 18 5 81 488
12:00~13:00 304 74 17 19 5 80 499
13:00~14:00 298 98 40 16 5 76 533
14:00~15:00 307 84 37 12 6 70 516
15:00~16:00 286 90 26 15 10 94 521
16:00~17:00 298 77 15 8 5 88 491
17:00~18:00 368 50 12 2 8 102 542
18:00~19:00 342 49 11 1 8 83 494
3,965 1,010 310 166 81 907 6,439
構成比 61.6 15.7 4.8 2.6 1.3 14.1 100.0
大型車混入率 8.65
前結果 4,830 1,194 292 139 69 6,524
伸び率 0.821 0.846 1.062 1.194 1.174 - 0.987
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 176 43 10 10 3 45 287
8:00~9:00 258 58 27 8 2 60 413
9:00~10:00 248 60 35 19 6 76 444
10:00~11:00 276 78 34 22 3 55 468
11:00~12:00 244 107 29 19 4 58 461
12:00~13:00 294 65 18 16 5 64 462
13:00~14:00 237 71 14 9 4 43 378
14:00~15:00 305 64 24 17 5 56 471
15:00~16:00 301 87 28 17 4 80 517
16:00~17:00 285 89 14 27 6 83 504
17:00~18:00 313 71 5 11 2 70 472
18:00~19:00 302 62 5 5 8 77 459
3,239 855 243 180 52 767 5,336
構成比 60.7 16.0 4.6 3.4 1.0 14.4 100.0
大型車混入率 8.90
前結果 4,162 994 245 154 41 5,596
伸び率 0.778 0.860 0.992 1.169 1.268 - 0.954
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 614 126 24 23 8 69 864
8:00~9:00 639 173 50 24 7 122 1,015
9:00~10:00 621 154 70 47 15 158 1,065
10:00~11:00 587 174 89 40 13 120 1,023
11:00~12:00 503 207 54 37 9 139 949
12:00~13:00 598 139 35 35 10 144 961
13:00~14:00 535 169 54 25 9 119 911
14:00~15:00 612 148 61 29 11 126 987
15:00~16:00 587 177 54 32 14 174 1,038
16:00~17:00 583 166 29 35 11 171 995
17:00~18:00 681 121 17 13 10 172 1,014
18:00~19:00 644 111 16 6 16 160 953
7,204 1,865 553 346 133 1,674 11,775
構成比 61.2 15.8 4.7 2.9 1.1 14.2 100.0
大型車混入率 8.76
前結果 8,992 2,188 537 293 110 12,120
伸び率 0.801 0.852 1.030 1.181 1.209 - 0.972