博76 博多駅南(宮島)
A→B A→C A→D A→E 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 28 134 125 9 296 532 828
8:00~9:00 53 201 147 4 405 535 940
9:00~10:00 45 220 179 10 454 593 1,047
10:00~11:00 53 201 175 4 433 476 909
11:00~12:00 58 211 159 7 435 500 935
12:00~13:00 49 212 203 5 469 421 890
13:00~14:00 61 163 181 1 406 452 858
14:00~15:00 53 215 183 2 453 410 863
15:00~16:00 45 242 228 5 520 497 1,017
16:00~17:00 55 247 212 3 517 433 950
17:00~18:00 31 239 263 9 542 487 1,029
18:00~19:00 42 245 300 6 593 436 1,029
573 2,530 2,355 65 5,523 5,772 11,295
ピーク率 0.107 0.103 0.093
ピーク時 1800-1900 0900-1000 0900-1000
前結果 582 2,656 2,507 67 5,812 6,409 12,221
伸び率 - - - - 0.950 0.901 0.924
B→C B→D B→E B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 57 795 23 24 899 1,114 2,013
8:00~9:00 64 765 16 39 884 1,113 1,997
9:00~10:00 72 844 25 61 1,002 989 1,991
10:00~11:00 89 815 14 51 969 1,050 2,019
11:00~12:00 79 740 42 57 918 966 1,884
12:00~13:00 83 816 23 50 972 1,096 2,068
13:00~14:00 73 819 28 52 972 935 1,907
14:00~15:00 81 906 26 56 1,069 1,070 2,139
15:00~16:00 102 929 33 57 1,121 1,034 2,155
16:00~17:00 104 876 33 51 1,064 1,081 2,145
17:00~18:00 80 919 15 50 1,064 967 2,031
18:00~19:00 51 872 24 34 981 966 1,947
935 10,096 302 582 11,915 12,381 24,296
ピーク率 0.094 0.090 0.089
ピーク時 1500-1600 0700-0800 1500-1600
前結果 1,062 10,671 328 595 12,656 12,753 25,409
伸び率 - - - - 0.941 0.971 0.956
C→D C→E C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 141 10 270 156 577 287 864
8:00~9:00 139 9 312 142 602 413 1,015
9:00~10:00 154 12 318 137 621 444 1,065
10:00~11:00 174 3 263 115 555 468 1,023
11:00~12:00 133 2 251 102 488 461 949
12:00~13:00 164 3 227 105 499 462 961
13:00~14:00 182 4 250 97 533 378 911
14:00~15:00 167 8 215 126 516 471 987
15:00~16:00 133 7 276 105 521 517 1,038
16:00~17:00 171 2 224 94 491 504 995
17:00~18:00 157 2 280 103 542 472 1,014
18:00~19:00 140 3 234 117 494 459 953
1,855 65 3,120 1,399 6,439 5,336 11,775
ピーク率 0.096 0.097 0.090
ピーク時 0900-1000 1500-1600 0900-1000
前結果 1,887 80 3,278 1,279 6,524 5,596 12,120
伸び率 - 0.987 0.954 0.972
D→E D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 3 238 930 95 1,266 1,062 2,328
8:00~9:00 5 184 918 148 1,255 1,052 2,307
9:00~10:00 3 214 807 152 1,176 1,177 2,353
10:00~11:00 4 162 882 175 1,223 1,166 2,389
11:00~12:00 3 192 806 168 1,169 1,032 2,201
12:00~13:00 4 144 942 166 1,256 1,183 2,439
13:00~14:00 4 150 777 142 1,073 1,182 2,255
14:00~15:00 5 139 891 173 1,208 1,256 2,464
15:00~16:00 7 164 884 172 1,227 1,290 2,517
16:00~17:00 8 158 932 152 1,250 1,260 2,510
17:00~18:00 5 157 833 152 1,147 1,339 2,486
18:00~19:00 5 168 807 163 1,143 1,313 2,456
56 2,070 10,409 1,858 14,393 14,312 28,705
ピーク率 0.088 0.094 0.088
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1500-1600
前結果 47 2,536 10,892 1,871 15,346 15,075 30,421
伸び率 - - - - 0.938 0.949 0.944
E
E→A E→B E→C E→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 0 0 1 1 2 45 47
8:00~9:00 0 0 0 1 1 34 35
9:00~10:00 0 0 0 0 0 50 50
10:00~11:00 0 0 3 2 5 25 30
11:00~12:00 0 0 3 0 3 54 57
12:00~13:00 0 0 1 0 1 35 36
13:00~14:00 0 0 0 0 0 37 37
14:00~15:00 0 0 2 0 2 41 43
15:00~16:00 0 0 1 0 1 52 53
16:00~17:00 0 0 1 1 2 46 48
17:00~18:00 0 0 1 0 1 31 32
18:00~19:00 0 0 0 1 1 38 39
0 0 13 6 19 488 507
ピーク率 0.263 0.111 0.112
ピーク時 1000-1100 1100-1200 1100-1200
前結果 0 0 7 10 17 522 539
伸び率 - - - - 1.118 0.935 0.941
※前結果はR3年度調査結果、分類は5車A
※E方向はR3年度まで未調査