博75 博多臨港警察署前
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 238 76 316 534 850
8:00~9:00 5 260 164 429 372 801
9:00~10:00 6 265 124 395 359 754
10:00~11:00 4 282 104 390 378 768
11:00~12:00 5 276 95 376 361 737
12:00~13:00 5 276 113 394 273 667
13:00~14:00 8 283 99 390 317 707
14:00~15:00 4 296 118 418 339 757
15:00~16:00 4 293 122 419 329 748
16:00~17:00 4 297 168 469 326 795
17:00~18:00 7 344 230 581 348 929
18:00~19:00 5 344 182 531 325 856
59 3,454 1,595 5,108 4,261 9,369
ピーク率 0.114 0.125 0.099
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 48 4,276 1,950 6,274 5,230 11,504
伸び率 0.814 0.815 0.814
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 3 2 7 7 14
8:00~9:00 5 1 2 8 13 21
9:00~10:00 1 8 2 11 7 18
10:00~11:00 8 5 2 15 7 22
11:00~12:00 6 10 5 21 7 28
12:00~13:00 2 9 0 11 6 17
13:00~14:00 6 4 4 14 10 24
14:00~15:00 4 6 4 14 5 19
15:00~16:00 6 4 0 10 4 14
16:00~17:00 5 3 1 9 7 16
17:00~18:00 3 6 2 11 8 19
18:00~19:00 4 13 2 19 6 25
52 72 26 150 87 237
ピーク率 0.140 0.149 0.118
ピーク時 1100-1200 0800-0900 1100-1200
前結果 53 85 41 179 173 352
伸び率 0.838 0.503 0.673
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 23 463 4 490 255 745
8:00~9:00 26 307 3 336 282 618
9:00~10:00 31 298 0 329 284 613
10:00~11:00 10 301 0 311 315 626
11:00~12:00 7 281 1 289 303 592
12:00~13:00 22 208 0 230 301 531
13:00~14:00 8 227 0 235 314 549
14:00~15:00 8 236 0 244 323 567
15:00~16:00 19 224 0 243 332 575
16:00~17:00 9 210 0 219 336 555
17:00~18:00 18 218 0 236 374 610
18:00~19:00 14 226 0 240 373 613
195 3,199 8 3,402 3,792 7,194
ピーク率 0.144 0.099 0.104
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 215 3,998 99 4,312 4,635 8,947
伸び率 0.789 0.818 0.804
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 69 1 15 85 102 187
8:00~9:00 63 5 17 85 191 276
9:00~10:00 59 1 18 78 163 241
10:00~11:00 75 3 25 103 119 222
11:00~12:00 75 1 21 97 112 209
12:00~13:00 65 1 23 89 144 233
13:00~14:00 86 2 25 113 111 224
14:00~15:00 99 1 23 123 132 255
15:00~16:00 105 0 33 138 145 283
16:00~17:00 115 3 34 152 180 332
17:00~18:00 128 1 27 156 254 410
18:00~19:00 97 1 25 123 209 332
1,036 20 286 1,342 1,862 3,204
ピーク率 0.116 0.136 0.128
ピーク時 1700-1800 1700-1800 1700-1800
前結果 1,191 26 306 1,523 2,250 3,773
伸び率 0.881 0.828 0.849
※R5年度は8車種分類
※前結果の特殊車にはコンテナ、車運搬、タンクを含む