中60 アクロス福岡前
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 18 77 95 104 199
8:00~9:00 31 169 200 99 299
9:00~10:00 37 197 234 165 399
10:00~11:00 31 223 254 135 389
11:00~12:00 29 161 190 151 341
12:00~13:00 27 198 225 139 364
13:00~14:00 34 217 251 165 416
14:00~15:00 29 220 249 128 377
15:00~16:00 28 234 262 142 404
16:00~17:00 29 241 270 127 397
17:00~18:00 37 242 279 101 380
18:00~19:00 31 222 253 85 338
361 2,401 2,762 1,541 4,303
ピーク率 0.101 0.107 0.097
ピーク時 1700-1800 0900-1000 1300-1400
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 327 0 327 577 904
8:00~9:00 444 0 444 557 1,001
9:00~10:00 555 0 555 458 1,013
10:00~11:00 619 0 619 486 1,105
11:00~12:00 505 0 505 459 964
12:00~13:00 543 0 543 476 1,019
13:00~14:00 554 0 554 555 1,109
14:00~15:00 585 0 585 467 1,052
15:00~16:00 599 0 599 555 1,154
16:00~17:00 641 0 641 505 1,146
17:00~18:00 520 0 520 451 971
18:00~19:00 677 0 677 488 1,165
6,569 0 6,569 6,034 12,603
ピーク率 0.103 0.096 0.092
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1800-1900
前結果 - - - - -
伸び率 - - -
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 104 559 663 404 1,067
8:00~9:00 99 526 625 613 1,238
9:00~10:00 165 421 586 752 1,338
10:00~11:00 135 455 590 842 1,432
11:00~12:00 151 430 581 666 1,247
12:00~13:00 139 449 588 741 1,329
13:00~14:00 165 521 686 771 1,457
14:00~15:00 128 438 566 805 1,371
15:00~16:00 142 527 669 833 1,502
16:00~17:00 127 476 603 882 1,485
17:00~18:00 101 414 515 762 1,277
18:00~19:00 85 457 542 899 1,441
1,541 5,673 7,214 8,970 16,184
ピーク率 0.095 0.100 0.093
ピーク時 1300-1400 1800-1900 1500-1600
前結果 - - - - -
伸び率 - - -