西09 元岡小学校東
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 83 6 27 116 184 300
8:00~9:00 77 4 21 102 324 426
9:00~10:00 77 13 35 125 139 264
10:00~11:00 82 10 38 130 117 247
11:00~12:00 81 28 37 146 133 279
12:00~13:00 76 17 39 132 117 249
13:00~14:00 87 17 26 130 148 278
14:00~15:00 82 10 33 125 132 257
15:00~16:00 116 29 37 182 120 302
16:00~17:00 104 20 45 169 136 305
17:00~18:00 171 24 85 280 132 412
18:00~19:00 112 15 57 184 99 283
1,148 193 480 1,821 1,781 3,602
ピーク率 0.154 0.182 0.118
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 1,053 307 464 1,824 1,671 3,495
伸び率 0.998 1.066 1.031
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 763 5 109 877 651 1,528
8:00~9:00 1,003 3 209 1,215 703 1,918
9:00~10:00 813 6 90 909 602 1,511
10:00~11:00 659 12 75 746 640 1,386
11:00~12:00 663 10 92 765 578 1,343
12:00~13:00 532 6 74 612 617 1,229
13:00~14:00 656 10 85 751 629 1,380
14:00~15:00 596 7 85 688 725 1,413
15:00~16:00 556 11 80 647 805 1,452
16:00~17:00 553 10 89 652 971 1,623
17:00~18:00 518 15 95 628 1,153 1,781
18:00~19:00 556 6 62 624 850 1,474
7,868 101 1,145 9,114 8,924 18,038
ピーク率 0.133 0.129 0.106
ピーク時 0800-0900 1700-1800 0800-0900
前結果 7,410 90 1,035 8,535 8,126 16,661
伸び率 1.068 1.098 1.083
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 39 537 578 775 1,353
8:00~9:00 7 48 580 635 1,010 1,645
9:00~10:00 3 21 503 527 829 1,356
10:00~11:00 1 21 540 562 670 1,232
11:00~12:00 1 18 477 496 693 1,189
12:00~13:00 6 15 518 539 552 1,091
13:00~14:00 4 31 528 563 673 1,236
14:00~15:00 3 23 633 659 609 1,268
15:00~16:00 7 16 676 699 586 1,285
16:00~17:00 7 19 847 873 579 1,452
17:00~18:00 8 16 963 987 547 1,534
18:00~19:00 3 15 727 745 573 1,318
52 282 7,529 7,863 8,096 15,959
ピーク率 0.126 0.125 0.103
ピーク時 1700-1800 0800-0900 0800-0900
前結果 54 313 6,880 7,247 7,762 15,009
伸び率 1.085 1.043 1.063
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 36 31 6 73 34 107
8:00~9:00 67 46 3 116 31 147
9:00~10:00 28 22 3 53 44 97
10:00~11:00 21 18 1 40 51 91
11:00~12:00 23 20 2 45 48 93
12:00~13:00 28 23 3 54 51 105
13:00~14:00 32 14 0 46 40 86
14:00~15:00 24 10 3 37 43 80
15:00~16:00 24 13 1 38 55 93
16:00~17:00 28 20 6 54 62 116
17:00~18:00 21 19 5 45 108 153
18:00~19:00 22 11 2 35 66 101
354 247 35 636 633 1,269
ピーク率 0.182 0.171 0.121
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 323 193 45 561 608 1,169
伸び率 1.134 1.041 1.086