南18 屋形原一丁目
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 20 117 33 170 401 571
8:00~9:00 29 130 40 199 405 604
9:00~10:00 23 141 47 211 361 572
10:00~11:00 34 163 38 235 334 569
11:00~12:00 30 162 40 232 330 562
12:00~13:00 40 145 60 245 312 557
13:00~14:00 37 157 55 249 286 535
14:00~15:00 31 185 44 260 317 577
15:00~16:00 29 174 62 265 369 634
16:00~17:00 40 198 54 292 311 603
17:00~18:00 30 160 71 261 339 600
18:00~19:00 39 213 53 305 279 584
382 1,945 597 2,924 4,044 6,968
ピーク率 0.104 0.100 0.091
ピーク時 1800-1900 0800-0900 1500-1600
前結果 336 2,000 549 2,885 4,063 6,948
伸び率 1.014 0.995 1.003
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 19 951 37 1,007 830 1,837
8:00~9:00 51 826 44 921 700 1,621
9:00~10:00 32 739 41 812 810 1,622
10:00~11:00 27 793 40 860 850 1,710
11:00~12:00 40 723 44 807 838 1,645
12:00~13:00 41 848 31 920 871 1,791
13:00~14:00 34 744 33 811 898 1,709
14:00~15:00 64 785 24 873 833 1,706
15:00~16:00 44 799 59 902 869 1,771
16:00~17:00 53 744 27 824 851 1,675
17:00~18:00 51 779 46 876 905 1,781
18:00~19:00 42 754 37 833 886 1,719
498 9,485 463 10,446 10,141 20,587
ピーク率 0.096 0.089 0.089
ピーク時 0700-0800 1700-1800 0700-0800
前結果 545 9,305 468 10,318 9,009 19,327
伸び率 1.012 1.126 1.065
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 81 315 55 451 336 787
8:00~9:00 144 268 44 456 389 845
9:00~10:00 143 241 46 430 353 783
10:00~11:00 114 201 41 356 347 703
11:00~12:00 118 179 33 330 367 697
12:00~13:00 103 179 41 323 363 686
13:00~14:00 110 181 30 321 364 685
14:00~15:00 134 197 37 368 443 811
15:00~16:00 156 197 42 395 416 811
16:00~17:00 160 178 37 375 488 863
17:00~18:00 168 191 51 410 414 824
18:00~19:00 134 148 33 315 489 804
1,565 2,475 490 4,530 4,769 9,299
ピーク率 0.101 0.103 0.093
ピーク時 0800-0900 1800-1900 1600-1700
前結果 1,545 2,537 447 4,529 4,790 9,319
伸び率 1.000 0.996 0.998
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 49 755 200 1,004 1,065 2,069
8:00~9:00 93 627 208 928 1,010 1,938
9:00~10:00 79 741 180 1,000 929 1,929
10:00~11:00 93 775 157 1,025 945 1,970
11:00~12:00 107 775 165 1,047 881 1,928
12:00~13:00 102 790 177 1,069 1,011 2,080
13:00~14:00 72 831 173 1,076 909 1,985
14:00~15:00 96 765 194 1,055 963 2,018
15:00~16:00 113 798 198 1,109 1,017 2,126
16:00~17:00 106 774 237 1,117 958 2,075
17:00~18:00 102 824 203 1,129 1,018 2,147
18:00~19:00 94 814 234 1,142 941 2,083
1,106 9,269 2,326 12,701 11,647 24,348
ピーク率 0.090 0.091 0.088
ピーク時 1800-1900 0700-0800 1700-1800
前結果 1,058 8,226 2,245 11,529 11,399 22,928
伸び率 1.102 1.022 1.062