東49 東浜ランプ(東浜ランプ出入口)
A→B1 A→B2 A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1,054 69 26 1,149 1,424 2,573
8:00~9:00 1,185 88 25 1,298 1,003 2,301
9:00~10:00 913 129 46 1,088 920 2,008
10:00~11:00 850 129 35 1,014 926 1,940
11:00~12:00 871 142 31 1,044 857 1,901
12:00~13:00 672 133 28 833 815 1,648
13:00~14:00 835 127 28 990 940 1,930
14:00~15:00 787 103 47 937 906 1,843
15:00~16:00 838 108 32 978 850 1,828
16:00~17:00 870 147 18 1,035 985 2,020
17:00~18:00 1,117 128 22 1,267 1,159 2,426
18:00~19:00 1,059 101 18 1,178 1,003 2,181
11,051 1,404 356 12,811 11,788 24,599
ピーク率 0.101 0.121 0.105
ピーク時 0800-0900 0700-0800 0700-0800
前結果 11,393 1,196 376 12,965 11,101 24,066
伸び率 0.988 1.062 1.022
B1→C B1→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 22 1,195 1,217 1,250 2,467
8:00~9:00 37 811 848 1,471 2,319
9:00~10:00 50 693 743 1,180 1,923
10:00~11:00 35 741 776 1,124 1,900
11:00~12:00 38 681 719 1,160 1,879
12:00~13:00 25 671 696 925 1,621
13:00~14:00 33 815 848 1,106 1,954
14:00~15:00 34 693 727 1,056 1,783
15:00~16:00 36 664 700 1,071 1,771
16:00~17:00 37 816 853 1,137 1,990
17:00~18:00 39 1,032 1,071 1,377 2,448
18:00~19:00 29 937 966 1,231 2,197
415 9,749 10,164 14,088 24,252
ピーク率 0.120 0.104 0.102
ピーク時 0700-0800 0800-0900 0700-0800
前結果 362 9,246 9,608 14,046 23,654
伸び率 1.058 1.003 1.025
C(都市高速)
C→A C→B1 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 229 127 356 48 404
8:00~9:00 192 198 390 62 452
9:00~10:00 227 138 365 96 461
10:00~11:00 185 145 330 70 400
11:00~12:00 176 147 323 69 392
12:00~13:00 144 120 264 53 317
13:00~14:00 125 144 269 61 330
14:00~15:00 213 166 379 81 460
15:00~16:00 186 125 311 68 379
16:00~17:00 169 120 289 55 344
17:00~18:00 127 132 259 61 320
18:00~19:00 66 71 137 47 184
2,039 1,633 3,672 771 4,443
ピーク率 0.106 0.125 0.104
ピーク時 0800-0900 0900-1000 0900-1000
前結果 1,855 1,457 3,312 738 4,050
伸び率 1.109 1.045 1.097