東27 二又瀬橋(新二又瀬橋)
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 15 2,056 246 2,317 2,013 4,330
8:00~9:00 24 1,943 250 2,217 1,892 4,109
9:00~10:00 33 1,789 290 2,112 1,826 3,938
10:00~11:00 52 1,647 323 2,022 1,770 3,792
11:00~12:00 61 1,501 287 1,849 1,728 3,577
12:00~13:00 71 1,574 266 1,911 1,796 3,707
13:00~14:00 63 1,706 287 2,056 1,787 3,843
14:00~15:00 63 1,619 310 1,992 1,819 3,811
15:00~16:00 44 1,792 296 2,132 1,851 3,983
16:00~17:00 51 1,749 312 2,112 1,763 3,875
17:00~18:00 34 1,966 353 2,353 2,008 4,361
18:00~19:00 45 1,877 362 2,284 1,922 4,206
556 21,219 3,582 25,357 22,175 47,532
ピーク率 0.093 0.091 0.092
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 640 22,142 3,895 26,677 22,575 49,252
伸び率 0.951 0.982 0.965
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 239 819 46 1,104 962 2,066
8:00~9:00 207 792 43 1,042 924 1,966
9:00~10:00 260 596 49 905 888 1,793
10:00~11:00 255 550 52 857 1,015 1,872
11:00~12:00 274 504 62 840 1,086 1,926
12:00~13:00 285 538 73 896 1,036 1,932
13:00~14:00 290 569 72 931 893 1,824
14:00~15:00 283 517 62 862 981 1,843
15:00~16:00 298 602 69 969 1,032 2,001
16:00~17:00 276 620 63 959 1,040 1,999
17:00~18:00 232 648 84 964 1,204 2,168
18:00~19:00 244 649 76 969 1,075 2,044
3,143 7,404 751 11,298 12,136 23,434
ピーク率 0.098 0.099 0.093
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1700-1800
前結果 3,156 8,695 840 12,691 12,511 25,202
伸び率 0.890 0.970 0.930
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 1,688 297 1,987 2,377 4,364
8:00~9:00 2 1,598 294 1,894 2,240 4,134
9:00~10:00 3 1,520 331 1,854 2,157 4,011
10:00~11:00 6 1,510 386 1,902 1,984 3,886
11:00~12:00 5 1,423 357 1,785 1,864 3,649
12:00~13:00 5 1,511 387 1,903 1,967 3,870
13:00~14:00 3 1,470 332 1,805 2,091 3,896
14:00~15:00 2 1,551 346 1,899 1,977 3,876
15:00~16:00 7 1,550 316 1,873 2,178 4,051
16:00~17:00 5 1,483 372 1,860 2,149 4,009
17:00~18:00 4 1,653 382 2,039 2,301 4,340
18:00~19:00 3 1,653 308 1,964 2,217 4,181
47 18,610 4,108 22,765 25,502 48,267
ピーク率 0.090 0.093 0.090
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 38 18,867 4,023 22,928 26,418 49,346
伸び率 0.993 0.965 0.978
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 279 650 82 1,011 1,067 2,078
8:00~9:00 251 606 90 947 1,044 1,991
9:00~10:00 257 524 108 889 889 1,778
10:00~11:00 208 577 82 867 879 1,746
11:00~12:00 243 668 89 1,000 796 1,796
12:00~13:00 212 578 108 898 809 1,707
13:00~14:00 245 498 95 838 859 1,697
14:00~15:00 206 572 75 853 829 1,682
15:00~16:00 232 672 88 992 905 1,897
16:00~17:00 217 617 124 958 937 1,895
17:00~18:00 271 788 103 1,162 1,005 2,167
18:00~19:00 193 722 96 1,011 1,014 2,025
2,814 7,472 1,140 11,426 11,033 22,459
ピーク率 0.102 0.097 0.096
ピーク時 1700-1800 0700-0800 1700-1800
前結果 2,868 7,848 1,120 11,836 12,628 24,464
伸び率 0.965 0.874 0.918