東100 筥松4丁目
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 9 6 15 5 20
8:00~9:00 15 3 18 15 33
9:00~10:00 9 7 16 8 24
10:00~11:00 10 7 17 11 28
11:00~12:00 3 6 9 18 27
12:00~13:00 4 1 5 7 12
13:00~14:00 9 4 13 7 20
14:00~15:00 1 2 3 10 13
15:00~16:00 5 5 10 21 31
16:00~17:00 4 2 6 13 19
17:00~18:00 9 4 13 13 26
18:00~19:00 5 1 6 9 15
83 48 131 137 268
ピーク率 0.137 0.153 0.123
ピーク時 0800-0900 1500-1600 0800-0900
前結果 - - -
伸び率 - - -
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 56 4 60 61 121
8:00~9:00 68 9 77 106 183
9:00~10:00 32 5 37 41 78
10:00~11:00 27 9 36 50 86
11:00~12:00 40 13 53 41 94
12:00~13:00 27 7 34 26 60
13:00~14:00 31 4 35 46 81
14:00~15:00 34 7 41 34 75
15:00~16:00 43 16 59 29 88
16:00~17:00 49 11 60 60 120
17:00~18:00 61 10 71 63 134
18:00~19:00 55 8 63 43 106
523 103 626 600 1,226
ピーク率 0.123 0.177 0.149
ピーク時 0800-0900 0800-0900 0800-0900
前結果 - - -
伸び率 - - -
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1 52 53 62 115
8:00~9:00 6 91 97 71 168
9:00~10:00 3 32 35 39 74
10:00~11:00 2 40 42 34 76
11:00~12:00 5 38 43 46 89
12:00~13:00 0 22 22 28 50
13:00~14:00 3 37 40 35 75
14:00~15:00 3 33 36 36 72
15:00~16:00 5 24 29 48 77
16:00~17:00 2 56 58 51 109
17:00~18:00 3 54 57 65 122
18:00~19:00 1 38 39 56 95
34 517 551 571 1,122
ピーク率 0.176 0.124 0.150
ピーク時 0800-0900 0800-0900 0800-0900
前結果 - - -
伸び率 - - -