東07 香椎((仮)香椎参道踏切)
D→A
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 16 4 0 0 2 22
8:00~9:00 28 6 0 1 0 35
9:00~10:00 30 6 2 0 0 38
10:00~11:00 17 5 0 0 0 22
11:00~12:00 16 3 0 0 0 19
12:00~13:00 23 7 0 0 0 30
13:00~14:00 10 8 1 1 0 20
14:00~15:00 25 7 0 1 0 33
15:00~16:00 31 6 0 2 0 39
16:00~17:00 30 5 0 0 0 35
17:00~18:00 28 3 0 0 0 31
18:00~19:00 25 1 0 0 0 26
279 61 3 5 2 350
構成比 79.7 17.4 0.9 1.4 0.6 100.0
大型車混入率 2.86
前結果 238 52 8 5 3 306
伸び率 1.172 1.173 0.375 1.000 0.667 1.144
D→B
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 27 12 2 0 0 41
8:00~9:00 56 10 2 2 0 70
9:00~10:00 66 18 0 3 0 87
10:00~11:00 47 12 2 1 0 62
11:00~12:00 53 17 1 4 0 75
12:00~13:00 44 9 2 2 0 57
13:00~14:00 43 8 0 0 0 51
14:00~15:00 62 10 3 3 0 78
15:00~16:00 58 8 1 0 0 67
16:00~17:00 66 13 1 0 0 80
17:00~18:00 64 5 0 1 0 70
18:00~19:00 90 7 0 0 0 97
676 129 14 16 0 835
構成比 81.0 15.4 1.7 1.9 0.0 100.0
大型車混入率 3.59
前結果 698 101 16 16 1 832
伸び率 0.968 1.277 0.875 1.000 0.000 1.004
D→C
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 8 0 0 0 0 8
8:00~9:00 7 0 0 0 0 7
9:00~10:00 5 1 0 0 1 7
10:00~11:00 11 0 1 0 0 12
11:00~12:00 12 5 0 2 0 19
12:00~13:00 13 2 0 0 0 15
13:00~14:00 10 1 0 0 0 11
14:00~15:00 16 1 0 1 0 18
15:00~16:00 21 2 0 1 0 24
16:00~17:00 15 3 0 0 0 18
17:00~18:00 21 1 0 0 0 22
18:00~19:00 10 1 0 0 0 11
149 17 1 4 1 172
構成比 86.6 9.9 0.6 2.3 0.6 100.0
大型車混入率 3.49
前結果 137 21 1 4 0 163
伸び率 1.088 0.810 1.000 1.000 - 1.055
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 51 16 2 0 2 71
8:00~9:00 91 16 2 3 0 112
9:00~10:00 101 25 2 3 1 132
10:00~11:00 75 17 3 1 0 96
11:00~12:00 81 25 1 6 0 113
12:00~13:00 80 18 2 2 0 102
13:00~14:00 63 17 1 1 0 82
14:00~15:00 103 18 3 5 0 129
15:00~16:00 110 16 1 3 0 130
16:00~17:00 111 21 1 0 0 133
17:00~18:00 113 9 0 1 0 123
18:00~19:00 125 9 0 0 0 134
1,104 207 18 25 3 1,357
構成比 81.4 15.3 1.3 1.8 0.2 100.0
大型車混入率 3.39
前結果 1,073 174 25 25 4 1,301
伸び率 1.029 1.190 0.720 1.000 0.750 1.043
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 69 9 0 1 0 79
8:00~9:00 68 9 3 2 1 83
9:00~10:00 79 25 2 2 1 109
10:00~11:00 80 15 3 1 0 99
11:00~12:00 92 16 1 3 0 112
12:00~13:00 93 15 2 3 0 113
13:00~14:00 76 14 1 0 0 91
14:00~15:00 88 19 0 3 0 110
15:00~16:00 95 32 3 6 0 136
16:00~17:00 105 18 4 0 0 127
17:00~18:00 102 20 1 1 0 124
18:00~19:00 85 8 0 0 0 93
1,032 200 20 22 2 1,276
構成比 80.9 15.7 1.6 1.7 0.2 100.0
大型車混入率 3.45
前結果 956 159 31 30 8 1,184
伸び率 1.079 1.258 0.645 0.733 0.250 1.078
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス
7:00~8:00 120 25 2 1 2 150
8:00~9:00 159 25 5 5 1 195
9:00~10:00 180 50 4 5 2 241
10:00~11:00 155 32 6 2 0 195
11:00~12:00 173 41 2 9 0 225
12:00~13:00 173 33 4 5 0 215
13:00~14:00 139 31 2 1 0 173
14:00~15:00 191 37 3 8 0 239
15:00~16:00 205 48 4 9 0 266
16:00~17:00 216 39 5 0 0 260
17:00~18:00 215 29 1 2 0 247
18:00~19:00 210 17 0 0 0 227
2,136 407 38 47 5 2,633
構成比 81.1 15.5 1.4 1.8 0.2 100.0
大型車混入率 3.42
前結果 2,029 333 56 55 12 2,485
伸び率 1.053 1.222 0.679 0.855 0.417 1.060