東01 三苫
A→B A→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 224 44 268 512 780
8:00~9:00 228 77 305 434 739
9:00~10:00 189 68 257 358 615
10:00~11:00 256 61 317 273 590
11:00~12:00 238 54 292 299 591
12:00~13:00 201 37 238 324 562
13:00~14:00 203 54 257 303 560
14:00~15:00 224 56 280 323 603
15:00~16:00 255 66 321 323 644
16:00~17:00 280 84 364 361 725
17:00~18:00 293 102 395 350 745
18:00~19:00 304 71 375 346 721
2,895 774 3,669 4,206 7,875
ピーク率 0.108 0.122 0.099
ピーク時 1700-1800 0700-0800 0700-0800
前結果 2,973 770 3,743 4,346 8,089
伸び率 0.980 0.968 0.974
B→C B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 328 418 746 642 1,388
8:00~9:00 407 334 741 711 1,452
9:00~10:00 341 302 643 558 1,201
10:00~11:00 327 215 542 659 1,201
11:00~12:00 402 250 652 623 1,275
12:00~13:00 380 258 638 565 1,203
13:00~14:00 359 246 605 579 1,184
14:00~15:00 403 273 676 568 1,244
15:00~16:00 365 271 636 575 1,211
16:00~17:00 438 298 736 700 1,436
17:00~18:00 558 280 838 756 1,594
18:00~19:00 518 293 811 750 1,561
4,826 3,438 8,264 7,686 15,950
ピーク率 0.101 0.098 0.100
ピーク時 1700-1800 1700-1800 1700-1800
前結果 4,770 3,492 8,262 7,589 15,851
伸び率 1.000 1.013 1.006
C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 94 418 512 372 884
8:00~9:00 100 483 583 484 1,067
9:00~10:00 56 369 425 409 834
10:00~11:00 58 403 461 388 849
11:00~12:00 49 385 434 456 890
12:00~13:00 66 364 430 417 847
13:00~14:00 57 376 433 413 846
14:00~15:00 50 344 394 459 853
15:00~16:00 52 320 372 431 803
16:00~17:00 63 420 483 522 1,005
17:00~18:00 70 463 533 660 1,193
18:00~19:00 53 446 499 589 1,088
768 4,791 5,559 5,600 11,159
ピーク率 0.105 0.118 0.107
ピーク時 0800-0900 1700-1800 1700-1800
前結果 854 4,616 5,470 5,540 11,010
伸び率 1.016 1.011 1.014