博78 祇園町西
C→D
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 14 6 1 3 1 21 46
8:00~9:00 47 10 1 7 0 13 78
9:00~10:00 58 26 2 8 0 28 122
10:00~11:00 69 31 4 8 0 37 149
11:00~12:00 90 20 2 5 0 21 138
12:00~13:00 73 16 2 5 0 27 123
13:00~14:00 96 16 1 3 0 24 140
14:00~15:00 106 15 0 2 0 26 149
15:00~16:00 93 18 1 1 0 22 135
16:00~17:00 92 12 1 1 0 35 141
17:00~18:00 116 9 2 1 0 32 160
18:00~19:00 80 10 2 2 1 41 136
934 189 19 46 2 327 1,517
構成比 61.6 12.5 1.3 3.0 0.1 21.6 100.0
大型車混入率 4.42
前結果 1,027 189 28 22 82 380 1,728
伸び率 0.909 1.000 0.679 2.091 0.024 0.861 0.878
流入計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 14 6 1 3 1 21 46
8:00~9:00 47 10 1 7 0 13 78
9:00~10:00 58 26 2 8 0 28 122
10:00~11:00 69 31 4 8 0 37 149
11:00~12:00 90 20 2 5 0 21 138
12:00~13:00 73 16 2 5 0 27 123
13:00~14:00 96 16 1 3 0 24 140
14:00~15:00 106 15 0 2 0 26 149
15:00~16:00 93 18 1 1 0 22 135
16:00~17:00 92 12 1 1 0 35 141
17:00~18:00 116 9 2 1 0 32 160
18:00~19:00 80 10 2 2 1 41 136
934 189 19 46 2 327 1,517
構成比 61.6 12.5 1.3 3.0 0.1 21.6 100.0
大型車混入率 4.42
前結果 1,027 189 28 22 82 380 1,728
伸び率 0.909 1.000 0.679 2.091 0.024 0.861 0.878
流出計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 41 10 3 4 0 25 83
8:00~9:00 87 21 2 7 3 19 139
9:00~10:00 96 19 7 10 2 31 165
10:00~11:00 85 40 2 7 0 48 182
11:00~12:00 115 32 3 7 2 35 194
12:00~13:00 122 21 3 8 1 35 190
13:00~14:00 121 24 1 8 1 34 189
14:00~15:00 120 33 3 5 4 42 207
15:00~16:00 145 33 5 11 5 41 240
16:00~17:00 159 19 3 3 5 41 230
17:00~18:00 139 21 3 2 3 41 209
18:00~19:00 145 19 0 0 1 44 209
1,375 292 35 72 27 436 2,237
構成比 61.5 13.1 1.6 3.2 1.2 19.5 100.0
大型車混入率 5.99
前結果 1,509 303 54 30 16 472 2,384
伸び率 0.911 0.964 0.648 2.400 1.688 0.924 0.938
断面計
乗用車 小貨物 大貨物 特殊車 バス タクシー
7:00~8:00 55 16 4 7 1 46 129
8:00~9:00 134 31 3 14 3 32 217
9:00~10:00 154 45 9 18 2 59 287
10:00~11:00 154 71 6 15 0 85 331
11:00~12:00 205 52 5 12 2 56 332
12:00~13:00 195 37 5 13 1 62 313
13:00~14:00 217 40 2 11 1 58 329
14:00~15:00 226 48 3 7 4 68 356
15:00~16:00 238 51 6 12 5 63 375
16:00~17:00 251 31 4 4 5 76 371
17:00~18:00 255 30 5 3 3 73 369
18:00~19:00 225 29 2 2 2 85 345
2,309 481 54 118 29 763 3,754
構成比 61.5 12.8 1.4 3.1 0.8 20.3 100.0
大型車混入率 5.35
前結果 2,536 492 82 52 98 852 4,112
伸び率 0.910 0.978 0.659 2.269 0.296 0.896 0.913