博75 博多臨港警察署前
A→B A→C A→D 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 2 216 86 304 488 792
8:00~9:00 3 248 134 385 435 820
9:00~10:00 6 311 154 471 436 907
10:00~11:00 3 327 139 469 464 933
11:00~12:00 1 356 97 454 420 874
12:00~13:00 4 356 122 482 397 879
13:00~14:00 4 365 143 512 471 983
14:00~15:00 7 390 146 543 395 938
15:00~16:00 7 376 153 536 448 984
16:00~17:00 6 399 221 626 435 1,061
17:00~18:00 3 510 323 836 489 1,325
18:00~19:00 2 422 232 656 352 1,008
48 4,276 1,950 6,274 5,230 11,504
ピーク率 0.133 0.093 0.115
ピーク時 1700-1800 1700-1800 1700-1800
前結果 38 3,867 1,583 5,488 4,360 9,848
伸び率 1.143 1.200 1.168
B→C B→D B→A 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 1 0 0 1 8 9
8:00~9:00 5 8 4 17 24 41
9:00~10:00 6 7 4 17 10 27
10:00~11:00 3 7 3 13 16 29
11:00~12:00 4 8 1 13 9 22
12:00~13:00 3 5 1 9 21 30
13:00~14:00 7 3 7 17 14 31
14:00~15:00 4 12 3 19 13 32
15:00~16:00 5 7 4 16 16 32
16:00~17:00 5 5 8 18 13 31
17:00~18:00 6 10 3 19 6 25
18:00~19:00 4 13 3 20 23 43
53 85 41 179 173 352
ピーク率 0.112 0.139 0.122
ピーク時 1800-1900 0800-0900 1800-1900
前結果 50 62 31 143 143 286
伸び率 1.252 1.210 1.231
C→D C→A C→B 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 12 434 2 448 223 671
8:00~9:00 7 373 19 399 274 673
9:00~10:00 18 348 3 369 331 700
10:00~11:00 17 350 11 378 346 724
11:00~12:00 9 335 6 350 381 731
12:00~13:00 19 292 14 325 379 704
13:00~14:00 27 371 7 405 399 804
14:00~15:00 23 279 6 308 426 734
15:00~16:00 20 319 8 347 409 756
16:00~17:00 20 299 4 323 444 767
17:00~18:00 21 353 3 377 556 933
18:00~19:00 22 245 16 283 467 750
215 3,998 99 4,312 4,635 8,947
ピーク率 0.104 0.120 0.104
ピーク時 0700-0800 1700-1800 1700-1800
前結果 156 3,424 75 3,655 4,222 7,877
伸び率 1.180 1.098 1.136
D→A D→B D→C 流入計 流出計 断面計
7:00~8:00 54 4 6 64 98 162
8:00~9:00 58 2 21 81 149 230
9:00~10:00 84 1 14 99 179 278
10:00~11:00 111 2 16 129 163 292
11:00~12:00 84 2 21 107 114 221
12:00~13:00 104 3 20 127 146 273
13:00~14:00 93 3 27 123 173 296
14:00~15:00 113 0 32 145 181 326
15:00~16:00 125 1 28 154 180 334
16:00~17:00 128 3 40 171 246 417
17:00~18:00 133 0 40 173 354 527
18:00~19:00 104 5 41 150 267 417
1,191 26 306 1,523 2,250 3,773
ピーク率 0.114 0.157 0.140
ピーク時 1700-1800 1700-1800 1700-1800
前結果 905 30 305 1,240 1,801 3,041
伸び率 1.228 1.249 1.241